Заглавная страница: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
ru>А.Крымов |
ru>Number12 (Комментарий по длящийся СВО) |
||
| Строка 26: | Строка 26: | ||
|style="width:50%" valign="top"| | |style="width:50%" valign="top"| | ||
<!----------------------------------------------------------> | <!----------------------------------------------------------> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<!----------------------------------------------------------> | <!----------------------------------------------------------> | ||
{|style="width:100%" cellspacing="0" cellpadding="0" | {|style="width:100%" cellspacing="0" cellpadding="0" | ||
| Строка 76: | Строка 36: | ||
* '''[[КрымологияТ:Переезд в июле 2024 года]]''' | * '''[[КрымологияТ:Переезд в июле 2024 года]]''' | ||
| + | * ''Комментарий по длящийся СВО'': вчера 1 октября 2024 года российскими войсками был освобожден город Угледар на юго-западе Донецкой народной республики. '''Важный''' и до крайности мозолящий глаз российскому командованию '''узел вражеской обороны'''. Ситуация на остальных участках фронта (включая Курский) остается стабильной или продолжает развиваться в благоприятном для нашей стороны направлении (как например, на Красноармейско-Димитровском участке фронта). Идет тяжелая война, ставка в которой – выживание российской государственности, но сейчас она идет успешно. тчк. [[Военные стихи М.И.Шульгина]], которые были размещены на Заглавной страницы Крымологии в августе-сентябре, когда ситуация на Курском участке фронта внушала опасения, можно посмотреть [[Военные стихи М.И.Шульгина|тут]]. | ||
* Разное | * Разное | ||
** [[Деревья крымских лесов и парков]] | ** [[Деревья крымских лесов и парков]] | ||
Версия 13:58, 2 октября 2024
| ||||||||
|