Разница между страницами «Калмук-Кара» и «Кертлен»
м (1 версия импортирована) |
ru>А.Крымов |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | ''' | + | {{НП-Украина |
| − | + | |статус = '''село, ныне не существует''' | |
| − | + | |русское название = Кертлеч | |
| + | |оригинальное название = | ||
| + | |герб = | ||
| + | |флаг = | ||
| + | |описание герба = | ||
| + | |описание флага = | ||
| + | |ширина герба = | ||
| + | |ширина флага = | ||
| + | |lat_deg = 45|lat_min = 10|lat_sec = 55 | ||
| + | |lon_deg = 34|lon_min = 24|lon_sec = 05 | ||
| + | |CoordAddon = | ||
| + | |CoordScale = | ||
| + | |размер карты страны = 0 | ||
| + | |размер карты региона = 300 | ||
| + | |размер карты района = 300 | ||
| + | |вид региона = Автономная Республика | ||
| + | |область = Автономная Республика Крым | ||
| + | |область в таблице = Автономная Республика Крым{{!}}Крым | ||
| + | |район = Белогорский район | ||
| + | |район в таблице = | ||
| + | |вид общины = | ||
| + | |община = | ||
| + | |община в таблице = | ||
| + | |карта страны = | ||
| + | |карта региона = Crimea-Qarasuvbazar locator map.png | ||
| + | |карта района = | ||
| + | |внутреннее деление = | ||
| + | |вид главы = | ||
| + | |глава = | ||
| + | |дата основания = | ||
| + | |первое упоминание = 1784 | ||
| + | |прежние имена = | ||
| + | |статус с = | ||
| + | |площадь = | ||
| + | |вид высоты = | ||
| + | |высота центра НП = | ||
| + | |климат = | ||
| + | |население = | ||
| + | |год переписи = | ||
| + | |плотность = | ||
| + | |агломерация = | ||
| + | |национальный состав = | ||
| + | |конфессиональный состав= | ||
| + | |этнохороним = | ||
| + | |телефонный код = | ||
| + | |почтовый индекс = | ||
| + | |почтовые индексы = | ||
| + | |КОАТУУ = | ||
| + | |категория в Commons = | ||
| + | |сайт = | ||
| + | }} | ||
| + | '''Кертлеч''' — [[Исчезнувшие сёла (Белогорский район)|исчезнувшее село]] в [[Белогорский район (Крым)|Белогорском районе]] [[АР Крым| Крыма]], на территории [[Мельничный сельский совет|Мельничного сельсовета]]. Располагалось на севере района, в [[Степной Крым|степном]] [[Крым]]у, в низовьях долины реки [[Бурульча]], на левом берену<ref>[Сетевой ресурс: crimea-map.com.ua/map468182_0_0.htm Карта Белогорского района Крыма.]</ref>, примерно в 1,5 км вышее по долине (южнее) современного села [[Мельничное (Белогорский район)|Мельничное]]. | ||
| − | + | == История == | |
| − | |||
| − | |||
| − | + | Деревня основана в 1910 году [[Крымские немцы|немецкими колонистами]] — [[лютеране|лютеранами]] на 500 [[десятина]]х земли<ref name="Энциклопедия">[Сетевой ресурс: wolgadeutsche.net/diesendorf/Ortslexikon.pdf Энциклопедия российских немцев]</ref>. | |
| + | В ''Статистическом справочннике Таврической губернии. Ч.1-я. Статистический очерк, выпуск шестой Симферопольский уезд, 1915 г.'' в [[Табулдинская волость|Табулдинской волости]] Симферопольского уезда уже значится деревня Кирк-Лечь<ref>[Сетевой ресурс: www.soldat.ru/files/f/adm_terr_preobrazovania_v_krimu_1783_1998.part1.rar Крым 1783—1998 гг., стр. 261] </ref> со 102 жителями<ref name="Энциклопедия"/>. | ||
| − | + | Согласно ''Списку населённх пунктов Крымской АССР по Всесоюзной переписи 17 декабря 1926 г.'' Кертлеч входил в состав [[Аргинчик]]ского сельсовета [[Белогорский район|Карасубазарского района]]<ref>[Сетевой ресурс: www.soldat.ru/files/f/adm_terr_preobrazovania_v_krimu_1783_1998.part1.rar Крым 1783—1998 гг., стр.332] </ref>, населяли его 77 человек — все немцы. | |
| + | |||
| + | Вскоре после начала [[Великая отечественная война|Великой отечественной войны]], 18 августа 1941 года крымские немцы были выселены, сначала в [[Ставропольский край]], а затем в [[Сибирь]] и северный [[Казахстан]]<ref>[Сетевой ресурс: www.crimea.edu/crimea/etno/articles/nemkol1/index.htm Этнография народов Крыма. Немецкие колонии в Крыму]</ref>. Видимо, после этого село больше не возрождалось. | ||
| − | |||
== Примечания == | == Примечания == | ||
| − | {{ | + | <div style="font-size: 80%"><references/></div> |
| − | [[Категория: | + | |
| − | [[Категория:Объекты изучения археологии и исчезнувшие НП | + | == Ссылки == |
| + | * [Сетевой ресурс: crimea-map.com.ua/map468182_0_0.htm Карта Белогорского района. Старые и новые названия] | ||
| + | |||
| + | {{tavr-hist-stub}} | ||
| + | |||
| + | [[Категория:Исчезнувшие населённые пункты Белогорского района]] | ||
| + | [[Категория:Исчезнувшие населённые пункты Крыма]] | ||
| + | [[Категория:Немецкие сёла Крыма]] | ||
| + | [[Категория:Объекты изучения археологии и исчезнувшие НП Крыма]] | ||
Версия 00:22, 15 июля 2023
Шаблон:НП-Украина Кертлеч — исчезнувшее село в Белогорском районе Крыма, на территории Мельничного сельсовета. Располагалось на севере района, в степном Крыму, в низовьях долины реки Бурульча, на левом берену[1], примерно в 1,5 км вышее по долине (южнее) современного села Мельничное.
История
Деревня основана в 1910 году немецкими колонистами — лютеранами на 500 десятинах земли[2]. В Статистическом справочннике Таврической губернии. Ч.1-я. Статистический очерк, выпуск шестой Симферопольский уезд, 1915 г. в Табулдинской волости Симферопольского уезда уже значится деревня Кирк-Лечь[3] со 102 жителями[2].
Согласно Списку населённх пунктов Крымской АССР по Всесоюзной переписи 17 декабря 1926 г. Кертлеч входил в состав Аргинчикского сельсовета Карасубазарского района[4], населяли его 77 человек — все немцы.
Вскоре после начала Великой отечественной войны, 18 августа 1941 года крымские немцы были выселены, сначала в Ставропольский край, а затем в Сибирь и северный Казахстан[5]. Видимо, после этого село больше не возрождалось.
Примечания
- ↑ [Сетевой ресурс: crimea-map.com.ua/map468182_0_0.htm Карта Белогорского района Крыма.]
- ↑ 2,0 2,1 [Сетевой ресурс: wolgadeutsche.net/diesendorf/Ortslexikon.pdf Энциклопедия российских немцев]
- ↑ [Сетевой ресурс: www.soldat.ru/files/f/adm_terr_preobrazovania_v_krimu_1783_1998.part1.rar Крым 1783—1998 гг., стр. 261]
- ↑ [Сетевой ресурс: www.soldat.ru/files/f/adm_terr_preobrazovania_v_krimu_1783_1998.part1.rar Крым 1783—1998 гг., стр.332]
- ↑ [Сетевой ресурс: www.crimea.edu/crimea/etno/articles/nemkol1/index.htm Этнография народов Крыма. Немецкие колонии в Крыму]
Ссылки
- [Сетевой ресурс: crimea-map.com.ua/map468182_0_0.htm Карта Белогорского района. Старые и новые названия]