Масштаб языковых семей и групп Старого Света — различия между версиями
Т.Сидон (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Масштаб языковых семей и групп Старого Света''' — важность (распространенность) языков…») |
Т.Сидон (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Масштаб языковых семей и групп Старого Света''' — важность (распространенность) языковых семей и/или групп в Азии, Европе и Северной Африке. | '''Масштаб языковых семей и групп Старого Света''' — важность (распространенность) языковых семей и/или групп в Азии, Европе и Северной Африке. | ||
+ | '''Индоевропейцы Азии либо Евразии''' | ||
* Индоевропейцы Южной Азии и переходной к Персии зоны: | * Индоевропейцы Южной Азии и переходной к Персии зоны: | ||
** Хинди - 615,000,000 | ** Хинди - 615,000,000 | ||
Строка 15: | Строка 16: | ||
* Курдский язык - 32,000,000 | * Курдский язык - 32,000,000 | ||
* Армянский язык - 5,902,970 | * Армянский язык - 5,902,970 | ||
+ | |||
+ | '''Народы семитской группы''' | ||
+ | * Арабский язык - 313,000,000 | ||
+ | * язык евреев / иврит - 7,000,000 | ||
+ | |||
+ | '''Крупнейшие в своих группах другие народы Азии''' | ||
+ | * Китайский стандартный - 1,300,000,000 | ||
+ | * Индонезийский - 270,000,000 | ||
+ | * Японский 120,000,000 | ||
+ | * Турецкий - 88,000,000 | ||
+ | * Вьетнамский - 86,500,000 | ||
+ | * Телугу (крупнейший дравидский язык Индии) - 86,000,000 | ||
+ | * Корейский - 80,000,000 | ||
+ | * Тайский - 60,000,000 | ||
+ | * Монгольский - 5,200,000 | ||
+ | * Грузинский - 4,200,000 | ||
Версия 17:31, 15 декабря 2024
Масштаб языковых семей и групп Старого Света — важность (распространенность) языковых семей и/или групп в Азии, Европе и Северной Африке.
Индоевропейцы Азии либо Евразии
- Индоевропейцы Южной Азии и переходной к Персии зоны:
- Хинди - 615,000,000
- Bengali[1] - 230,000,000
- Punjabi - 113,000,000
- Marathi - 99,000,000
- Urdu - 62,120,540
- Pashto - 60,000,000
- Bhojpuri - 50,579,447
- Gujarati - 50,000,000
- (другие языки региона)
- Русский язык (Восточные славяне, Славяне) - до 260,000,000
- Персидский язык (включая таджикский и дари; Иранские народы) - 130,000,000. Дари - 19,4 млн, таджикский - 7,9 млн.
- Курдский язык - 32,000,000
- Армянский язык - 5,902,970
Народы семитской группы
- Арабский язык - 313,000,000
- язык евреев / иврит - 7,000,000
Крупнейшие в своих группах другие народы Азии
- Китайский стандартный - 1,300,000,000
- Индонезийский - 270,000,000
- Японский 120,000,000
- Турецкий - 88,000,000
- Вьетнамский - 86,500,000
- Телугу (крупнейший дравидский язык Индии) - 86,000,000
- Корейский - 80,000,000
- Тайский - 60,000,000
- Монгольский - 5,200,000
- Грузинский - 4,200,000
Источники
(степень надежности как обычно под вопросом)
- _https://en.wikipedia.org/wiki/Languages_of_Asia
- ↑ даже переводить не хочу, этот - бенгальский/бенгали