Вычислительная мощность-02 — различия между версиями
А.Крымов (обсуждение | вклад) |
А.Крымов (обсуждение | вклад) |
||
Строка 39: | Строка 39: | ||
|lat_deg = 44.629566 | |lat_deg = 44.629566 | ||
|lon_deg = 34.304053 | |lon_deg = 34.304053 | ||
+ | |width = 540 | ||
+ | |float = right | ||
+ | }} | ||
+ | {{КартаПоз|Горный Крым | ||
+ | |label = {{mapkr|Эклизи-Бурун <small>(Чатыр-Даг)</small>}} | ||
+ | |lat_deg = 44.740000 | ||
+ | |lon_deg = 34.288610 | ||
|width = 540 | |width = 540 | ||
|float = right | |float = right | ||
}} | }} |
Версия 05:57, 23 ноября 2024
Ключевые точки на яйлах и вблизи них
вообще не Яйла (Симферополь), Крым
Рока (Ай-Петринская яйла), Крым
Кемаль-Эгерек (Ялтинская яйла), Крым
Авинда (Никитская яйла), Крым
Демир-Капу (Гурзуфская яйла), Крым
Бабуган-Яйла (усл.), Крым
Эклизи-Бурун (Чатыр-Даг), Крым