Вычислительная мощность-02 — различия между версиями
А.Крымов (обсуждение | вклад) |
А.Крымов (обсуждение | вклад) |
||
Строка 25: | Строка 25: | ||
|lat_deg = 44.5592 | |lat_deg = 44.5592 | ||
|lon_deg = 34.2097 | |lon_deg = 34.2097 | ||
+ | |width = 540 | ||
+ | |float = right | ||
+ | }} | ||
+ | {{КартаПоз|Горный Крым | ||
+ | |label = {{mapkr|Демир-Капу <small>(Гурзуфская яйла)</small>}} | ||
+ | |lat_deg = 44.585000 | ||
+ | |lon_deg = 34.207220 | ||
|width = 540 | |width = 540 | ||
|float = right | |float = right | ||
}} | }} |
Версия 05:47, 23 ноября 2024
Ключевые точки на яйлах и вблизи них
вообще не Яйла (Симферополь), Крым
Рока (Ай-Петринская яйла), Крым
Кемаль-Эгерек (Ялтинская яйла), Крым
Авинда (Никитская яйла), Крым
Демир-Капу (Гурзуфская яйла), Крым