Вычислительная мощность-01 — различия между версиями
А.Крымов (обсуждение | вклад) |
А.Крымов (обсуждение | вклад) |
||
Строка 70: | Строка 70: | ||
|lat_deg = 44.792571 | |lat_deg = 44.792571 | ||
|lon_deg = 35.082228 | |lon_deg = 35.082228 | ||
+ | |width = 540 | ||
+ | |float = right | ||
+ | }} | ||
+ | {{КартаПоз|Горный Крым | ||
+ | |label = {{mapkr|скала Иван-Разбойник <small>(на Карадаге)</small>}} | ||
+ | |lat_deg = 44.912244 | ||
+ | |lon_deg = 35.223660 | ||
+ | |width = 540 | ||
+ | |float = right | ||
+ | }} | ||
+ | {{КартаПоз|Горный Крым | ||
+ | |label = {{mapkr|мыс Мальчин <small>(на Карадаге)</small>}} | ||
+ | |lat_deg = 44.937841 | ||
+ | |lon_deg = 35.253093 | ||
+ | |width = 540 | ||
+ | |float = right | ||
+ | }} | ||
+ | {{КартаПоз|Горный Крым | ||
+ | |label = {{mapkr|мыс Киик-Атлама}} | ||
+ | |lat_deg = 44.9533 | ||
+ | |lon_deg = 35.3869 | ||
|width = 540 | |width = 540 | ||
|float = right | |float = right | ||
}} | }} |
Версия 04:56, 23 ноября 2024
Или же ключевые мысы Крымского полуострова
Мысы Крыма
мыс Айя, Крым
мыс Сарыч, Крым
скала Дива, Крым
мыс Ай-Тодор (три отрога, средний из них)
мыс Ай-Тодор, Крым
мыс Мартьян, Крым
оконечность Аю-Дага, Крым
мыс Плака, Крым
мыс Тасили (Чобан-Куле), Крым
мыс Капчик, Крым
мыс Меганом, Крым
скала Иван-Разбойник (на Карадаге), Крым
мыс Мальчин (на Карадаге), Крым
мыс Киик-Атлама, Крым