Вычислительная мощность-02 — различия между версиями
А.Крымов (обсуждение | вклад) |
А.Крымов (обсуждение | вклад) |
||
Строка 32: | Строка 32: | ||
|lat_deg = 44.585000 | |lat_deg = 44.585000 | ||
|lon_deg = 34.207220 | |lon_deg = 34.207220 | ||
+ | |width = 540 | ||
+ | |float = right | ||
+ | }} | ||
+ | {{КартаПоз|Горный Крым | ||
+ | |label = {{mapkr|Бабуган-Яйла <small>(усл.)</small>}} | ||
+ | |lat_deg = 44.629566 | ||
+ | |lon_deg = 34.304053 | ||
|width = 540 | |width = 540 | ||
|float = right | |float = right | ||
}} | }} |
Версия 05:54, 23 ноября 2024
Ключевые точки на яйлах и вблизи них
вообще не Яйла (Симферополь), Крым
Рока (Ай-Петринская яйла), Крым
Кемаль-Эгерек (Ялтинская яйла), Крым
Авинда (Никитская яйла), Крым
Демир-Капу (Гурзуфская яйла), Крым
Бабуган-Яйла (усл.), Крым