Россия. Экономические районы: различия между версиями
ru>АК1 |
ru>АК1 |
||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
Современная территория РФ во времена Советского Союза относилась к 14 экономическим районам (11 были полностью расположены в РСФСР; Калининградская область относилась к Прибалтийскому экономическому району; Республика Крым, Севастополь и Херсонская область - к Южному экономическому району; ЛНР, ДНР и Запорожская область - к Донецко-Приднепровскому экономическому району), потом с 1991 по 2014 год выделялись 11 экономических районов и Калининградская область, затем Крым "пристроили" в Северо-Кавказский экономический район, теперь же (в 2022/2023 годах) настало время хорошенько перетряхнуть представления. | Современная территория РФ во времена Советского Союза относилась к 14 экономическим районам (11 были полностью расположены в РСФСР; Калининградская область относилась к Прибалтийскому экономическому району; Республика Крым, Севастополь и Херсонская область - к Южному экономическому району; ЛНР, ДНР и Запорожская область - к Донецко-Приднепровскому экономическому району), потом с 1991 по 2014 год выделялись 11 экономических районов и Калининградская область, затем Крым "пристроили" в Северо-Кавказский экономический район, теперь же (в 2022/2023 годах) настало время хорошенько перетряхнуть представления. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * '''СЗФО''' | ||
| + | ** Северо-западный и Северный экономический районы (без Санкт-Петербурга) | ||
| + | ** Санкт-Петербург | ||
| + | ** Калининградская область | ||
| + | * '''ЦФО''' | ||
| + | ** Центральный экономический район (бывший Центрально-Промышленный) - без Москвы | ||
| + | ** Центрально-черноземный экономический район | ||
| + | ** Москва | ||
| + | * '''ПФО''' | ||
| + | ** Волго-Вятский экономический район | ||
| + | ** Приуральская группа регионов (часть Уральского ЭР) | ||
| + | ** Средневолжская группа регионов (часть Поволжского ЭР) | ||
| + | ** Саратовская область (тоже часть Поволжского ЭР, но более связанная с Нижним Поволжьем) | ||
| + | * '''ЮФО и СКФО''' | ||
| + | ** Нижневолжская группа регионов (часть Поволжского ЭР) | ||
| + | ** Ростовская область | ||
| + | ** Черноморская группа регионов <small>(Крым, Краснодарский край и Адыгея)</small> | ||
| + | ** Предкавказская группа регионов, которая соответствует СКФО | ||
| + | *** перечисленные 3 строки вместе образуют Северо-Кавказский экономический район | ||
| + | * УФО | ||
| + | ** Горно-уральская группа регионов (часть Уральского ЭР) | ||
| + | ** Тюменская область с округами (Нижнеобская группа регионов: часть Западно-Сибирского ЭР) | ||
| + | * СибФО | ||
| + | ** Верхнеобская группа регионов (часть Западно-Сибирского ЭР) | ||
| + | ** Восточно-Сибирский экономический район без Забайкалья | ||
| + | * ДФО | ||
| + | ** Забайкальская группа регионов (формально - часть Восточно-Сибирского ЭР) | ||
| + | ** Якутия (часть Дальне-Восточного экономического района, но не во всех схемах районирования) | ||
| + | ** Тихоокеанская группа регионов (основная часть Дальне-Восточного ЭР) | ||
Версия 21:43, 26 февраля 2023
Территория Российской Федерации делится на 8 федеральных округов и новоприсоединенные территории, пока не отнесенные ни к одному из округов. Федеральные округа формировались в особых условиях 2000 года как сочетание сетки военно-окружного и экономического районирования страны. Ключевым признаком того, что - это не просто военные округа ("генерал-губернаторства") перенесенные в сферу гражданского управления, является место Нижегородской области: Нижегородская область издавна относилась к Московскому (затем Западному) военному округу, и при этом к Волго-Вятскому, а не кому-либо центральному экономическому району (ЦЭР или ЦЧЭР). В 2000 году Нижегородская область вошла в Приволжский федеральный округ, а Нижний Новгород стал его центром.
Современная территория РФ во времена Советского Союза относилась к 14 экономическим районам (11 были полностью расположены в РСФСР; Калининградская область относилась к Прибалтийскому экономическому району; Республика Крым, Севастополь и Херсонская область - к Южному экономическому району; ЛНР, ДНР и Запорожская область - к Донецко-Приднепровскому экономическому району), потом с 1991 по 2014 год выделялись 11 экономических районов и Калининградская область, затем Крым "пристроили" в Северо-Кавказский экономический район, теперь же (в 2022/2023 годах) настало время хорошенько перетряхнуть представления.
- СЗФО
- Северо-западный и Северный экономический районы (без Санкт-Петербурга)
- Санкт-Петербург
- Калининградская область
- ЦФО
- Центральный экономический район (бывший Центрально-Промышленный) - без Москвы
- Центрально-черноземный экономический район
- Москва
- ПФО
- Волго-Вятский экономический район
- Приуральская группа регионов (часть Уральского ЭР)
- Средневолжская группа регионов (часть Поволжского ЭР)
- Саратовская область (тоже часть Поволжского ЭР, но более связанная с Нижним Поволжьем)
- ЮФО и СКФО
- Нижневолжская группа регионов (часть Поволжского ЭР)
- Ростовская область
- Черноморская группа регионов (Крым, Краснодарский край и Адыгея)
- Предкавказская группа регионов, которая соответствует СКФО
- перечисленные 3 строки вместе образуют Северо-Кавказский экономический район
- УФО
- Горно-уральская группа регионов (часть Уральского ЭР)
- Тюменская область с округами (Нижнеобская группа регионов: часть Западно-Сибирского ЭР)
- СибФО
- Верхнеобская группа регионов (часть Западно-Сибирского ЭР)
- Восточно-Сибирский экономический район без Забайкалья
- ДФО
- Забайкальская группа регионов (формально - часть Восточно-Сибирского ЭР)
- Якутия (часть Дальне-Восточного экономического района, но не во всех схемах районирования)
- Тихоокеанская группа регионов (основная часть Дальне-Восточного ЭР)