КрымологияА:19052024/Севастополь: различия между версиями
ru>А.Крымов (→Религия и храмы: ЗАМЕНА на Административное устройство) |
ru>А.Крымов |
||
| Строка 21: | Строка 21: | ||
{| class="standard sortable" | {| class="standard sortable" | ||
!Район / <br><small>муниципальное образование</small> | !Район / <br><small>муниципальное образование</small> | ||
| − | !Площадь,<br>км² | + | !Площадь,<br>км²<ref name="Следует уточнить">'''Следует уточнить'''</ref> |
!Население,<br>чел.<ref>[http://sevastopol.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sevastopol/resources/a9b7a1804085626aa8faeb4d45abe5e4/Численность+постоянного+населения+на+1+января+2017+года+по+районам+города+Севастополя.pdf Численность постоянного населения районов Севастополя на 1 января 2017 года] Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по городу Севастополю (Севастопольстат)</ref><ref>[http://sevastopol.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sevastopol/resources/d74469804085654ea95eeb4d45abe5e4/Численность+постоянного+населения+г.+Севастополя+по+муниципальным+округам.pdf Численность постоянного населения г. Севастополя на 01.01.2017 г. по муниципальным округам] Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по городу Севастополю (Севастопольстат)</ref><br>(2017) | !Население,<br>чел.<ref>[http://sevastopol.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sevastopol/resources/a9b7a1804085626aa8faeb4d45abe5e4/Численность+постоянного+населения+на+1+января+2017+года+по+районам+города+Севастополя.pdf Численность постоянного населения районов Севастополя на 1 января 2017 года] Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по городу Севастополю (Севастопольстат)</ref><ref>[http://sevastopol.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sevastopol/resources/d74469804085654ea95eeb4d45abe5e4/Численность+постоянного+населения+г.+Севастополя+по+муниципальным+округам.pdf Численность постоянного населения г. Севастополя на 01.01.2017 г. по муниципальным округам] Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по городу Севастополю (Севастопольстат)</ref><br>(2017) | ||
!городское | !городское | ||
Версия 15:08, 19 мая 2024
Административное устройство
Современные границы административных районов были установлены в 1977 году решением Горисполкома № 3/93 от 8 февраля 1977 года «О границах районов г. Севастополя»[1].
- С точки зрения российского законодательства
Шаблон:Main Город федерального значения Севастополь в рамках административно-территориального устройства разделён на 4 административно-территориальные единицы — 4 района города Севастополя:
| № на карте |
Район | Население, чел. (2018[2]) |
|---|---|---|
| 4 | Балаклавский район | ↗50 313[2] |
| 1 | Гагаринский район | ↗153 036[2] |
| 2 | Ленинский район | ↗115 902[2] |
| 3 | Нахимовский район | ↗117 459[2] |
В рамках муниципального устройства, в границах районов города были образованы 10 внутригородских муниципальных образований: 1 город и 9 муниципальных округов.[3]
| Район / муниципальное образование |
Площадь, км²[4] |
Население, чел.[5][6] (2017) |
городское | сельское | № на карте |
|---|---|---|---|---|---|
| Гагаринский район | 61 | 149726 | 149726 | 0 | Шаблон:Color |
| Гагаринский муниципальный округ | 61 | 149726 | 149726 | 0 | Шаблон:Color |
| Ленинский район | 26 | 114862 | 114862 | 0 | Шаблон:Color |
| Ленинский муниципальный округ | 26 | 114862 | 114862 | 0 | Шаблон:Color |
| Нахимовский район | 233 | 114757 | 102213 | 12544 | Шаблон:Color |
| Нахимовский муниципальный округ | 99 | 97217 | 97217 | 0 | Шаблон:Color |
| Андреевский муниципальный округ | 24 | 3059 | 0 | 3059 | Шаблон:Color |
| Качинский муниципальный округ | 67 | 9069 | 4996 | 4073 | Шаблон:Color |
| Верхнесадовский муниципальный округ | 43 | 5412 | 0 | 5412 | Шаблон:Color |
| Балаклавский район | 545 | 49408 | 31269 | 18139 | Шаблон:Color |
| Балаклавский муниципальный округ | 30160 | 21073 | 9087 | Шаблон:Color | |
| Орлиновский муниципальный округ | 6470 | 0 | 6470 | Шаблон:Color | |
| Терновский муниципальный округ | 2582 | 0 | 2582 | Шаблон:Color | |
| город Инкерман | 10196 | 10196 | 0 | Шаблон:Color |
Население семи внутригородских муниципальных образований разделено между 42 населёнными пунктами: относимые органами статистики к городским населённым пунктам город Инкерман, населённый пункт Балаклава, посёлок Кача, а также 39 сельских населённых пунктов, в том числе 1 посёлок, 36 сёл и 2 населённых пункта без указания их категории[7].
- ↑ Сведения о распределении земельного фонда города Севастополя по состоянию на 01.01.2017
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 Население/2018AA
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Следует уточнить
- ↑ Численность постоянного населения районов Севастополя на 1 января 2017 года Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по городу Севастополю (Севастопольстат)
- ↑ Численность постоянного населения г. Севастополя на 01.01.2017 г. по муниципальным округам Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по городу Севастополю (Севастопольстат)
- ↑ Населённые пункты ГФЗ Севастополь