Крымология:Все статьи-5.1 — различия между версиями
Т.Арвад (обсуждение | вклад) |
А.Крымов (обсуждение | вклад) |
||
Строка 16: | Строка 16: | ||
** [[Запорожская область России]] | ** [[Запорожская область России]] | ||
** [[Херсонская область России]] | ** [[Херсонская область России]] | ||
+ | |||
+ | === По заметности в стране === | ||
+ | То есть преимущественно по населению, а также подкрепленному этим населением экономическому и модернизационному потенциалу | ||
+ | |||
+ | # [[Москва]] | ||
+ | # Московская область | ||
+ | # [[Краснодарский край]] | ||
+ | # [[Санкт-Петербург]] | ||
+ | # Свердловская область (c центром в Екатеринбурге), см [[Урал]] | ||
+ | # Ростовская область | ||
+ | # [[Башкирия]], республика | ||
+ | # [[Татарстан]], республика | ||
+ | # Тюменская область вместе с нефтеокругами (ХМАО и ЯНАО) | ||
+ | # Челябинская область, см [[Урал]] | ||
+ | #: ''второй десяток'' | ||
+ | # |
Версия 22:05, 9 апреля 2025
Субъекты Российской Федерации
- Республика Крым - см Крым, Республика Крым
- Севастополь - см Севастополь
- другие города федерального значения:
- некоторые республики
- Татарстан
- Башкирия
- ДНР - см Донецкая Народная Республика
- ЛНР - см Луганская Народная Республика
- некоторые края
- некоторые области
По заметности в стране
То есть преимущественно по населению, а также подкрепленному этим населением экономическому и модернизационному потенциалу
- Москва
- Московская область
- Краснодарский край
- Санкт-Петербург
- Свердловская область (c центром в Екатеринбурге), см Урал
- Ростовская область
- Башкирия, республика
- Татарстан, республика
- Тюменская область вместе с нефтеокругами (ХМАО и ЯНАО)
- Челябинская область, см Урал
- второй десяток