Крушение танкеров Волгонефть у мыса Панагия — различия между версиями
Т.Арвад (обсуждение | вклад) |
Т.Арвад (обсуждение | вклад) (→Источники) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
15 декабря 2024 года в районе южного створа Керченского пролива (горловины, входа) произошло последовательно два крушения танкеров класса «Волгонефть», перевозивших топочный мазут. Источники РБК указывают как место крушения судов «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» окрестности мыса Такиль на Керченском полуострове, а место выброса танкера «Волгонефть-239» на мель — мыс Панагия. Второй танкер находится всего в 80 метрах от берега<ref>Интерфакс</ref>. | 15 декабря 2024 года в районе южного створа Керченского пролива (горловины, входа) произошло последовательно два крушения танкеров класса «Волгонефть», перевозивших топочный мазут. Источники РБК указывают как место крушения судов «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» окрестности мыса Такиль на Керченском полуострове, а место выброса танкера «Волгонефть-239» на мель — мыс Панагия. Второй танкер находится всего в 80 метрах от берега<ref>Интерфакс</ref>. | ||
+ | |||
+ | ФГБУ "Морспасслужба" (подразделение Министерства транспорта РФ) также отмечает, что ЧС в акватории Керченского пролива — первая в мире авария с «тяжелым» топочным мазутом марки М100. Такой мазут застывает при температуре +25℃, по плотности почти как вода и тяжелее, и, в отличие от других нефтепродуктов, не всплывает на поверхность, а уходит на дно или плавает в толще воды. В мире нет испытанных технологий по его удалению из толщи воды. Поэтому основной способ — сбор с береговой линии, когда мазут выбрасывает в прибрежную зону<ref>Опубликовано в официальном телеграм-канале Минтранса России, уже на который сослались Коммерсант, Комсомольская правда, Риа Новости и другие. _https://t.me/Mintrans_Russia/4844</ref>. | ||
Строка 9: | Строка 11: | ||
* ''РБК'' _https://www.rbc.ru/society/13/01/2025/67854bd39a7947039026bf71?ysclid=m5wdbk9n3v262490014 _Какие районы пострадали от разлива мазута в Керченском проливе. Карта | * ''РБК'' _https://www.rbc.ru/society/13/01/2025/67854bd39a7947039026bf71?ysclid=m5wdbk9n3v262490014 _Какие районы пострадали от разлива мазута в Керченском проливе. Карта | ||
* ''Интерфакс'' _https://www.interfax.ru/russia/997848 _С терпящего бедствие танкера "Волгонефть 239" спасли пять человек | * ''Интерфакс'' _https://www.interfax.ru/russia/997848 _С терпящего бедствие танкера "Волгонефть 239" спасли пять человек | ||
+ | * Пояснение (что такое мазут М-100), а также о его широкой распространенности _https://pechnoe-toplivo.ru/catalog/mazut/ | ||
+ | |||
+ | === сноски === |
Текущая версия на 12:44, 14 января 2025
статья будет называться так: «Крушение танкеров Волгонефть у мыса Панагия»
15 декабря 2024 года в районе южного створа Керченского пролива (горловины, входа) произошло последовательно два крушения танкеров класса «Волгонефть», перевозивших топочный мазут. Источники РБК указывают как место крушения судов «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» окрестности мыса Такиль на Керченском полуострове, а место выброса танкера «Волгонефть-239» на мель — мыс Панагия. Второй танкер находится всего в 80 метрах от берега[1].
ФГБУ "Морспасслужба" (подразделение Министерства транспорта РФ) также отмечает, что ЧС в акватории Керченского пролива — первая в мире авария с «тяжелым» топочным мазутом марки М100. Такой мазут застывает при температуре +25℃, по плотности почти как вода и тяжелее, и, в отличие от других нефтепродуктов, не всплывает на поверхность, а уходит на дно или плавает в толще воды. В мире нет испытанных технологий по его удалению из толщи воды. Поэтому основной способ — сбор с береговой линии, когда мазут выбрасывает в прибрежную зону[2].
Источники
- РБК _https://www.rbc.ru/society/13/01/2025/67854bd39a7947039026bf71?ysclid=m5wdbk9n3v262490014 _Какие районы пострадали от разлива мазута в Керченском проливе. Карта
- Интерфакс _https://www.interfax.ru/russia/997848 _С терпящего бедствие танкера "Волгонефть 239" спасли пять человек
- Пояснение (что такое мазут М-100), а также о его широкой распространенности _https://pechnoe-toplivo.ru/catalog/mazut/