Народы Поволжья — различия между версиями
Ноябрев (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== Христианские == * Чуваши * Мордва * Удмурты * Марийцы == Мусульманские: татары == {{main|Татары}…») |
Т.Сидон (обсуждение | вклад) (→Христианские) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
* Удмурты | * Удмурты | ||
* Марийцы | * Марийцы | ||
+ | |||
+ | См. также ''[[Перепись населения Российской империи (1897)]]''. | ||
+ | : [[Карело-черемисские народы]] (марийцы, мордва, удмурты) | ||
+ | |||
+ | '''Галерея.''' | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Файл:Густав-Теодор Паули, мордва - 1862 год.jpg|мордва (центр) и чуваши (с красным затенением) | ||
+ | Файл:Густав-Теодор Паули, удмурты (вотяки) - 1862 год.jpg|удмурты | ||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
== Мусульманские: татары == | == Мусульманские: татары == | ||
{{main|Татары}} | {{main|Татары}} | ||
Строка 21: | Строка 32: | ||
* [[Таджики]] | * [[Таджики]] | ||
* [[Киргизы]] (как значимое явление в Крыму не присутствуют) | * [[Киргизы]] (как значимое явление в Крыму не присутствуют) | ||
+ | |||
+ | [[Категория:Крымология23:Этнические и этнографические материалы в Крымологии|x]] |
Текущая версия на 09:59, 14 декабря 2024
Христианские
- Чуваши
- Мордва
- Удмурты
- Марийцы
См. также Перепись населения Российской империи (1897).
- Карело-черемисские народы (марийцы, мордва, удмурты)
Галерея.
Мусульманские: татары
- Основная статья: Татары
Мусульманские: башкиры
См. также
10 из 15 народов СССР (титульных для республик)