Заглавная страница — различия между версиями
А.Крымов (обсуждение | вклад) |
|||
(не показано 78 промежуточных версий 11 участников) | |||
Строка 7: | Строка 7: | ||
{| style="width:100%; border:solid 0px; background:transparent" | {| style="width:100%; border:solid 0px; background:transparent" | ||
|- | |- | ||
− | |<div style="font-size:162%; border:0; margin:0; padding:.1em; color:#000">Добро пожаловать в [[Крымология|Крымологию]],</div> | + | |<div style="font-size:162%; border:0; margin:0; padding:.1em; color:#000">Добро пожаловать в [[Крымология|Крымологию]],</div>вольную энциклопедию, созданную трудом добровольцев. |
− | <div style="font-size:95%"> Сейчас в [[ | + | <div style="font-size:95%"> Сейчас в [[Сокращенная версия Крымологии|<u>этой версии</u> '''Крымологии''']] '''[[Служебная:Длинные_страницы|всего 1400 статей (но 11,5 тысяч – в архиве!)]]''' на русском языке. |
</div> | </div> | ||
|}<!-- Порталы --> | |}<!-- Порталы --> | ||
Строка 15: | Строка 15: | ||
{| cellpadding="5" cellspacing="0" style="border-top:1px solid #ccc; text-align:center; margin-bottom: 8px; background:transparent; width:98%; border:0;" | {| cellpadding="5" cellspacing="0" style="border-top:1px solid #ccc; text-align:center; margin-bottom: 8px; background:transparent; width:98%; border:0;" | ||
| style="width:10%" | | | style="width:10%" | | ||
− | |[[ | + | |[[Перезапуск Крымологии на полную мощность]] ('''и Архивы Крымологии''') |
|[[Крымология.рф]] <small>(версия 2018-2022гг)</small> | |[[Крымология.рф]] <small>(версия 2018-2022гг)</small> | ||
− | |Первое погружение ([[Крым ( | + | |Первое погружение ([[Крым (навигационная статья 2022 года)|Крым]], Ялта,[[Феодосия]]) |
|Базовые статьи — '''[[Крым]], [[Крымология]]''' | |Базовые статьи — '''[[Крым]], [[Крымология]]''' | ||
|} | |} | ||
Строка 26: | Строка 26: | ||
|style="width:50%" valign="top"| | |style="width:50%" valign="top"| | ||
<!----------------------------------------------------------> | <!----------------------------------------------------------> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<!----------------------------------------------------------> | <!----------------------------------------------------------> | ||
− | + | {|style="width:100%" cellspacing="0" cellpadding="0" | |
− | | | ||
|style="width:50%" valign="top"| | |style="width:50%" valign="top"| | ||
<!----------------------------------------------------------> | <!----------------------------------------------------------> | ||
− | {{Раздел заглавной страницы | x= | + | {{Раздел заглавной страницы | x=0 | Заголовок = Кипарисовые статьи | Содержание= |
<div style="position:relative;overflow:hidden"> | <div style="position:relative;overflow:hidden"> | ||
− | {{ | + | <P align=justify>{{Статья на главной Крымологии}}</P> |
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | * '''[[КрымологияТ:Переезд в июле 2024 года]]''' | ||
+ | * ''Комментарий по длящийся СВО'': вчера 1 октября 2024 года российскими войсками был освобожден город Угледар на юго-западе [[Донецкая Народная Республика|Донецкой народной республики]]. '''Важный''' и до крайности мозолящий глаз российскому командованию '''узел вражеской обороны'''. Ситуация на остальных участках фронта (включая Курский) остается стабильной или продолжает развиваться в благоприятном для нашей стороны направлении (как например, на Красноармейско-Димитровском участке фронта). Идет тяжелая война, ставка в которой – выживание российской государственности, но сейчас она идет успешно. тчк. [[Военные стихи М.И.Шульгина]], которые были размещены на Заглавной странице Крымологии в августе-сентябре, когда ситуация на Курском участке фронта внушала опасения, можно посмотреть [[Военные стихи М.И.Шульгина|тут]]. | ||
+ | * Разное | ||
+ | ** [[Деревья крымских лесов и парков]] | ||
+ | ** [[Сосна]] (род крымских деревьев) | ||
+ | ** [[Города, поселки и села-деревни Крыма]] | ||
+ | ** [[Заповедные территории Крыма]] | ||
+ | ** [[Городское и сельское население Крыма]] | ||
+ | * Туризм | ||
+ | ** [[Туризм на ЮБК поздней осенью]] | ||
}} | }} | ||
− | + | __NOTOC__ __NOEDITSECTION__ | |
− | + | . | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Текущая версия на 19:36, 15 ноября 2024
|
|