Болгары — различия между версиями
А.Крымов (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Болгары''' - один из народов Крыма, расселенный до Великой Отечественной войны практи…») |
А.Крымов (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 14: | Строка 14: | ||
* [[Черноморский район]] | * [[Черноморский район]] | ||
− | Следовательно нужно уточнить про Раздольненский, Бахчисарайский и Нижнегорский районы и нынешнюю территорию приморских городских округов (сильно административно преобразованных с момента предвоенной переписи 1939 года, прошедшей 85 лет назад) | + | Следовательно нужно уточнить про Раздольненский, Бахчисарайский и Нижнегорский районы и нынешнюю территорию приморских городских округов (сильно административно преобразованных с момента предвоенной переписи 1939 года, прошедшей 85 лет назад). |
+ | |||
+ | ''Из вышеназванных'' в 2021 году в Раздольненском районе - 8 болгар, в Бахчисарайском районе- 26 болгар, в Нижнегорском районе - 35 болгар. По городским округа ситуация такая: | ||
+ | :Алушта-31 | ||
+ | :Армянск-14 | ||
+ | :Джанкой-10 | ||
+ | :Евпатория-26 | ||
+ | :Керчь-75 | ||
+ | :Красноперекопск-10 | ||
+ | :Саки-9 | ||
+ | :Симферополь-205 | ||
+ | :Судак-5 | ||
+ | :Феодосия-56 | ||
+ | :Ялта-28 | ||
+ | :[[Севастополь]] (субъект Российской Федерации) - 181. | ||
+ | |||
+ | * '''См. также: [[Болгары в Крыму]]''' |
Текущая версия на 16:23, 5 октября 2024
Болгары - один из народов Крыма, расселенный до Великой Отечественной войны практически повсеместно и в небольшом количестве и сейчас проживающий в разных уголках Крыма.
Только имеющиеся упоминания о болгарах (без дополнительного привлечения статистики):
- Белогорский район (а также Белогорск)
- Джанкойский район
- Кировский район
- Красногвардейский район
- Красноперекопский район
- Ленинский район
- Первомайский район
- Симферопольский район
- Советский район
- Черноморский район
Следовательно нужно уточнить про Раздольненский, Бахчисарайский и Нижнегорский районы и нынешнюю территорию приморских городских округов (сильно административно преобразованных с момента предвоенной переписи 1939 года, прошедшей 85 лет назад).
Из вышеназванных в 2021 году в Раздольненском районе - 8 болгар, в Бахчисарайском районе- 26 болгар, в Нижнегорском районе - 35 болгар. По городским округа ситуация такая:
- Алушта-31
- Армянск-14
- Джанкой-10
- Евпатория-26
- Керчь-75
- Красноперекопск-10
- Саки-9
- Симферополь-205
- Судак-5
- Феодосия-56
- Ялта-28
- Севастополь (субъект Российской Федерации) - 181.
- См. также: Болгары в Крыму