Таврическая усеченная губерния — различия между версиями
Number12 (обсуждение | вклад) м |
|||
(не показано 6 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''Таврическая усеченная губерния''' – Таврическая губерния Российской империи без [[Днепровская (Алешковская) уездная автономия|«Днепровской ( | + | '''Таврическая усеченная губерния''' – Таврическая губерния Российской империи без [[Днепровская (Алешковская) уездная автономия|«Днепровской (Алешковской) уездной автономии»]], то есть без одного своего уезда – [[Днепровский уезд|Днепровского]], но с прибавлением станции Новоалексеевка и Чонгарского полуострова из состава названного уезда. |
: '''Иначе''' [[Крым]] и [[Современная Северная Таврия|Северо-восточная Таврия]] | : '''Иначе''' [[Крым]] и [[Современная Северная Таврия|Северо-восточная Таврия]] | ||
Строка 7: | Строка 7: | ||
Население Таврической губернии<ref>везде речь о Таврической губернии без Днепровского уезда</ref> весьма пёстро в этническом отношении. Кроме великороссов и малороссов (которые не вполне соответствуют нынешним русским и украинцам) в губернии жили крымские татары, немцы, болгары, евреи, греки, армяне, белорусы и поляки. | Население Таврической губернии<ref>везде речь о Таврической губернии без Днепровского уезда</ref> весьма пёстро в этническом отношении. Кроме великороссов и малороссов (которые не вполне соответствуют нынешним русским и украинцам) в губернии жили крымские татары, немцы, болгары, евреи, греки, армяне, белорусы и поляки. | ||
− | В городском населении (крупнейшие города Севастополь, Симферополь, Керчь, Бердянск, Феодосия и др.) преобладали великороссы – 48%, за ними крымские татары – 18% и евреи | + | В городском населении (крупнейшие города Севастополь, Симферополь, Керчь, Бердянск, Феодосия и др.) преобладали великороссы – 48%, за ними крымские татары – 18% и евреи – 12%. Малороссов - 10%, греков - 4%, армян и поляков - по 2%, немцев - 1%, также итальянцев - 0,4%, болгар - 0,3%, турок - 0,3%, белорусов и эстонцев - по 0,2%, молдаван, чехов и цыган - по 0,1%. |
+ | |||
+ | В сельском населении (а плотнее были заселены северные материковые уезды) соотношения были следующие: малороссов – 44,7%, великороссов – 23,7%, татар – 15,4%, немцев – 7,5%, болгар – 4,2%, евреев (в основном в местечках, относившихся к сельским населенным пунктам) – 1,6%. Кроме названных, греков - 0,8%, белорусов - 0,6%, поляков и армян - по 0,3%, молдаван, чехов и эстонцев - по 0,2%, цыган и турок - по 0,1%. Итальянцев в сельском населении не было вовсе<ref>точнее '''16 человек''' на 7 уездов и пригородные слободы в 2 градоначальствах</ref> | ||
+ | |||
+ | == Уезды == | ||
+ | * [[Мелитопольский уезд]] | ||
+ | * [[Бердянский уезд (XIX-XXI)]] | ||
+ | |||
+ | == Примечания == |
Текущая версия на 08:57, 8 мая 2024
Таврическая усеченная губерния – Таврическая губерния Российской империи без «Днепровской (Алешковской) уездной автономии», то есть без одного своего уезда – Днепровского, но с прибавлением станции Новоалексеевка и Чонгарского полуострова из состава названного уезда.
- Иначе Крым и Северо-восточная Таврия
- Иначе Республика Крым, Севастополь, Запорожская область России и Генический район (Херсонской области России).
Население на момент переписи 1897 года
Население Таврической губернии[1] весьма пёстро в этническом отношении. Кроме великороссов и малороссов (которые не вполне соответствуют нынешним русским и украинцам) в губернии жили крымские татары, немцы, болгары, евреи, греки, армяне, белорусы и поляки.
В городском населении (крупнейшие города Севастополь, Симферополь, Керчь, Бердянск, Феодосия и др.) преобладали великороссы – 48%, за ними крымские татары – 18% и евреи – 12%. Малороссов - 10%, греков - 4%, армян и поляков - по 2%, немцев - 1%, также итальянцев - 0,4%, болгар - 0,3%, турок - 0,3%, белорусов и эстонцев - по 0,2%, молдаван, чехов и цыган - по 0,1%.
В сельском населении (а плотнее были заселены северные материковые уезды) соотношения были следующие: малороссов – 44,7%, великороссов – 23,7%, татар – 15,4%, немцев – 7,5%, болгар – 4,2%, евреев (в основном в местечках, относившихся к сельским населенным пунктам) – 1,6%. Кроме названных, греков - 0,8%, белорусов - 0,6%, поляков и армян - по 0,3%, молдаван, чехов и эстонцев - по 0,2%, цыган и турок - по 0,1%. Итальянцев в сельском населении не было вовсе[2]