Всеукраинская перепись населения 2001 года — различия между версиями
А.Крымов (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Всеукраинская перепись населения 2001 года''' — перепись населения пост-советской Украи…») |
А.Крымов (обсуждение | вклад) |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
Известная динамика по вопросу о национальной принадлежности до 2010/2014 года казалась многим комментаторам необъяснимой и сфальсифицированной, но последующее развитие переписного дела в экс-СССР показало, что могут быть и не такие коллизии. А после 2014/2022 годов, когда проявился массовый пробандеровский коллабароционизм в русских, согласно советской переписи 1989 года, городах (например [[Киев (город на Днепре)|этом]]), стало ясно что смена национальной идентичности не только возможна, но и маркирует мировозренческий дрейф, предвосхищая более драматические изменения. | Известная динамика по вопросу о национальной принадлежности до 2010/2014 года казалась многим комментаторам необъяснимой и сфальсифицированной, но последующее развитие переписного дела в экс-СССР показало, что могут быть и не такие коллизии. А после 2014/2022 годов, когда проявился массовый пробандеровский коллабароционизм в русских, согласно советской переписи 1989 года, городах (например [[Киев (город на Днепре)|этом]]), стало ясно что смена национальной идентичности не только возможна, но и маркирует мировозренческий дрейф, предвосхищая более драматические изменения. | ||
+ | |||
+ | * Примером обращенных измениений является снижение доли русских в [[Крым]]у (на 1989 год - Крымской области) с 67,05% до 58,32% в АРК и 71,58% в Севастополе ''во время переписи 2001 года'' | ||
+ | * Примером необращенных (и возможно уже необратимых) изменений | ||
+ | ** снижение доли русских в Киеве с 20,87% до 13,14% | ||
+ | ** снижение доли русских в Днепропетровской области с 24,18% до 17,62% | ||
{{redlinks241-стандартная характеристика НП|9}} | {{redlinks241-стандартная характеристика НП|9}} |
Текущая версия на 23:39, 4 апреля 2024
Всеукраинская перепись населения 2001 года — перепись населения пост-советской Украины (в границах, унаследованных от УССР), проведённая с 5 по 14 декабря 2001 года. Подвергалась критике из-за манипуляций с категорией «родной язык», но во всех остальных аспектах четко и качественно отражает действительность 2001 года.
Известная динамика по вопросу о национальной принадлежности до 2010/2014 года казалась многим комментаторам необъяснимой и сфальсифицированной, но последующее развитие переписного дела в экс-СССР показало, что могут быть и не такие коллизии. А после 2014/2022 годов, когда проявился массовый пробандеровский коллабароционизм в русских, согласно советской переписи 1989 года, городах (например этом), стало ясно что смена национальной идентичности не только возможна, но и маркирует мировозренческий дрейф, предвосхищая более драматические изменения.
- Примером обращенных измениений является снижение доли русских в Крыму (на 1989 год - Крымской области) с 67,05% до 58,32% в АРК и 71,58% в Севастополе во время переписи 2001 года
- Примером необращенных (и возможно уже необратимых) изменений
- снижение доли русских в Киеве с 20,87% до 13,14%
- снижение доли русских в Днепропетровской области с 24,18% до 17,62%
- Элемент номер 9 стандартной характеристики НП (сел, посёлков, пгт, исторических деревень).