Разница между страницами «Пресные озёра Крыма» и «КрымологияА:19052024/Севастополь»
ru>А.Крымов |
ru>А.Крымов (Религия и храмы) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | [[ | + | == Религия и храмы == |
| − | + | По данным Главного управления [[Министерство юстиции Российской Федерации|Министерства юстиции РФ]] по Республике Крым и Севастополю на 1 января 2016 года в Севастополе (территория города федерального значения) были официально зарегистрированы 62 религиозные организации<ref name="Ежегодник 2015"> | |
| + | [http://sevastopol.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sevastopol/resources/24441d804fbb8f4483d787f73a3a624e/Ежегодник+2015+для+сайта.pdf Статистический ежегодник г. Севастополя за 2015 год.]</ref>: | ||
| + | [[Русская православная церковь]] — 38; [[Древлеправославная церковь России|Древлеправославная церковь]] — 1; [[Римско-католическая церковь]] — 1; [[Ислам]] — 1; [[Ортодоксальный иудаизм]] — 1; [[Евангельские христиане-баптисты]] — 5; [[Христиане веры евангельской]] — 5; [[Евангельские христиане]] — 5; [[Лютеранство|Евангелическо-лютеранская церковь]] — 1; [[Новоапостольская церковь]] — 1; [[Свидетели Иеговы]] — 2; [[Церковь Иисуса Христа святых последних дней]] (мормоны) — 1; [[Сознание Кришны]] (вайшнавы) — 1. | ||
| − | + | В [[2007 год]]у в Севастополе насчитывалось 97 религиозных общин, среди них [[Украинская православная церковь (Московского патриархата)|УПЦ]] — 43, [[баптисты]] — 10, [[мусульмане]] — 7, [[пятидесятники]] — 4, [[Свидетели Иеговы]] — 8, [[адвентисты седьмого дня]] — 3, [[Украинская грекокатолическая церковь|УГКЦ]] — 3, [[христиане веры евангельской]] — 2, [[церковь полного Евангелия]] — 2, [[иудеи]] — 2, [[Украинская православная церковь Киевского патриархата|УПЦ (КП)]] — 1 , [[Украинская автокефальная православная церковь|УАПЦ]] — 1, [[Римско-католическая церковь]] — 1. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | [[ | ||
| − | [[ | ||
Версия 14:38, 19 мая 2024
Религия и храмы
По данным Главного управления Министерства юстиции РФ по Республике Крым и Севастополю на 1 января 2016 года в Севастополе (территория города федерального значения) были официально зарегистрированы 62 религиозные организации[1]: Русская православная церковь — 38; Древлеправославная церковь — 1; Римско-католическая церковь — 1; Ислам — 1; Ортодоксальный иудаизм — 1; Евангельские христиане-баптисты — 5; Христиане веры евангельской — 5; Евангельские христиане — 5; Евангелическо-лютеранская церковь — 1; Новоапостольская церковь — 1; Свидетели Иеговы — 2; Церковь Иисуса Христа святых последних дней (мормоны) — 1; Сознание Кришны (вайшнавы) — 1.
В 2007 году в Севастополе насчитывалось 97 религиозных общин, среди них УПЦ — 43, баптисты — 10, мусульмане — 7, пятидесятники — 4, Свидетели Иеговы — 8, адвентисты седьмого дня — 3, УГКЦ — 3, христиане веры евангельской — 2, церковь полного Евангелия — 2, иудеи — 2, УПЦ (КП) — 1 , УАПЦ — 1, Римско-католическая церковь — 1.