Разница между страницами «Жорич, Анатолий Петрович» и «КрымологияА:02062024/излишества»
(Различия между страницами)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
ru>А.Крымов |
м (1 версия импортирована) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | . | |
| − | + | == Черноморский Кавказ == | |
| − | + | : [[Черноморский Кавказ]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | ''' | + | * ...в пределах Краснодарского края и Майкопского района (Адыгейской автономии) |
| + | * ... что составляет 39% от суммарного населения Краснодарского края и Адыгейской автономии (5572 тыс. чел.). | ||
| + | * '''Спецпримечания''' | ||
| + | ** Адыгейская автономная область Краснодарского края РСФСР '''самовольно''' повысила свой статус до республики в составе России. При абсолютном преобладании русского населения (65% на 2010 год), церемонится с данной этнократической самопровозглашённой республикой нет никакого смысла. Посему при необходимости вспомнить о её существовании употребляется старое название - Адыгейская АО (или «Адыгейская автономия»). | ||
| − | == | + | == Украина 22.02.2022 == |
| + | : [[Украина 22.02.2022]] | ||
| − | + | <nowiki>[[:Файл:Флаги областей Украины после 24 февраля 2022 (временные).png|500px|right|thumb|Временная региональная символика (см. текст)]]</nowiki> | |
| − | + | ||
| − | * | + | * Флаги городов-областных центров куда ближе к историческим символам времен Российской империи, и одним этим лучше областных флагов. |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Версия 15:31, 3 октября 2025
.
Черноморский Кавказ
- ...в пределах Краснодарского края и Майкопского района (Адыгейской автономии)
- ... что составляет 39% от суммарного населения Краснодарского края и Адыгейской автономии (5572 тыс. чел.).
- Спецпримечания
- Адыгейская автономная область Краснодарского края РСФСР самовольно повысила свой статус до республики в составе России. При абсолютном преобладании русского населения (65% на 2010 год), церемонится с данной этнократической самопровозглашённой республикой нет никакого смысла. Посему при необходимости вспомнить о её существовании употребляется старое название - Адыгейская АО (или «Адыгейская автономия»).
Украина 22.02.2022
[[:Файл:Флаги областей Украины после 24 февраля 2022 (временные).png|500px|right|thumb|Временная региональная символика (см. текст)]]
- Флаги городов-областных центров куда ближе к историческим символам времен Российской империи, и одним этим лучше областных флагов.