|
ru>Т.Тир |
| Строка 1: |
Строка 1: |
| − | '''Симферопольский карстовый район''' (кадастровый № I-Б-3) — часть [[Предгорно-Крымская карстовая область|Предгорно-Крымской карстовой области]] (I-Б). | + | '''«Сосед на Юго-Западе после событий»''', оно же «Украина». |
| − | [[Файл:Районирование карста Крымского полуострова.jpg|thumb|right|400px|А. Крымско-Кавказская карстовая страна. <br />I. Провинция Горного Крыма. <br />1. Горно-Крымская карстовая область, карстовые районы: <br />1. Байдарско-Балаклавский; 2. Ай-Петринский; 3. Ялтинский; 4. Никитско-Гурзуфский; 5. Бабуганский; 6. Чатырдагский; 7. Демерджинский; 8. Долгоруковский; 9. Карабийский; 10. Восточно-Крымский; 11. Западно-Южнобережный; 12. Восточно-Южнобережный; 13. Судакский; 14. Качинско-Курцовский; 15. Салгирско-Индольсктий; 16. Агармышский. <br />2. Предгорно-Крымская карстовая область, карстовые районы: <br />17. Севастопольский; 18. Бахчисарайский; 19. Симферопольский; 20. Белогорский. <br />Б. Восточно-Европейская карстовая страна. <br />II. Провинция Скифской плиты. <br />3. Равнинно-Крымская карстовая область, карстовые районы: <br />21. Западно-Тарханкутский; 22. Восточно-Тарханкутский; 23. Северно-Тарханкутский; 24. Альминский; 25. Присивашский; 26. Центрально-Крымский; 27. Северо-Керченский; 28. Южно-Керченский.]]
| |
| − | == Описание Симферопольского карстового района ==
| |
| − | Начиная с междуречья [[Альма|Альмы]] и [[Бодрак]]а и далее на восток расположен Симферопольский карстовый район, где среднеэоценовые нуммулитовые известняки, срезая различные горизонты верхнего мела и палеоцена, переходят на глины нижнего мела, образуя хорошо выраженную куэсту.
| |
| | | | |
| − | Юго-восточная граница района, как и других предгорных районов, проходит по южному подножью Внутренней гряды, и на востоке заканчивается длиной р. [[Бурульча]].
| + | Открытый конфликт между '''Русским миром''' (Россией, республиками Донбасса, дружественными добровольцами и пр.) и '''Украиной''' (государственно-силовым аппаратом, населением, зарубежным фан-клубом в том числе «американо-канадским» и пр.) не мог не иметь колоссальных последствий для населения территории, которую Украина продолжает контролировать. |
| | | | |
| − | Крупнейшей полостью района является пещера Алима (125 м)<ref>По объёму</ref>.
| + | Именно из-за колоссального влияния на психологию населения неосвобожденных / неподконтрольных нашей стороне территорий ещё с самого начала всех событий термин '''«СВО»''' был лишь заменой, смягчением другого определения '''Судьбоносная Война''' (судьбоносная именно для русского народа). В начале СВО русские были самой крупной разделенной нацией Европы, существенная часть русских проживала под гнётом враждебных правительств (в том числе правительства Украины). После окончания СВО, скорее всего, русские продолжат быть разделенной нацией. Так как СВО проходит в целом успешно, то доля русских пребывающих под вражеским гнётом станет меньше, а доля свободно живущих в составе своей Родины - России больше. Только и всего. Никакого полного освобождения, устранения угрозы этноцида для наиболее западных русских общин (в промышленных городах и посёлках существенно западнее Среднего Днепра) не произойдет. |
| | | | |
| − | == Пещеры Симферопольского карстового района ==
| + | '''И нам всем с этим жить, и большинству народа и страдающему меньшинству.''' |
| | | | |
| − | | + | А что же будет? |
| − | В настоящее время (2013 год) в составе Симферопольского карстового района находится 20 пещер<ref>Сетевой ресурс: www.institute.speleoukraine.net/uisk_pages/kad_list.php?kr=I-%D0%90-3</ref><ref>Список пещер Симферопольского карстового района дан в порядке уменьшения длины</ref>:
| + | * Некое государство к Юго-Западу от наших границ, право на существование и владение немалыми территориями за которым будет признано <u>нашим</u> Правительством. |
| − | <table class="sortable">
| + | * Нация этого самого государства, получившая травму от боевых действий. По прежнему состоящая из различных этносов с различными этнокультурными потребностями, но получившая как единое целое важный опыт, который будет пытать осмыслить. |
| − | <tr align="center">
| + | * Наша нация, стремящаяся к репатриации (с землями или без - как получится) всех своих членов, определенных на смешенном основании - по объективной этнической принадлежности (''русский есть русский'') и по самоопределению (''человек признающий себя русским''). |
| − | <th><em>Название 1</em></th>
| + | * Наше государство в составе 89 субъектов федерации (включая шесть, до 2014 года находившихся в составе Украины). |
| − | <th><em>Название 2</em></th>
| + | * Будут также вновь обретенные ''российские украинцы'', которым до зубовного скрежета захочется отмежеваться от Украины (в том виде в котором она продолжает и далее продолжит существовать), но при этом осознающие всю лукавость <u>формального</u> объявления себя русскими. У восточных славян (т.е. русских в широком смысле слова) лукавство не прилично, а ''украинцы Новых регионов'' именно что русские в широком смысле (Триединый русский народ: по дореволюционному великороссы, белорусы и малороссы) с советующими ценностями. '''Требуется уход от терминологической путаницы.''' |
| − | <th><em>Кадастровый №</em></th>
| |
| − | <th><em>Административная<br />Область</em></th>
| |
| − | <th><em>Карстовый<br />район</em></th>
| |
| − | <th><em>Протяженность<br />(м)</em></th>
| |
| − | <th><em>Глубина<br />(м)</em></th>
| |
| − | <th><em>Дата<br />обновления</em></th>
| |
| − | </tr>
| |
| − | | |
| − | <tr align="center">
| |
| − | <td>[[Змеиная (пещера)|Змеиная]] </td>
| |
| − | <td> </td>
| |
| − | <td>376-1 </td>
| |
| − | <td>Крым </td>
| |
| − | <td>I-Б-3 Симферопольский </td>
| |
| − | <td>320.0 </td>
| |
| − | <td>12.0 </td>
| |
| − | <td>2010-11-29 </td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | | |
| − | <tr align="center">
| |
| − | <td>Алима </td>
| |
| − | <td>Алимова </td>
| |
| − | <td>368-1 </td>
| |
| − | <td>Крым </td>
| |
| − | <td>I-Б-3 Симферопольский </td>
| |
| − | <td>125.0 </td>
| |
| − | <td>6.0 </td>
| |
| − | <td>2011-03-21 </td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | | |
| − | <tr align="center">
| |
| − | <td>Лисья </td>
| |
| − | <td> </td>
| |
| − | <td>339-1 </td>
| |
| − | <td>Крым </td>
| |
| − | <td>I-Б-3 Симферопольский </td>
| |
| − | <td>95.0 </td>
| |
| − | <td>3.0 </td>
| |
| − | <td>2012-05-11 </td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | | |
| − | <tr align="center">
| |
| − | <td>Комариная </td>
| |
| − | <td> </td>
| |
| − | <td>376-2 </td>
| |
| − | <td>Крым </td>
| |
| − | <td>I-Б-3 Симферопольский </td>
| |
| − | <td>73.0 </td>
| |
| − | <td>3.0 </td>
| |
| − | <td>2009-03-11 </td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | | |
| − | <tr align="center">
| |
| − | <td>[[Чокурча]]-4 </td>
| |
| − | <td> </td>
| |
| − | <td>349-2 </td>
| |
| − | <td>Крым </td>
| |
| − | <td>I-Б-3 Симферопольский </td>
| |
| − | <td>45.0 </td>
| |
| − | <td>7.0 </td>
| |
| − | <td>2009-03-11 </td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | | |
| − | <tr align="center">
| |
| − | <td>Марьинская </td>
| |
| − | <td> </td>
| |
| − | <td>363-1 </td>
| |
| − | <td>Крым </td>
| |
| − | <td>I-Б-3 Симферопольский </td>
| |
| − | <td>30.0 </td>
| |
| − | <td>11.0 </td>
| |
| − | <td>2009-03-11 </td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | | |
| − | <tr align="center">
| |
| − | <td>[[Волчий грот]] </td>
| |
| − | <td> </td>
| |
| − | <td>398-1 </td>
| |
| − | <td>Крым </td>
| |
| − | <td>I-Б-3 Симферопольский </td>
| |
| − | <td>30.0 </td>
| |
| − | <td>3.0 </td>
| |
| − | <td>2009-10-02 </td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | | |
| − | <tr align="center">
| |
| − | <td>Сельвинского </td>
| |
| − | <td> </td>
| |
| − | <td>347-1 </td>
| |
| − | <td>Крым </td>
| |
| − | <td>I-Б-3 Симферопольский </td>
| |
| − | <td>27.0 </td>
| |
| − | <td>15.0 </td>
| |
| − | <td>2012-02-22 </td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | | |
| − | <tr align="center">
| |
| − | <td>Богурча </td>
| |
| − | <td> </td>
| |
| − | <td>349-1 </td>
| |
| − | <td>Крым </td>
| |
| − | <td>I-Б-3 Симферопольский </td>
| |
| − | <td>18.0 </td>
| |
| − | <td>6.0 </td>
| |
| − | <td>2008-12-04 </td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | | |
| − | <tr align="center">
| |
| − | <td>Школьная </td>
| |
| − | <td> </td>
| |
| − | <td>351-1 </td>
| |
| − | <td>Крым </td>
| |
| − | <td>I-Б-3 Симферопольский </td>
| |
| − | <td>17.0 </td>
| |
| − | <td>7.0 </td>
| |
| − | <td>2012-07-24 </td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | | |
| − | <tr align="center">
| |
| − | <td>[[Чокурча]]-1 </td>
| |
| − | <td> </td>
| |
| − | <td>354-1 </td>
| |
| − | <td>Крым </td>
| |
| − | <td>I-Б-3 Симферопольский </td>
| |
| − | <td>16.0 </td>
| |
| − | <td>2.0 </td>
| |
| − | <td>2009-10-09 </td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | | |
| − | <tr align="center">
| |
| − | <td>Щепинского </td>
| |
| − | <td> </td>
| |
| − | <td>356-1 </td>
| |
| − | <td>Крым </td>
| |
| − | <td>I-Б-3 Симферопольский </td>
| |
| − | <td>13.0 </td>
| |
| − | <td>7.0 </td>
| |
| − | <td>2009-03-16 </td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | | |
| − | <tr align="center">
| |
| − | <td>Плачущие скалы </td>
| |
| − | <td> </td>
| |
| − | <td>311А </td>
| |
| − | <td>Крым </td>
| |
| − | <td>I-Б-3 Симферопольский </td>
| |
| − | <td>10.0 </td>
| |
| − | <td>2.0 </td>
| |
| − | <td>2009-04-23 </td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | | |
| − | <tr align="center">
| |
| − | <td>Петровский пр. </td>
| |
| − | <td> </td>
| |
| − | <td>357-1 </td>
| |
| − | <td>Крым </td>
| |
| − | <td>I-Б-3 Симферопольский </td>
| |
| − | <td>10.0 </td>
| |
| − | <td>3.0 </td>
| |
| − | <td>2008-12-05 </td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | | |
| − | <tr align="center">
| |
| − | <td>Зуйская </td>
| |
| − | <td> </td>
| |
| − | <td> </td>
| |
| − | <td>Крым </td>
| |
| − | <td>I-Б-3 Симферопольский </td>
| |
| − | <td>0.0 </td>
| |
| − | <td>0.0 </td>
| |
| − | <td>2011-10-04 </td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | | |
| − | <tr align="center">
| |
| − | <td>Коровий грот </td>
| |
| − | <td> </td>
| |
| − | <td> </td>
| |
| − | <td>Крым </td>
| |
| − | <td>I-Б-3 Симферопольский </td>
| |
| − | <td>0.0 </td>
| |
| − | <td>0.0 </td>
| |
| − | <td>2011-10-04 </td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | | |
| − | <tr align="center">
| |
| − | <td>Кырк-Азиз </td>
| |
| − | <td> </td>
| |
| − | <td> </td>
| |
| − | <td>Крым </td>
| |
| − | <td>I-Б-3 Симферопольский </td>
| |
| − | <td>0.0 </td>
| |
| − | <td>0.0 </td>
| |
| − | <td>2011-10-04 </td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | | |
| − | <tr align="center">
| |
| − | <td>Фонтаны </td>
| |
| − | <td> </td>
| |
| − | <td>356-2 </td>
| |
| − | <td>Крым </td>
| |
| − | <td>I-Б-3 Симферопольский </td>
| |
| − | <td>0.0 </td>
| |
| − | <td>7.0 </td>
| |
| − | <td>2009-03-11 </td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | | |
| − | <tr align="center">
| |
| − | <td>Русская </td>
| |
| − | <td>Залесская </td>
| |
| − | <td>356-3 </td>
| |
| − | <td>Крым </td>
| |
| − | <td>I-Б-3 Симферопольский </td>
| |
| − | <td>0.0 </td>
| |
| − | <td>27.0 </td>
| |
| − | <td>2012-07-24 </td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | | |
| − | <tr align="center">
| |
| − | <td>Херсонская </td>
| |
| − | <td> </td>
| |
| − | <td>356-4 </td>
| |
| − | <td>Крым </td>
| |
| − | <td>I-Б-3 Симферопольский </td>
| |
| − | <td>0.0 </td>
| |
| − | <td>17.0 </td>
| |
| − | <td>2008-12-05 </td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | | |
| − | </table>
| |
| − | | |
| − | == Примечания ==
| |
| − | {{примечания}}
| |
| − | | |
| − | [[Категория:Пещеры Крыма]]
| |
«Сосед на Юго-Западе после событий», оно же «Украина».
Открытый конфликт между Русским миром (Россией, республиками Донбасса, дружественными добровольцами и пр.) и Украиной (государственно-силовым аппаратом, населением, зарубежным фан-клубом в том числе «американо-канадским» и пр.) не мог не иметь колоссальных последствий для населения территории, которую Украина продолжает контролировать.
Именно из-за колоссального влияния на психологию населения неосвобожденных / неподконтрольных нашей стороне территорий ещё с самого начала всех событий термин «СВО» был лишь заменой, смягчением другого определения Судьбоносная Война (судьбоносная именно для русского народа). В начале СВО русские были самой крупной разделенной нацией Европы, существенная часть русских проживала под гнётом враждебных правительств (в том числе правительства Украины). После окончания СВО, скорее всего, русские продолжат быть разделенной нацией. Так как СВО проходит в целом успешно, то доля русских пребывающих под вражеским гнётом станет меньше, а доля свободно живущих в составе своей Родины - России больше. Только и всего. Никакого полного освобождения, устранения угрозы этноцида для наиболее западных русских общин (в промышленных городах и посёлках существенно западнее Среднего Днепра) не произойдет.
И нам всем с этим жить, и большинству народа и страдающему меньшинству.
А что же будет?
- Некое государство к Юго-Западу от наших границ, право на существование и владение немалыми территориями за которым будет признано нашим Правительством.
- Нация этого самого государства, получившая травму от боевых действий. По прежнему состоящая из различных этносов с различными этнокультурными потребностями, но получившая как единое целое важный опыт, который будет пытать осмыслить.
- Наша нация, стремящаяся к репатриации (с землями или без - как получится) всех своих членов, определенных на смешенном основании - по объективной этнической принадлежности (русский есть русский) и по самоопределению (человек признающий себя русским).
- Наше государство в составе 89 субъектов федерации (включая шесть, до 2014 года находившихся в составе Украины).
- Будут также вновь обретенные российские украинцы, которым до зубовного скрежета захочется отмежеваться от Украины (в том виде в котором она продолжает и далее продолжит существовать), но при этом осознающие всю лукавость формального объявления себя русскими. У восточных славян (т.е. русских в широком смысле слова) лукавство не прилично, а украинцы Новых регионов именно что русские в широком смысле (Триединый русский народ: по дореволюционному великороссы, белорусы и малороссы) с советующими ценностями. Требуется уход от терминологической путаницы.