|
ru>А.Крымов |
| Строка 1: |
Строка 1: |
| − | Или же ключевые мысы Крымского полуострова
| + | '''Яйла''' — специфически крымский вид горного ландшафта в пределах [[Главная гряда Крымских гор|Главной гряды]] Крымских гор, плоскогорье с развитой травянистой растительностью; и угнетенной ветрами и многовековым выпасом скота древесной растительностью (существует на яйлах как правило либо небольшими рощицами в карстовых понижениях рельефа либо на северном подъяйлинском склоне). Постоянных водотоков нет, на большинстве яйл сильно развит карст. Всего в Крыму 12 яйлинских массивов (или 13, если считать [[Агармыш]]). |
| | | | |
| − | == Мысы Крыма ==
| + | Подробная статья из архивов Крымологии: |
| − | {{КартаПоз|Горный Крым
| + | * _http://settle.taurimedia.ru/index.php?title=Яйла |
| − | |label = {{mapkr|мыс Айя}}
| |
| − | |lat_deg = 44.4267
| |
| − | |lon_deg = 33.6533
| |
| − | |width = 540
| |
| − | |float = right
| |
| − | }}
| |
| − | {{КартаПоз|Горный Крым
| |
| − | |label = {{mapkr|мыс Сарыч}}
| |
| − | |lat_deg = 44|lat_min = 23|lat_sec = 14
| |
| − | |lon_deg = 33|lon_min = 44|lon_sec = 18
| |
| − | |width = 540
| |
| − | |float = right
| |
| − | }}
| |
| − | {{КартаПоз|Горный Крым
| |
| − | |label = {{mapkr|скала Дива}}
| |
| − | |lat_deg = 44.4006959
| |
| − | |lon_deg = 34.0008536
| |
| − | |width = 540
| |
| − | |float = right
| |
| − | }}
| |
| − | мыс Ай-Тодор (три отрога, средний из них)
| |
| − | {{КартаПоз|Горный Крым
| |
| − | |label = {{mapkr|мыс Ай-Тодор}}
| |
| − | |lat_deg = 44.4286
| |
| − | |lon_deg = 34.1261
| |
| − | |width = 540
| |
| − | |float = right
| |
| − | }}
| |
| − | {{КартаПоз|Горный Крым
| |
| − | |label = {{mapkr|мыс Мартьян}}
| |
| − | |lat_deg = 44|lat_min = 30|lat_sec = 38
| |
| − | |lon_deg = 34|lon_min = 14|lon_sec = 25
| |
| − | |width = 540
| |
| − | |float = right
| |
| − | }}
| |
| − | {{КартаПоз|Горный Крым
| |
| − | |label = {{mapkr|оконечность Аю-Дага}}
| |
| − | |lat_deg = 44.548702
| |
| − | |lon_deg = 34.346585
| |
| − | |width = 540
| |
| − | |float = right
| |
| − | }}
| |
| − | {{КартаПоз|Горный Крым
| |
| − | |label = {{mapkr|мыс Плака}}
| |
| − | |lat_deg = 44|lat_min = 35|lat_sec = 30
| |
| − | |lon_deg = 34|lon_min = 22|lon_sec = 12
| |
| − | |width = 540
| |
| − | |float = right
| |
| − | }}
| |
| − | {{КартаПоз|Горный Крым
| |
| − | |label = {{mapkr|мыс Тасили <small>(Чобан-Куле)</small>}}
| |
| − | |lat_deg = 44.811390
| |
| − | |lon_deg = 34.745754
| |
| − | |width = 540
| |
| − | |float = right
| |
| − | }}
| |
| − | {{КартаПоз|Горный Крым
| |
| − | |label = {{mapkr|мыс Капчик}}
| |
| − | |lat_deg = 44.816700
| |
| − | |lon_deg = 34.909000
| |
| − | |width = 540
| |
| − | |float = right
| |
| − | }}
| |
| − | {{КартаПоз|Горный Крым
| |
| − | |label = {{mapkr|мыс Меганом}}
| |
| − | |lat_deg = 44.792571
| |
| − | |lon_deg = 35.082228
| |
| − | |width = 540
| |
| − | |float = right
| |
| − | }}
| |
| − | {{КартаПоз|Горный Крым
| |
| − | |label = {{mapkr|скала Иван-Разбойник <small>(на Карадаге)</small>}}
| |
| − | |lat_deg = 44.912244
| |
| − | |lon_deg = 35.223660
| |
| − | |width = 540
| |
| − | |float = right
| |
| − | }}
| |
| − | {{КартаПоз|Горный Крым
| |
| − | |label = {{mapkr|мыс Мальчин <small>(на Карадаге)</small>}}
| |
| − | |lat_deg = 44.937841
| |
| − | |lon_deg = 35.253093
| |
| − | |width = 540
| |
| − | |float = right
| |
| − | }}
| |
| − | {{КартаПоз|Горный Крым
| |
| − | |label = {{mapkr|мыс Киик-Атлама}}
| |
| − | |lat_deg = 44.9533
| |
| − | |lon_deg = 35.3869
| |
| − | |width = 540
| |
| − | |float = right
| |
| − | }}
| |
| − | {{КартаПоз|Горный Крым
| |
| − | |label = {{mapkr|мыс Ильи}}
| |
| − | |lat_deg = 45|lat_min = 0|lat_sec = 48
| |
| − | |lon_deg = 35|lon_min = 25|lon_sec = 32
| |
| − | |width = 540
| |
| − | |float = right
| |
| − | }}
| |
| − | | |
| − | | |
| − | === Мысы Юго-Запада ===
| |
| − | {{КартаПоз|Горный Крым
| |
| − | |label = {{mapkr|мыс Фиолент}}
| |
| − | |lat_deg = 44|lat_min = 29|lat_sec = 55
| |
| − | |lon_deg = 33|lon_min = 29|lon_sec = 20
| |
| − | |width = 540
| |
| − | |float = right
| |
| − | }}
| |
| − | {{КартаПоз|Горный Крым
| |
| − | |label = {{mapkr|мыс Херсонес}}
| |
| − | |lat_deg = 44.5831
| |
| − | |lon_deg = 33.3803
| |
| − | |width = 540
| |
| − | |float = right
| |
| − | }}
| |
| − | {{КартаПоз|Горный Крым
| |
| − | |label = {{mapkr|мыс Лукулл}}
| |
| − | |lat_deg = 44.8394
| |
| − | |lon_deg = 33.5542
| |
| − | |width = 540
| |
| − | |float = right
| |
| − | }}
| |
Яйла — специфически крымский вид горного ландшафта в пределах Главной гряды Крымских гор, плоскогорье с развитой травянистой растительностью; и угнетенной ветрами и многовековым выпасом скота древесной растительностью (существует на яйлах как правило либо небольшими рощицами в карстовых понижениях рельефа либо на северном подъяйлинском склоне). Постоянных водотоков нет, на большинстве яйл сильно развит карст. Всего в Крыму 12 яйлинских массивов (или 13, если считать Агармыш).
Подробная статья из архивов Крымологии:
- _http://settle.taurimedia.ru/index.php?title=Яйла