ru>А.Крымов |
|
| Строка 1: |
Строка 1: |
| − | '''Ки́ровский райо́н''' ({{lang-uk|Кіровський район}}, {{lang-crh|İslâm Terek rayonı, Ислям Терек районы}}) — район в составе [[Республика Крым|Республики Крым]]. Расположен в восточной части республики. Северную часть района занимает присивашская степь, южную — предгорья. По территории района проходит железная дорога [[Джанкой]] — [[Керчь]] (в районе Владиславовки уходит ответвление на [[Феодосия|Феодосию]]) и главное русло [[Северо-Крымский канал|Северо-Крымского канала]], снабжающего [[степной Крым]] водой из [[Днепр]]а.
| + | Объединенная статья для трех населенных пунктов [[Ленинский район|Ленинского района]] [[Республика Крым|Республики Крым]], расположенных неподалеку от города [[Керчь]]: '''пгт Багерово''' (бывшая авиабаза), '''села Войково''' (Катерлез, там монастырь) и '''села Приозёрное''' (при Чурбашском озере, западнее Камыш-Буруна). |
| | | | |
| − | Главные памятники истории на территории района — это исторический город [[Старый Крым]] и расположенный рядом с ним средневековый армянский [[монастырь Сурб Хач]].
| + | {{КартаПоз|Крым |
| | + | |label = {{mapkr|Багерово}} |
| | + | |lat_deg = 45 |lat_min = 22 |lat_sec = 45 |
| | + | |lon_deg = 36 |lon_min = 17 |lon_sec = 45 |
| | + | |width = 400 |
| | + | |float = right |
| | + | }} |
| | + | {{КартаПоз|Крым |
| | + | |label = {{mapkr|Войково}} |
| | + | |lat_deg = 45|lat_min = 23|lat_sec = 05 |
| | + | |lon_deg = 36|lon_min = 26|lon_sec = 05 |
| | + | |width = 400 |
| | + | |float = right |
| | + | }} |
| | + | {{КартаПоз|Крым |
| | + | |label = {{mapkr|Приозёрное}} |
| | + | |lat_deg = 45|lat_min = 16|lat_sec = 25 |
| | + | |lon_deg = 36|lon_min = 20|lon_sec = 0 |
| | + | |width = 400 |
| | + | |float = right |
| | + | }} |
| | | | |
| − | == География ==
| + | Также смотри |
| − | Район расположен в разнообразных геморфологических условиях. На юге территория района захватывает отроги и склоны деградированной по высоте Главной гряды [[Крымские горы|Крымских гор]]. Немного севернее, от города [[Старый Крым]], начинается предгорная гряда, которая тянется на запад. Предгорная гряда с севера и востока снижается и постепенно переходит в Восточно-Крымскую низменную равнину, которая похожа в структурном отношении на Индольскую впадину. Равнина постепенно снижается на северо-восток по направлению к Сивашу. Её прорезают довольно длинные балки, которые ведут начало от северных склонов Крымских гор, а также долин рек [[Мокрый Индол]] и [[Чурук-Су]]. Речные долины здесь неглубокие, со слабо выраженными террасами (за исключением пойменных, которые хорошо развиты и являются важными сельскохозяйственными угодьями). По береговой полосе на высоте 1-3 м над уровнем моря развитая лиманово-морская терраса с солонцовыми грунтами. На востоке расположены два крупнейших водоёма районаː озеро [[Ачи (озеро)|Ачи]], площадью 2,219 км², и [[Феодосийское водохранилище]], созданное в [[1971 год]]у.
| + | * [[Керчь-Полуостровной район]] |
| | + | * [[Керченский полуостров]] |
| | | | |
| − | Полезные ископаемые представленные местными строительными материалами: известняками, кирпично-черепичными глинами и гравием, разработка которых осуществляется в карьерах АО «Старокрымский», «Агармыш», АО «Крымкарьероуправление», «Грушевское».
| + | == о Багерово == |
| | + | Население Багерово в 2021 году (перепись) - 3972 человек. В основном русские (около 4/5 населения), и украинцы, крымских татар меньше. |
| | | | |
| − | == Население ==
| + | В Багерово действуют 2 средние общеобразовательные школы и детский сад «Ивушка», сельский Дом культуры, библиотека, Багеровская районная больница, отделение Почты России, православный храм Архангела Михаила. |
| − | {{ Население | Кировский район (Крым) |Столбцов=6}}
| |
| | | | |
| − | По итогам [[Перепись населения в Крымском федеральном округе (2014)|переписи населения в Крымском федеральном округе]] по состоянию на 14 октября 2014 года численность постоянного населения района составила 50834 человека (в том числе городское — 18,25 % (или 9277 человек в городе [[Старый Крым]]); сельское — 81,75 %).<ref name="табл.КФО2014">[http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/perepis_krim/tab-krim.htm Таблицы с итогами Федерального статистического наблюдения "Перепись населения в Крымском федеральном округе" 2014 года]</ref>
| + | Багерово расположено в 61 км от районного центра Ленино, в 15 км от города [[Керчь|Керчи]], высота центра селения над уровнем моря — 86 м. |
| | | | |
| − | По состоянию на 1 января 2014 года численность населения района составила 54256 постоянных жителей и 53872 человека наличного населения<ref>[http://gosstat.crimea.ru/2010/operativ/arhukodem1-2013.php Чисельність населення на 1 січня 2014 року та середня за січень-грудень 2013 року] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20141006093904/http://gosstat.crimea.ru/2010/operativ/arhukodem1-2013.php |date=2014-10-06 }} (Крымстат, 01.01.2014)</ref>, на 1 июля 2014 года — 54175 постоянных жителей (в том числе 16324 городских (30,1 %) и 37851 сельских) и 53791 человек наличного населения.<ref>[http://gosstat.crimea.ru/2014/exp973.pdf Демографическая ситуация Республики Крым за январь–июнь 2014г.] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20140819102721/http://gosstat.crimea.ru/2014/exp973.pdf |date=2014-08-19 }} (Крымстат, 01.07.2014, постоянное население); [http://gosstat.crimea.ru/2010/operativ/arhukodem1-062014.php Численность населения на 1 июля 2014 года и средняя за январь-июнь 2014 года] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20140819083614/http://gosstat.crimea.ru/2010/operativ/arhukodem1-062014.php |date=2014-08-19 }} (Статистическая информация Крымстата)</ref>
| + | Поместье на территории нынешнего Багерово было приобретено немцем Баугером в 1897 году. На верстовой карте Крыма 1896—1926 года обозначена каменоломня «Баугеровская скала» в 10 дворов с русским населением[30]. В доступных источниках впервые встречается в «…Памятной книжке Таврической губернии на 1902 год», согласно которой на хуторе Баугера Сарайминской волости [[Феодосийский уезд|Феодосийского уезда]], входившем в Ново-Александровское сельское общество, жителей и домохозяйств не числилось |
| | | | |
| − | ; Национальный состав
| |
| − | По данным переписей населения [[Всеукраинская перепись населения 2001 года|2001]] и [[Перепись населения в Крымском федеральном округе (2014)|2014]] годов:
| |
| − | {| class="wikitable sortable"
| |
| − | |-
| |
| − | ! <small>национальность</small> || <small>2001<ref name="dem2">{{cite web|url=http://sf.ukrstat.gov.ua/perepis1.htm%23_jaz|title=Всеукраинская перепись населения 2001 года|publisher=Итоги переписи населения 2001 года по Автономной Республике Крым (Крымстат)|accessdate=|archiveurl=https://archive.is/20121228204031/http://sf.ukrstat.gov.ua/perepis1.htm%23_jaz|archivedate=2012-12-28}}{{ref-ru}}</ref>, <br />всего,<br /> чел.</small> || <small>% от<br />все-<br />го</small> || <small>2014<ref>[http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/resources/1f72198049859f4b9205f22d12c3261e/pub-04-01.pdf 4.1. Национальный состав населения] // [http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/ru/census_and_researching/census/crimea_census_2014/score_2010/ Итоги переписи населения в Крымском федеральном округе 2014 года на сайте Крымстата]</ref><br />всего,<br /> чел.</small> || <small>% от<br />все-<br />го</small> || <small>% от<br />указав-<br />ших</small>
| |
| − | |-
| |
| − | | указали ||align="right" | ||align="right" | ||align="right" | 50327 ||align="right" | 99,00% ||align="right" | 100,00%
| |
| − | |-
| |
| − | | [[русские]] ||align="right" | 29290 ||align="right" | 50,49% ||align="right" | 26103 ||align="right" | 51,35% ||align="right" | 51,87%
| |
| − | |-
| |
| − | | [[крымские татары]] ||align="right" | 14816 ||align="right" | 25,54% ||align="right" | 14516 ||align="right" | 28,56% ||align="right" | 28,84%
| |
| − | |-
| |
| − | | [[украинцы]] ||align="right" | 10219 ||align="right" | 17,61% ||align="right" | 5376 ||align="right" | 10,58% ||align="right" | 10,68%
| |
| − | |-
| |
| − | | [[татары]] ||align="right" | 775 ||align="right" | 1,34% ||align="right" | 2228 ||align="right" | 4,38% ||align="right" | 4,43%
| |
| − | |-
| |
| − | | [[белорусы]] ||align="right" | 955 ||align="right" | 1,65% ||align="right" | 520 ||align="right" | 1,02% ||align="right" | 1,03%
| |
| − | |-
| |
| − | | [[армяне]] ||align="right" | 198 ||align="right" | 0,34% ||align="right" | 194 ||align="right" | 0,38% ||align="right" | 0,39%
| |
| − | |-
| |
| − | | [[греки]] ||align="right" | 167 ||align="right" | 0,29% ||align="right" | 161 ||align="right" | 0,32% ||align="right" | 0,32%
| |
| − | |-
| |
| − | | [[корейцы]] ||align="right" | 175 ||align="right" | 0,30% ||align="right" | 149 ||align="right" | 0,29% ||align="right" | 0,30%
| |
| − | |-
| |
| − | | [[узбеки]] ||align="right" | 128 ||align="right" | 0,22% ||align="right" | 148 ||align="right" | 0,29% ||align="right" | 0,29%
| |
| − | |-
| |
| − | | [[марийцы]] ||align="right" | 206 ||align="right" | 0,36% ||align="right" | 123 ||align="right" | 0,24% ||align="right" | 0,24%
| |
| − | |-
| |
| − | | [[азербайджанцы]] ||align="right" | ||align="right" | ||align="right" | 84 ||align="right" | 0,17% ||align="right" | 0,17%
| |
| − | |-
| |
| − | | [[чуваши]] ||align="right" | ||align="right" | ||align="right" | 81 ||align="right" | 0,16% ||align="right" | 0,16%
| |
| − | |-
| |
| − | | [[молдаване]] ||align="right" | ||align="right" | ||align="right" | 79 ||align="right" | 0,16% ||align="right" | 0,16%
| |
| − | |-
| |
| − | | [[турки]] ||align="right" | ||align="right" | ||align="right" | 68 ||align="right" | 0,13% ||align="right" | 0,14%
| |
| − | |-
| |
| − | | [[болгары]] ||align="right" | ||align="right" | ||align="right" | 58 ||align="right" | 0,11% ||align="right" | 0,12%
| |
| − | |-
| |
| − | | другие ||align="right" | 1087 ||align="right" | 1,87% ||align="right" | 439 ||align="right" | 0,86% ||align="right" | 0,87%
| |
| − | |-
| |
| − | | не указали ||align="right" | ||align="right" | ||align="right" | 507 ||align="right" | 1,00% ||align="right" |
| |
| − | |-
| |
| − | | всего ||align="right" | 58016 ||align="right" | 100,00% ||align="right" | 50834 ||align="right" | 100,00% ||align="right" |
| |
| − | |}
| |
| − | Национальный состав населённых пунктов района по переписи 2014 года:
| |
| − | {| class="wikitable"
| |
| − | ! rowspan="2" |Населённый
| |
| − | пункт
| |
| − | ! colspan="2" |русские
| |
| − | ! colspan="2" |крымские
| |
| − | татары
| |
| − | ! colspan="2" |украинцы
| |
| − | ! colspan="2" |татары
| |
| − | ! rowspan="2" |Всего
| |
| − | |-
| |
| − | !чел.
| |
| − | !%
| |
| − | !чел.
| |
| − | !%
| |
| − | !чел.
| |
| − | !%
| |
| − | !чел.
| |
| − | !%
| |
| − | |-
| |
| − | |г. Старый Крым
| |
| − | |4 596
| |
| − | |'''''49,54'''''
| |
| − | |3 310
| |
| − | |35,68
| |
| − | |650
| |
| − | |7,01
| |
| − | |309
| |
| − | |3,33
| |
| − | |9 277
| |
| − | |-
| |
| − | |пгт. Кировское
| |
| − | |4 133
| |
| − | |'''60,05'''
| |
| − | |1 363
| |
| − | |19,80
| |
| − | |778
| |
| − | |11,30
| |
| − | |335
| |
| − | |4,87
| |
| − | |6 883
| |
| − | |-
| |
| − | |с. Абрикосовка
| |
| − | |699
| |
| − | |'''64,78'''
| |
| − | |144
| |
| − | |13,35
| |
| − | |116
| |
| − | |10,75
| |
| − | |20
| |
| − | |1,85
| |
| − | |1 079
| |
| − | |-
| |
| − | |с. Бабенково
| |
| − | |317
| |
| − | |'''61,08'''
| |
| − | |86
| |
| − | |16,57
| |
| − | |68
| |
| − | |13,10
| |
| − | |13
| |
| − | |2,50
| |
| − | |519
| |
| − | |-
| |
| − | |с. Кринички
| |
| − | |173
| |
| − | |36,19
| |
| − | |176
| |
| − | |'''''36,82'''''
| |
| − | |53
| |
| − | |11,09
| |
| − | |23
| |
| − | |4,81
| |
| − | |478
| |
| − | |-
| |
| − | |с. Матросовка
| |
| − | |43
| |
| − | |'''''44,33'''''
| |
| − | |36
| |
| − | |37,11
| |
| − | |5
| |
| − | |5,15
| |
| − | |5
| |
| − | |5,15
| |
| − | |97
| |
| − | |-
| |
| − | |с. Владиславовка
| |
| − | |1 802
| |
| − | |'''54,31'''
| |
| − | |713
| |
| − | |21,49
| |
| − | |385
| |
| − | |11,60
| |
| − | |137
| |
| − | |4,13
| |
| − | |3 318
| |
| − | |-
| |
| − | |с. Журавки
| |
| − | |887
| |
| − | |33,27
| |
| − | |1 186
| |
| − | |'''''44,49'''''
| |
| − | |286
| |
| − | |10,73
| |
| − | |168
| |
| − | |6,30
| |
| − | |2 666
| |
| − | |-
| |
| − | |с. Видное
| |
| − | |0
| |
| − | |0,00
| |
| − | |0
| |
| − | |0,00
| |
| − | |0
| |
| − | |0,00
| |
| − | |0
| |
| − | |0,00
| |
| − | |0
| |
| − | |-
| |
| − | |с. Маковское
| |
| − | |33
| |
| − | |13,20
| |
| − | |173
| |
| − | |'''69,20'''
| |
| − | |8
| |
| − | |3,20
| |
| − | |18
| |
| − | |7,20
| |
| − | |250
| |
| − | |-
| |
| − | |с. Новопокровка
| |
| − | |594
| |
| − | |'''''44,00'''''
| |
| − | |380
| |
| − | |28,15
| |
| − | |238
| |
| − | |17,63
| |
| − | |63
| |
| − | |4,67
| |
| − | |1 350
| |
| − | |-
| |
| − | |с. Тутовка
| |
| − | |58
| |
| − | |43,94
| |
| − | |59
| |
| − | |'''''44,70'''''
| |
| − | |5
| |
| − | |3,79
| |
| − | |7
| |
| − | |5,30
| |
| − | |132
| |
| − | |-
| |
| − | |с. Золотое Поле
| |
| − | |1 416
| |
| − | |'''55,68'''
| |
| − | |473
| |
| − | |18,60
| |
| − | |408
| |
| − | |16,04
| |
| − | |72
| |
| − | |2,83
| |
| − | |2 543
| |
| − | |-
| |
| − | |с. Возроджение
| |
| − | |318
| |
| − | |'''52,13'''
| |
| − | |152
| |
| − | |24,92
| |
| − | |80
| |
| − | |13,11
| |
| − | |23
| |
| − | |3,77
| |
| − | |610
| |
| − | |-
| |
| − | |с. Льговское
| |
| − | |757
| |
| − | |'''''47,17'''''
| |
| − | |367
| |
| − | |22,87
| |
| − | |294
| |
| − | |18,32
| |
| − | |59
| |
| − | |3,68
| |
| − | |1 605
| |
| − | |-
| |
| − | |с. Добролюбовка
| |
| − | |95
| |
| − | |36,12
| |
| − | |107
| |
| − | |'''''40,68'''''
| |
| − | |38
| |
| − | |14,45
| |
| − | |17
| |
| − | |6,46
| |
| − | |263
| |
| − | |-
| |
| − | |с. Долинное
| |
| − | |27
| |
| − | |21,95
| |
| − | |70
| |
| − | |'''56,91'''
| |
| − | |12
| |
| − | |9,76
| |
| − | |11
| |
| − | |8,94
| |
| − | |123
| |
| − | |-
| |
| − | |с. Пруды
| |
| − | |146
| |
| − | |'''60,58'''
| |
| − | |27
| |
| − | |11,20
| |
| − | |41
| |
| − | |17,01
| |
| − | |4
| |
| − | |1,66
| |
| − | |241
| |
| − | |-
| |
| − | |с. Партизаны
| |
| − | |792
| |
| − | |'''53,26'''
| |
| − | |347
| |
| − | |23,34
| |
| − | |212
| |
| − | |14,26
| |
| − | |53
| |
| − | |3,56
| |
| − | |1 487
| |
| − | |-
| |
| − | |с. Спасовка
| |
| − | |35
| |
| − | |'''62,50'''
| |
| − | |13
| |
| − | |23,21
| |
| − | |5
| |
| − | |8,93
| |
| − | |2
| |
| − | |3,57
| |
| − | |56
| |
| − | |-
| |
| − | |с. Первомайское
| |
| − | |1 518
| |
| − | |'''52,71'''
| |
| − | |864
| |
| − | |30,00
| |
| − | |268
| |
| − | |9,31
| |
| − | |135
| |
| − | |4,69
| |
| − | |2 880
| |
| − | |-
| |
| − | |с. Жемчужина Крыма
| |
| − | |133
| |
| − | |'''50,19'''
| |
| − | |77
| |
| − | |29,06
| |
| − | |33
| |
| − | |12,45
| |
| − | |12
| |
| − | |4,53
| |
| − | |265
| |
| − | |-
| |
| − | |с. Изобильное
| |
| − | |136
| |
| − | |'''58,37'''
| |
| − | |75
| |
| − | |32,19
| |
| − | |2
| |
| − | |0,86
| |
| − | |11
| |
| − | |4,72
| |
| − | |233
| |
| − | |-
| |
| − | |с. Изюмовка
| |
| − | |571
| |
| − | |'''50,62'''
| |
| − | |312
| |
| − | |27,66
| |
| − | |117
| |
| − | |10,37
| |
| − | |50
| |
| − | |4,43
| |
| − | |1 128
| |
| − | |-
| |
| − | |с. Ключевое
| |
| − | |11
| |
| − | |14,10
| |
| − | |60
| |
| − | |'''76,92'''
| |
| − | |0
| |
| − | |0,00
| |
| − | |7
| |
| − | |8,97
| |
| − | |78
| |
| − | |-
| |
| − | |с. Отважное
| |
| − | |262
| |
| − | |'''53,91'''
| |
| − | |130
| |
| − | |26,75
| |
| − | |50
| |
| − | |10,29
| |
| − | |20
| |
| − | |4,12
| |
| − | |486
| |
| − | |-
| |
| − | |с. Садовое
| |
| − | |170
| |
| − | |'''''46,70'''''
| |
| − | |129
| |
| − | |35,44
| |
| − | |27
| |
| − | |7,42
| |
| − | |19
| |
| − | |5,22
| |
| − | |364
| |
| − | |-
| |
| − | |с. Приветное
| |
| − | |1 299
| |
| − | |'''50,12'''
| |
| − | |899
| |
| − | |34,68
| |
| − | |109
| |
| − | |4,21
| |
| − | |116
| |
| − | |4,48
| |
| − | |2 592
| |
| − | |-
| |
| − | |с. Айвазовское
| |
| − | |121
| |
| − | |'''68,75'''
| |
| − | |37
| |
| − | |21,02
| |
| − | |9
| |
| − | |5,11
| |
| − | |6
| |
| − | |3,41
| |
| − | |176
| |
| − | |-
| |
| − | |с. Синицыно
| |
| − | |547
| |
| − | |'''''47,90'''''
| |
| − | |344
| |
| − | |30,12
| |
| − | |150
| |
| − | |13,13
| |
| − | |43
| |
| − | |3,77
| |
| − | |1 142
| |
| − | |-
| |
| − | |с. Васильковое
| |
| − | |93
| |
| − | |33,10
| |
| − | |142
| |
| − | |'''50,53'''
| |
| − | |28
| |
| − | |9,96
| |
| − | |15
| |
| − | |5,34
| |
| − | |281
| |
| − | |-
| |
| − | |с. Красновка
| |
| − | |71
| |
| − | |'''''37,97'''''
| |
| − | |64
| |
| − | |34,22
| |
| − | |31
| |
| − | |16,58
| |
| − | |9
| |
| − | |4,81
| |
| − | |187
| |
| − | |-
| |
| − | |с. Токарево
| |
| − | |549
| |
| − | |'''66,06'''
| |
| − | |90
| |
| − | |10,83
| |
| − | |135
| |
| − | |16,25
| |
| − | |20
| |
| − | |2,41
| |
| − | |831
| |
| − | |-
| |
| − | |с. Шубино
| |
| − | |580
| |
| − | |'''65,17'''
| |
| − | |167
| |
| − | |18,76
| |
| − | |77
| |
| − | |8,65
| |
| − | |27
| |
| − | |3,03
| |
| − | |890
| |
| − | |-
| |
| − | |с. Яркое Поле
| |
| − | |2 564
| |
| − | |'''52,18'''
| |
| − | |1 366
| |
| − | |27,80
| |
| − | |571
| |
| − | |11,62
| |
| − | |309
| |
| − | |6,29
| |
| − | |4 914
| |
| − | |-
| |
| − | |с. Красносельское
| |
| − | |132
| |
| − | |29,80
| |
| − | |198
| |
| − | |'''''44,70'''''
| |
| − | |18
| |
| − | |4,06
| |
| − | |25
| |
| − | |5,64
| |
| − | |443
| |
| − | |-
| |
| − | |с. Новофёдоровка
| |
| − | |18
| |
| − | |33,33
| |
| − | |30
| |
| − | |'''55,56'''
| |
| − | |1
| |
| − | |1,85
| |
| − | |5
| |
| − | |9,26
| |
| − | |54
| |
| − | |-
| |
| − | |с. Ореховка
| |
| − | |95
| |
| − | |29,87
| |
| − | |162
| |
| − | |'''50,94'''
| |
| − | |29
| |
| − | |9,12
| |
| − | |20
| |
| − | |6,29
| |
| − | |318
| |
| − | |-
| |
| − | |с. Софиевка
| |
| − | |6
| |
| − | |'''60,00'''
| |
| − | |2
| |
| − | |20,00
| |
| − | |1
| |
| − | |10,00
| |
| − | |1
| |
| − | |10,00
| |
| − | |10
| |
| − | |-
| |
| − | |с. Трудолюбовка
| |
| − | |306
| |
| − | |'''52,31'''
| |
| − | |186
| |
| − | |31,79
| |
| − | |38
| |
| − | |6,50
| |
| − | |29
| |
| − | |4,96
| |
| − | |585
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Всего'''
| |
| − | |'''26 103'''
| |
| − | |'''51,35'''
| |
| − | |'''14 516'''
| |
| − | |'''28,56'''
| |
| − | |'''5 376'''
| |
| − | |'''10,58'''
| |
| − | |'''2 228'''
| |
| − | |'''4,38'''
| |
| − | |'''50 834'''
| |
| − | |}
| |
| | | | |
| − | По данным [[Перепись населения СССР (1939)|всесоюзной переписи населения 1939 года]] численность жителей составила 21347 человек. В национальном отношении было учтено<ref name="Музафаров">{{Книга:Крымскотатарская энциклопедия|1}}</ref>:
| + | Во время Великой Отечественной войны в период оккупации Крыма немцами в районе посёлка был построен аэродром, в 1947 году на базе этого аэродрома был создан 71 полигон для обеспечения ядерных испытаний (''испытания спецбоеприпасов без собственно ядерной боеголовки'' — тут уточнить(''А.К.'')) и военный гарнизон. |
| | | | |
| − | {| align="center" class="standard"
| |
| − | |+
| |
| − | ! |Национальность
| |
| − | ! |Численность
| |
| − | |-----
| |
| − | | [[Русские]]
| |
| − | | 12649
| |
| − | |-----
| |
| − | | [[Крымские татары]]
| |
| − | | 2952
| |
| − | |-----
| |
| − | | [[Украинцы]]
| |
| − | | 2490
| |
| − | |-----
| |
| − | | [[Крымские немцы]]
| |
| − | | 1088
| |
| − | |-----
| |
| − | | [[Греки]]
| |
| − | | 875
| |
| − | |-----
| |
| − | | [[Болгары]]
| |
| − | | 736
| |
| − | |-----
| |
| − | | [[Евреи]]
| |
| − | | 76
| |
| − | |-----
| |
| − | | [[Армяне]]
| |
| − | | 72
| |
| − | |+
| |
| − | |}
| |
| | | | |
| − | == Экономика == | + | == о Войково == |
| − | В экономике главное место принадлежит сельскохозяйственному производству. На территории района размещены 11 сельскохозяйственных предприятий: 3 завода-совхоза, 8 сельскохозяйственных предприятий, 7 фермерских хозяйств, подсобное хозяйство. | + | Селение встречается на картах 1836 и 1842 года, где хутора Катерлес обозначены с 64 дворами. В 1860-х годах, после земской реформы Александра II, деревню приписали к Керчь-Еникальскому градоначальству. На верстовой карте Крыма 1896 года в селении обозначено 260 дворов с русским населением. Перепись 1897 года зафиксировала в пригороде Катерлез 1477 жителей, из которых 1470 православных. |
| | | | |
| − | == Социальная сфера ==
| + | В селе расположен Свято-Георгиевский Катерлезский женский монастырь, относящийся к Керченско-Феодосийской епархии Русской православной церкви. Есть и мечеть. |
| − | Функционируют 18 средних общеобразовательных учреждений, 2 больницы, 12 амбулаторий, 26 фельдшерско-акушерских пунктов, 16 клубов, 10 домов культуры, 26 библиотек, 3 музыкальные школы, санаторий «Старый Крым», ДЮСШ, историко-литературный музей (г. Старый Крым), отель (пгт Кировское), отделение Сбербанка, 37 религиозных общин.
| |
| | | | |
| − | == Памятники ==
| + | Современная численность населения села - 4647 человек, это одно из крупнейших сел степного Крыма. В составе населения преобладают русские, около четверти жителей - крымские татары. |
| − | Памятниками археологии особенно богат г. Старый Крым, на территории которого существовало поселение эпохи бронзы (II тыс. к н. э.); руины позднескифского городища на г. Агармыш; остатки античного поселения (IV-III ст. до н. э. — первые столетия н. э.).
| |
| | | | |
| − | Памятники истории и архитектуры:
| + | == о Приозёрном == |
| − | * руины мечети Бейбарса (г. Старый Крым), построенной в 1287—1288 гг. при содействии египетского султана Ал- Малик Бейбарса;
| + | === Местоположение === |
| − | * мечеть 1314 года (времен правления Узбека — хана Золотой Орды);
| + | Приозёрное расположено на востоке района и Керченского полуострова, у впадения в Чурбашское озеро балки Чурбашская в северо-восточной части села проходит Васильевская балка, в которой находится железорудный карьер, высота центра села над уровнем моря — 0 м. Находится примерно в 53 километрах (по шоссе) на восток от районного центра Ленино, ближайшая железнодорожная станция — Керчь — около 19 километров. Транспортное сообщение осуществляется по региональной автодороге 35Н-320 от федеральной трассы Таврида. |
| − | * руины мечети [[Куршун-Джами]] (Свинцовая мечеть) XI ст.;
| |
| − | * руины средневековой церкви (X-XII ст.), руины караван-сарая (заезжего двора) второй половины XIII- XI ст.;
| |
| − | * руины армянского монастыря Сурб-Стефанос (XIII-XI ст.);
| |
| − | * [[монастырь Сурб Хач]] (XI ст.).
| |
| | | | |
| − | == Персоналии ==
| + | Расстояние до Камыш-Бурунская ТЭЦ — 4,5 км, от ТЭЦ к посёлку проложен газопровод. |
| − | С городом Старый Крым связаны имена И. К. Айвазовского (жил в городе в 1890-х годах), писателя А. С. Грина (дом-музей, в котором писатель жил в июне-июле 1932 р., его могила), основателя киммерийской школы живописи К. Ф. Богаевского, поэта, художника, философа М. А. Волошина, поэтессы А.Герциг, сестер Цветаевых, поэта- футуриста и переводчика Г. М. Петникова, кинодраматурга А. Я. Каплера, поэтессы Ю.Друниной, белорусского поэта и переводчика Г.Богдановича, писателя-фантаста В.Охотникова, скульптора и поэта Т.Гагариной, скульптора В. Г. Стамова, академика АН Украины Н. Г. Амосова. Установлен памятник А. С. Грину.
| |
| | | | |
| − | == Состав района == | + | === Черты истории === |
| − | В состав Кировского района входит 1 [[город]] ([[Старый Крым]]), 1 [[посёлок городского типа]] ([[Кировское (Кировский район Крыма)|Кировское]]), 38 [[село|сёл]], которые объединены в 14 муниципальных образований: 1 городское поселение и 12 сельских поселений<ref name="15-ЗРК">{{cite web|url=http://www.rg.ru/2014/07/09/krim-zakon15-reg-dok.html|title=Закон Республики Крым № 15-ЗРК от 05 июня 2014 года «Об установлении границ муниципальных образований и статусе муниципальных образований в Республике Крым»|publisher=[http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/6/act/15z.pdf Принят Государственным Советом Республики Крым 04 июня 2014 года]|lang=ru|accessdate=2014-06-15|archiveurl=|archivedate=}}</ref><ref name="18-ЗРК">{{cite web|url=http://www.rg.ru/2014/07/09/krim-zakon18-reg-dok.html|title=Закон Республики Крым № 18-ЗРК от 06 июня 2014 года «Об административно-территориальном устройстве Республики Крым»|publisher=[http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/6/act/18z.pdf Принят Государственным Советом Республики Крым 28 мая 2014 года]|lang=ru|accessdate=2014-06-15|archiveurl=|archivedate=}}</ref>.
| + | Впервые в доступных источниках название встречается на верстовой карте Крыма 1896 года, где в селении обозначено 57 дворов с русским населением. Известно, что на 1914 год в селении действовало земское училище. |
| | | | |
| − | В скобках указаны исторические названия сёл, изменённые в 1945—1949 годах после [[Депортация крымских народов|депортации крымских народов]].
| + | По данным всесоюзной переписи населения 1939 года в селе проживало 300 человек[20]. На подробной карте РККА Керченского полуострова 1941 года в Чурбаше отмечено 175 дворов. |
| − | {{multicol}}
| |
| − | * '''городское поселение [[Старый Крым]]'''
| |
| − | ** город [[Старый Крым]]
| |
| − | * '''[[Кировский поселковый совет|Кировское сельское поселение]]'''<ref>[http://possovet.kirovskoe.crimea.ua Официальный сайт Кировского поселкового совета] {{Wayback|url=http://possovet.kirovskoe.crimea.ua/ |date=20121008083458 }}</ref>
| |
| − | ** пгт [[Кировское (Кировский район Крыма)|Кировское]] (Ислям-Терек)
| |
| − | * '''[[Абрикосовский сельский совет (Кировский район)|Абрикосовское сельское поселение]]'''
| |
| − | ** село [[Абрикосовка (Кировский район)|Абрикосовка]] (Найман)
| |
| − | ** село [[Бабенково (Крым)|Бабенково]] (Большой Эсен-Эли)
| |
| − | ** село [[Кринички (Кировский район)|Кринички]]
| |
| − | ** село [[Матросовка (Крым)|Матросовка]] (Круглик Болгарский)
| |
| − | * '''[[Владиславовский сельский совет|Владиславовское сельское поселение]]'''
| |
| − | ** село <u>[[Владиславовка]]</u> (до середины XIX века Ой-Кую)
| |
| − | * '''[[Журавский сельский совет|Журавское сельское поселение]]'''
| |
| − | ** село [[Журавки (Крым)|Журавки]] (Байрач и Сеит-Эли)
| |
| − | ** село [[Видное (Кировский район)|Видное]] (Розальевка)
| |
| − | ** село [[Маковское (Крым)|Маковское]] (Асан-Бай Греческий)
| |
| − | ** село [[Новопокровка (Кировский район)|Новопокровка]]
| |
| − | ** село [[Тутовка (Крым)|Тутовка]]
| |
| − | * '''[[Золотополенский сельский совет|Золотополенское сельское поселение]]'''
| |
