|
ru>А.Крымов |
| Строка 1: |
Строка 1: |
| − | '''Природа Горного Крыма''' — естественные особенности Горно-Крымской физико-географической страны, состостоящей из Предгорной, Горной и [[Южный берег Крыма|Южнобережной]] областей.
| |
| | | | |
| − | == Таблицы ссылок ==
| + | '''Звездопад воспоминаний''' — ротонда на вершине горы Коклюк, недалеко от села [[Отважное]]. С ротонды открывается вид на [[Коктебель]] и панораму горной местности, [[Карадаг (горный массив)|Карадага]], [[Узун-Сырт]]а (см пока статью ''[[Гора Клементьева]]''), Амеретской долины с озерами и незабываемым ландшафтом. 45°0'26"N 35°12'15"E |
| − | <br clear=all>
| |
| − | <center>
| |
| − | {| id="toc" style="margin: 0 2em 0 2em;"
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | ! width="100%" bgcolor="#ccccff" style="text-align: center;" | '''[[Крымские горы]]'''
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | colspan="3" align="center" style="font-size: 90%;" |
| |
| − | '''Массивы''' <br>
| |
| − | [[Яйла|Яйлы]]: [[Крымология:Статьи к созданию|<span style="color:#CC2200">Байдарская яйла</span>]] • [[Ай-Петринская яйла]] (см [[Ай-Петри]]) • [[Ялтинская яйла]] • [[Никитская яйла]] • [[Крымология:Статьи к созданию|<span style="color:#CC2200">Гурзуфская яйла</span>]] • [[Бабуган-яйла]] • [[Чатыр-Даг|Чатыр-Даг-яйла]] • [[Долгоруковская яйла|Долгоруковская (Субаткан) яйла]] • [[Демирджи-яйла]] (? см [[Демерджи]])• [[Караби-яйла]]<br> | |
| − | Прочие массивы: [[Агармыш]] • [[Бойка]] • [[Карадаг (горный массив)|Карадаг]] • [[Эчки-Даг]]
| |
| − | |-
| |
| − | | colspan="3" align="center" style="font-size: 90%;" |
| |
| − | '''Вершины''' <br>
| |
| − | [[Ай-Петри]] • [[Аю-Даг]] • [[Роман-Кош]] • [[Эклизи-Бурун]]
| |
| − | |-
| |
| − | | colspan="3" align="center" style="font-size: 90%;" |
| |
| − | '''Гряды''' <br>
| |
| − | [[Главная гряда Крымских гор|Главная гряда]] • [[Внутренняя гряда Крымских гор|Внутренняя гряда]] • [[Внешняя гряда Крымских гор|Внешняя гряда]]
| |
| − | |}
| |
| − | </center>
| |
| − | <table class= "navbox collapsible nowraplinks" style="margin:auto; ">
| |
| − | <tr><th colspan="2" style="text-align:center;width:100%;background:<nowiki>#</nowiki>85E09E"><div style="float:left; width:6em; text-align:left;"></div><span style="font-size:110%;">Природа [[Крым]]а</span></th>
| |
| − | </tr><tr><th style="white-space:nowrap;background:<nowiki>#</nowiki>85E09E" >[[Крымские горы|Горы]]</th>
| |
| − | <td style="width:100%;" >
| |
| − | [[Скалы Адалары (Крым)|Адалары]] | [[Ай-Петри]] | [[Аю-Даг]] | [[Большой каньон (Крым)|Большой каньон]] | [[Холм Дарсан (Ялта)|Холм Дарсан]] | [[Демерджи]] | [[Кала-Асты]] | [[Карадаг (горный массив)|Кара-Даг]] | [[Красный камень (Крым)|Красный камень]] | [[Малахов курган]] | [[Меганом]] | [[Митридат (гора)|Митридат]] | [[Орлиный залёт (гора)|Орлиный залёт]] | [[Роман-Кош]] | [[Сапун-гора]] | [[Чатыр-Даг]] | [[Царский курган (Керчь)|Царский курган]] | [[Яйла]]</td></tr><tr><th style="white-space:nowrap;background:<nowiki>#</nowiki>85E09E" >[[Перевал]]ы</th>
| |
| − | <td style="width:100%;" >
| |
| − | [[Ангарский перевал|Ангарский]] | [[Байдарские ворота]] | [[Гурзуфское седло]] | [[Ласпинский перевал|Ласпинский]]</td></tr><tr><th style="white-space:nowrap;background:<nowiki>#</nowiki>85E09E" >[[Река|Реки]], [[водопад]]ы</th>
| |
| − | <td style="width:100%;" >
| |
| − | [[Альма]] | [[Бельбек (река)|Бельбек]] | [[Кача (река)|Кача]] | [[Салгир]] | [[Чёрная (река)|Чёрная]] | [[Водопад Головкинского]] | [[Джур-Джур]] | [[Учан-Су (водопад)|Учан-Су]]</td></tr><tr><th style="white-space:nowrap;background:<nowiki>#</nowiki>85E09E" >[[Пещеры Крыма|Пещеры]]</th>
| |
| − | <td style="width:100%;" >
| |
| − | [[Бузлук]] | [[Красные пещеры]] | [[Мраморная пещера|Мраморная]] | [[Мурзак-Коба]] | [[Скельская пещера|Скельская]] | [[Шайтан-Коба]] | [[Эмине-Баир-Хосар]]</td></tr><tr><th style="white-space:nowrap;background:<nowiki>#</nowiki>85E09E" >Бухты, озёра</th>
| |
| − | <td style="width:100%;" >
| |
| − | [[Балаклавская бухта|Балаклавская]] | [[Коктебельская бухта|Коктебельская]] | [[Севастопольская бухта|Севастопольская]] | [[Акташское озеро|Акташское]] | [[Кызыл-Яр (озеро)|Кызыл-Яр]] | [[Сасык (Крым)|Сасык]] | [[Сиваш]] | [[Сакское озеро|Сакское]] | [[Симферопольское водохранилище|Симферопольское вдхр.]]</td></tr><tr><th style="white-space:nowrap;background:<nowiki>#</nowiki>85E09E" >[[Мыс]]ы</th>
| |
| − | <td style="width:100%;" >
| |
| − | [[Айя (мыс)|Айя]] | [[Казантип]] | [[Лукулл (мыс)|Лукулл]] | [[Меганом (мыс)|Меганом]] | [[Тарханкут (мыс)|Тарханкут]] | [[Сарыч (мыс)|Сарыч]] | [[Фиолент (мыс)|Фиолент]] | [[Фонарь (мыс)|Фонарь]] | [[Херсонес (мыс)|Херсонес]]</td></tr><tr><th style="white-space:nowrap;background:<nowiki>#</nowiki>85E09E" >Сады, парки</th>
| |
| − | <td style="width:100%;" >
| |
| − | [[Никитский ботанический сад]] | [[Ботанический сад ТНУ]] | [[Воронцовский парк (Алупка)|Воронцовский]] | [[Парк Ливадия|Ливадия]] | [[Массандровский парк|Массандровский]] | [[Нижнегорский лесопитомник]] | [[Прекрасная гавань]] | [[Севастопольский океанариум]] | [[Евпаторийский дельфинарий]] | [[Дельфинарий Кара-Даг]] | [[Ялтинский зоопарк|Зоопарк Сказка]]</td></tr><tr><th style="white-space:nowrap;background:<nowiki>#</nowiki>85E09E" >[[Заповедник]]и</th>
| |
| − | <td style="width:100%;" >
| |
| − | [[Карадагский заповедник|Карадагский]] | [[Мыс Айя (заказник)|Мыс Айя (ландшафтный заказник)]] | Мыс Мартьян | [[Ялтинский горно-лесной заповедник|Ялтинский горно-лесной]] | Лебяжьи Острова | [[Крымский заповедник|Крымский]] | [[Опукский заповедник|Опукский]] | [[Казантипский заповедник|Казантипский]]</td></tr><tr><th style="white-space:nowrap;background:<nowiki>#</nowiki>85E09E" >Другое</th>
| |
| − | <td style="width:100%;" >
| |
| − | [[Арабатская стрелка]] | [[Долина привидений (Крым)|Долина Привидений]] | [[Керченский пролив]] | [[Мраморная балка (Крым)|Мраморная балка]] | [[Перекоп]] | [[Поляна Сказок]] | [[Тузла (остров)|остров Тузла]] | [[Эолова арфа (грот)|Эолова Арфа]]</td></tr></table>
| |
| | | | |
| − | == Основные статьи == | + | == Окружающая местность == |
| − | :<div>''Основные статьи'': '''''[[Крымские горы|Крымские горы]]''''', '''''[[Южный берег Крыма|Южный берег Крыма]]'''''</div>
| |
| | | | |
| − | {| style="float:right;margin-left: 2em; background-color: #FAF0E6;border: #99B3FF solid 1px"
| + | Обширная [[Армутлукская долина|Армутлукская (Коктебельская) долина]], раскинувшаяся внизу, окаймлена вереницей невысоких оголенных серо-палевых горных холмов восточней окраины Главной Крымской гряды, на западе - Татархабурга (236 м), на севере - гора Коклюк (345 м) и хребет Узунсырт, на востоке - хребет Биюкянышар и гребень полуострова Киикатлама (175 м). С юго-запада возвышается главная природная достопримечательность Коктебеля массив Карадаг. |
| − | |<table class="infobox vcard" cellspacing="2" style="width: 22em; text-align: left; font-size: 88%; line-height: 1.5em; width:23em;background-color:#9ACD32"><caption class="" style="font-size: 125%; font-weight: bold; ">Серия статей</caption><tr><td colspan="2" class="fn" style="text-align:center; font-size: 125%; font-weight: bold; ">«[[Крым]]»</td></tr>
| |
| − | |-
| |
| − | | colspan="2" style="text-align: center;"|
| |
| − | |- | |
| − | <tr><td colspan="2" class="" style="text-align:center; background-color:#CAFF70">
| |
| − | '''Список статей'''
| |
| − | </td></tr><tr><td colspan="2" class="" style="text-align:center; background-color:#CAFF70">
| |
| − | «[[История Крыма]]»
| |
| − | </td></tr><tr><td colspan="2" class="" style="text-align:center; background-color:#CAFF70">
| |
| − | «[[География Крыма]]»
| |
| − | </td></tr><tr><td colspan="2" class="" style="text-align:center; background-color:#CAFF70">
| |
| − | «[[Севастополь]]»
| |
| − | </td></tr><tr><td colspan="2" class="" style="text-align:center; background-color:#CAFF70">
| |
| − | «[[Симферополь]]»
| |
| − | </td></tr><tr><td colspan="2" class="" style="text-align:center; background-color:#CAFF70">
| |
| − | «[[Керчь]]»
| |
| − | </td></tr><tr><td colspan="2" class="" style="text-align:center; background-color:#CAFF70">
| |
| − | «[[Ялта]]»
| |
| − | </td></tr><tr><td colspan="2" class="" style="text-align:center; background-color:#CAFF70">
| |
| − | «[[Феодосия]]»
| |
| − | </td></tr><tr><td colspan="2" class="" style="text-align:center; background-color:#CAFF70">
| |
| − | «[[Евпатория]]»
| |
| − | </td></tr><tr><td colspan="2" class="" style="text-align:center; background-color:#CAFF70">
| |
| − | «[[Культура Крыма]]»
| |
| − | </td></tr><tr><td colspan="2" class="" style="text-align:center; background-color:#CAFF70">
| |
| − | «[[Общество Крыма]]»
| |
| − | </td></tr><tr><td colspan="2" class="" style="text-align:center; background-color:#CAFF70">
| |
| − | «[[Символы Крыма]]»
| |
| − | </td></tr><tr><td colspan="2" class="" style="text-align:center; background-color:#CAFF70">
| |
| − | «[[Инфраструктура Крыма]]»
| |
| − | </td></tr><tr><td colspan="2" class="" style="text-align:center; background-color:#CAFF70">
| |
| − | «[[Хозяйственный профиль Крыма]]»
| |
| − | </td></tr><tr><td colspan="2" class="" style="text-align:center; background-color:#CAFF70">
| |
| − | «[[Природа Горного Крыма]]»
| |
| − | </td></tr><tr><td colspan="2" class="" style="text-align:center; background-color:#CAFF70">
| |
| − | «[[Население и хозяйство Горного Крыма]]»
| |
| − | </td></tr><tr><td colspan="2" class="" style="text-align:center; background-color:#CAFF70">
| |
| − | «[[Степной Крым и Керченский полуостров]]»
| |
| − | </td></tr>
| |
| − | </table>
| |
| − | |}
| |
| | | | |
| | + | == Легенды == |
| | + | В некоторых источниках упоминается, что Королев будучи на прогулке около ротонды, сделал предложение своей будущей жене. В августе 1931 г. он женился на своей бывшей однокласснице Ксении Максимилиановне Винцентини. |
| | | | |
| | + | С 1927 г. по 1930 г. [[Королев, Сергей Павлович|Королев]] участвовал во Всесоюзных планерных состязаниях в Крыму под Коктебелем, где летал сам и представлял свои планеры, в том числе планер [[СК-1 "Коктебель"]] и СК-3 "Красная звезда", специально сконструированный и построенный для исполнения фигур высшего пилотажа. |
| | + | |
| | + | Рядом с аркой на вершине, есть дерево влюбленных. Ветки этого дерева увешаны ленточками. Есть поверье: если двое влюбленных повяжут вместе ленточку на этом дереве - их любовь будет вечной. |
| | | | |
| − | [[Файл:Природа Горного Крыма (фотомозаика).png|left|1000px|Природа Горного Крыма]]
| |
| | | | |
| − | == см.также == | + | == Примечания == |
| − | * '''Горный Крым''' (статья из учебника «География Крыма»), см отдельно ''[[Горный Крым]]''
| + | Очень часто путают с «Беседкой ветров», расположенной на горе Шаган-Кая.<ref>[Сетевой ресурс: bkpbim.narod.ru/wonderfull_zvezdopad_vospominaniy.html Беседка ветров на Шаган-Кае]</ref><ref>[Сетевой ресурс: suntime.com.ua/sight_item.php?id=62 Звездопад воспоминаний на горе Коклюк]</ref> |
| − | * [[Горный Крым (мезорегион)]]
| + | {{примечания}} |
| − | * [[Геосистемы Горного Крыма]]
| + | [[Категория:Достопримечательности Крыма]] |
| − | [[Категория:Крым]] | + | [[Категория:23]] |
| | + | [[Категория:Природные объекты горно-лесной зоны Крыма]] |
Звездопад воспоминаний — ротонда на вершине горы Коклюк, недалеко от села Отважное. С ротонды открывается вид на Коктебель и панораму горной местности, Карадага, Узун-Сырта (см пока статью Гора Клементьева), Амеретской долины с озерами и незабываемым ландшафтом. 45°0'26"N 35°12'15"E
Окружающая местность
Обширная Армутлукская (Коктебельская) долина, раскинувшаяся внизу, окаймлена вереницей невысоких оголенных серо-палевых горных холмов восточней окраины Главной Крымской гряды, на западе - Татархабурга (236 м), на севере - гора Коклюк (345 м) и хребет Узунсырт, на востоке - хребет Биюкянышар и гребень полуострова Киикатлама (175 м). С юго-запада возвышается главная природная достопримечательность Коктебеля массив Карадаг.
Легенды
В некоторых источниках упоминается, что Королев будучи на прогулке около ротонды, сделал предложение своей будущей жене. В августе 1931 г. он женился на своей бывшей однокласснице Ксении Максимилиановне Винцентини.
С 1927 г. по 1930 г. Королев участвовал во Всесоюзных планерных состязаниях в Крыму под Коктебелем, где летал сам и представлял свои планеры, в том числе планер СК-1 "Коктебель" и СК-3 "Красная звезда", специально сконструированный и построенный для исполнения фигур высшего пилотажа.
Рядом с аркой на вершине, есть дерево влюбленных. Ветки этого дерева увешаны ленточками. Есть поверье: если двое влюбленных повяжут вместе ленточку на этом дереве - их любовь будет вечной.
Примечания
Очень часто путают с «Беседкой ветров», расположенной на горе Шаган-Кая.[1][2]
Шаблон:Примечания
- ↑ [Сетевой ресурс: bkpbim.narod.ru/wonderfull_zvezdopad_vospominaniy.html Беседка ветров на Шаган-Кае]
- ↑ [Сетевой ресурс: suntime.com.ua/sight_item.php?id=62 Звездопад воспоминаний на горе Коклюк]