Разница между страницами «Древо статей: 06.05.2024» и «Севастопольская ТЭС»
м (1 версия импортирована) |
ru>А.Крымов |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | '''Севастопольская ТЭС''' — строящаяся в [[Севастополь|Севастополе]] [[Парогазовая установка|парогазовая электростанция]]. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | == | + | Первый блок мощностью 235 МВт планируется сдать в первом квартале 2018 года.<ref>{{cite web|title=Минэнерго России выработало меры по сведению к минимуму незапланированных отключений электроэнергии в Республике Крым|url=https://minenergo.gov.ru/node/8947|date=2018-08-08|work=minenergo.gov.ru|publisher=Минэнерого РФ|accessdate=2017-08-09}}</ref> |
| − | == | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | === | + | == Технические характеристики == |
| − | + | Планируется строительство двух парогазовых блоков общей мощностью 470 МВт. | |
| − | + | Режим работы электростанции предполагается базовый — 8 тысяч часов в году<ref name=regnum>{{cite web|title=Первый блок Севастопольской ТЭС запланировано построить до сентября 2017 года|url=http://www.regnum.ru/news/economy/1895270.html|date=2015-02-13|publisher=Регнум|accessdate=2015-09-14}}</ref>. Выдача электрической мощности по двухцепной ЛЭП 330 кВ<ref name=regnum/>. | |
| − | |||
| − | = | + | Основной вид топлива — природный газ, аварийное топливо — дизельное<ref name=regnum/>. |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | При выборе площадки учитывалась возможность в перспективе выдачи тепла на населённые пункты<ref name=regnum/>. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | Цель строительства — снизить нагрузку на передающие сети, что позволит повысить надёжность и сократит затраты на [[Ростовская АЭС — Симферополь|реконструкцию ЛЭП]]<ref name=regnum/>. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | == Строительство == | |
| − | |||
| − | |||
| + | В 2014 году Правительством РФ было принято постановление о строительстве Севастопольской ПГУ-ТЭС<ref>{{cite web|url= http://government.ru/media/files/41d4fa3a896280aaadfa.pdf|title= Постановление Правительства РФ №790|author= |date= 2014-08-11|work=|publisher= Правительство РФ|accessdate = 2016-11-03|lang=ru}}</ref>. | ||
| − | + | Заказчиком является ООО «Технопромэкспорт». Проектировщик — группа компаний «Тэпинжениринг». | |
| + | В силовой установке планируется использовать [[Газовая турбина|газовые турбины]] мощностью 160 МВт. | ||
| + | В марте 2015 года были заключены соглашения на изготовление и поставку основного оборудования газотурбинных установок<ref name=march-2015>{{cite web|title=В Минэнерго России рассказали, что происходит в Севастополе на Федюхиных высотах|url=http://sevastopol.su/news.php?id=79602|date=2015-09-15|publisher=Форпост}}</ref>. | ||
| − | === | + | 15 мая 2015 года был выделен участок на западном склоне Федюхиных высот<ref name="Севастопольская ТЭС - первый блок">{{cite web|url=http://www.c-inform.info/news/id/23619|title=В Севастополе построено почти 18 км линий электропередач - Меняйло|date=2015-05-25|publisher=Крыминформ|accessdate=2015-05-26}}</ref>. В июне в Севастопольский центр занятости подана предварительная заявка на 700 человек. |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | {{внешние изображения | ||
| + | |image1=[http://sevastopol.su/images/uploads/uFqnKGTGCz-800x600.jpg Немецкая авиабомба] | ||
| + | |image2=[http://sevastopol.su/images/uploads/nJMXUq6UJE-800x600.jpg Подготовка к подрыву] | ||
| + | |image3=[https://fotki.yandex.ru/next/users/tompfmych/album/233500/view/923796 Ноябрь 2016 года] | ||
| + | |video1=[https://www.youtube.com/watch?v=3of5zU4b89I Май 2016 года] | ||
| + | |video2=[https://www.youtube.com/watch?v=tPZcerocRmE Сентябрь 2016 года] | ||
| + | |video3=[https://www.youtube.com/watch?v=SOZ-r4Kwl1Q Февраль 2017 года]}} | ||
| + | В сентябре началась расчистка будущей площадки под станцию<ref>{{cite web|title=На Федюхиных высотах под Севастополем ударно началось строительство ТЭС|url=http://sevastopol.su/news.php?id=79528|date=2015-09-13|publisher=Форпост}}</ref>. | ||
| + | На месте работ на глубине 4 метров была обнаружена немецкая бомба ''SC 500'' весом 500 кг, которая была подорвана на месте сотрудниками МЧС<ref>{{cite web|title=Сотрудники МЧС обезвредили полутонную авиабомбу, которую обнаружили при строительстве ТЭС-2|url=http://sevastopol.su/news.php?id=79631|date=2015-09-16|publisher=Форпост|accessdate=2015-09-16}}</ref>. | ||
| − | + | 25 сентября 2015 года будут подведены окончательные итоги конкурсных процедур и заключён договор на поставку вспомогательного оборудования: котлов утилизаторов и воздушно-конденсационных установок<ref name=march-2015/>. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | В январе 2016 года компания «Севзапэнергомонтаж» была выбрана подрядчиком при строительстве главного корпуса ТЭС. | |
| − | + | Стоимость работ составит 5,3 млрд рублей<ref>[http://regnum.ru/news/2064762.html «Технопромэкспорт» определил подрядчика на строительство двух крымских ТЭС], regnum.ru, 26 января 2016 года</ref>. | |
| − | + | Осенью 2016 года строители приступили к установке опор ЛЭП. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | Срок начала комплексного опробования первой очереди строительства — 15 августа 2017 года<ref name=march-2015/>. | |
| − | |||
| − | + | Адрес: 299010, г. Севастополь, ул. Чернореченская, 142 | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | == См. также == | ||
| + | * [[Севастопольская ТЭЦ]] | ||
| + | * [[Симферопольская ТЭС]] | ||
| − | + | == Примечания == | |
| − | + | {{примечания}} | |
| − | + | [[Категория:Электростанции Крыма]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | + | [[Категория:Энергетика Крыма|*]] | |
| − | + | [[Категория:Рукотворные объекты горно-лесной зоны Крыма]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | * | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Версия 22:34, 11 мая 2024
Севастопольская ТЭС — строящаяся в Севастополе парогазовая электростанция.
Первый блок мощностью 235 МВт планируется сдать в первом квартале 2018 года.[1]
Технические характеристики
Планируется строительство двух парогазовых блоков общей мощностью 470 МВт. Режим работы электростанции предполагается базовый — 8 тысяч часов в году[2]. Выдача электрической мощности по двухцепной ЛЭП 330 кВ[2].
Основной вид топлива — природный газ, аварийное топливо — дизельное[2].
При выборе площадки учитывалась возможность в перспективе выдачи тепла на населённые пункты[2].
Цель строительства — снизить нагрузку на передающие сети, что позволит повысить надёжность и сократит затраты на реконструкцию ЛЭП[2].
Строительство
В 2014 году Правительством РФ было принято постановление о строительстве Севастопольской ПГУ-ТЭС[3].
Заказчиком является ООО «Технопромэкспорт». Проектировщик — группа компаний «Тэпинжениринг». В силовой установке планируется использовать газовые турбины мощностью 160 МВт.
В марте 2015 года были заключены соглашения на изготовление и поставку основного оборудования газотурбинных установок[4].
15 мая 2015 года был выделен участок на западном склоне Федюхиных высот[5]. В июне в Севастопольский центр занятости подана предварительная заявка на 700 человек.
Шаблон:Внешние изображения В сентябре началась расчистка будущей площадки под станцию[6]. На месте работ на глубине 4 метров была обнаружена немецкая бомба SC 500 весом 500 кг, которая была подорвана на месте сотрудниками МЧС[7].
25 сентября 2015 года будут подведены окончательные итоги конкурсных процедур и заключён договор на поставку вспомогательного оборудования: котлов утилизаторов и воздушно-конденсационных установок[4].
В январе 2016 года компания «Севзапэнергомонтаж» была выбрана подрядчиком при строительстве главного корпуса ТЭС. Стоимость работ составит 5,3 млрд рублей[8]. Осенью 2016 года строители приступили к установке опор ЛЭП.
Срок начала комплексного опробования первой очереди строительства — 15 августа 2017 года[4].
Адрес: 299010, г. Севастополь, ул. Чернореченская, 142
См. также
Примечания
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ 4,0 4,1 4,2 Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ «Технопромэкспорт» определил подрядчика на строительство двух крымских ТЭС, regnum.ru, 26 января 2016 года