|
|
| Строка 1: |
Строка 1: |
| − | {{НП-Крым | + | {{Железнодорожная станция |
| − | |статус = село
| + | |Font-Color = |
| − | |русское название = Наниково
| + | |Color = |
| − | |оригинальное название = Нанікове{{crh}}Baraq Göl
| + | |Name = Айвазовская |
| − | |подчинение =
| + | |Line = |
| − | |герб =
| + | |Railway = Приднепровская железная дорога |
| − | |флаг =
| + | |Department = Крымское отделение |
| − | |описание герба =
| + | |Image = [[Изображение:ВП станция Айвазовская.jpg|300px]] |
| − | |описание флага =
| + | |lat_dir =N |lat_deg =45 |lat_min =03 |lat_sec =32 |
| − | |ширина герба =
| + | |lon_dir =E |lon_deg =35 |lon_min =23 |lon_sec =30 |
| − | |ширина флага =
| + | |CoordAddon = |
| − | |lat_deg = 45|lat_min = 0|lat_sec = 0
| + | |CoordScale = |
| − | |lon_deg = 35|lon_min = 13|lon_sec = 10 | + | |Date = |
| − | |область = Автономная Республика Крым | + | |ProjectName = |
| − | |район = Феодосийский горсовет | + | |OldName = |
| − | |община = Коктебельский поселковый совет
| + | |NameProjects = |
| − | |община в таблице =
| + | |Type = |
| − | |карта страны =
| + | |Arhitector = |
| − | |карта региона =
| + | |Enginer = |
| − | |карта района =
| + | |NumberOfPlatforms = |
| − | |внутреннее деление =
| + | |NumberOfTracks = |
| − | |вид главы =
| + | |PlatformType = |
| − | |глава =
| + | |PlatformForm = |
| − | |дата основания =
| + | |PlatformLength = |
| − | |первое упоминание = 1784
| + | |PlatformWidth = |
| − | |прежние имена = {{НП-ПН|1948|Бараколь}}
| + | |Builder = |
| − | |статус с =
| + | |Street = |
| − | |площадь =
| + | |TransTo = |
| − | |вид высоты =
| + | |TransTo1 = |
| − | |высота центра НП = 62
| + | |DistanceMoscow = |
| − | |климат =
| + | |Distance, Distance2 = |
| − | |население = 556
| + | |Center, Center2 = |
| − | |год переписи = 2001
| + | |Tariff = |
| − | |плотность =
| + | |Mobile = |
| − | |агломерация =
| + | |Code = 47180 |
| − | |национальный состав =
| + | |CodeExpress = |
| − | |конфессиональный состав=
| + | |Commons = |
| − | |этнохороним =
| |
| − | |телефонный код = +380-6562
| |
| − | |почтовый индекс = 98185
| |
| − | |почтовые индексы =
| |
| − | |КОАТУУ =
| |
| − | |категория в Commons =
| |
| − | |сайт =
| |
| − | |язык сайта =
| |
| − | |add1n =
| |
| − | |add1 =
| |
| | }} | | }} |
| − | '''На́никово''' (до 1948 г. '''Бара́коль'''; {{lang-uk|Нанiкове}}, {{lang-crh|Baraq Göl, Баракъ Голь}}) — село, входящее в [[Феодосийский городской округ]] [[Республика Крым|Республики Крым]], ''(ранее)'' в составе [[Коктебельский поселковый совет|Коктебельского поссовета]]. Население 556 человек по результатам [[Всеукраинская перепись населения 2001 года|переписи 2001 года]]. | + | {{другие значения|Айвазовская (значения)}} |
| | + | [[Файл:Станция Айвазовская в Феодосии 1.jpg|thumb|300px|Вид на станционное здание со стороны путей (начало 10-х годов XXI века)]] |
| | + | '''Айвазо́вская''' (старое название — ''Сарыголь'') — [[железнодорожная станция]] Крымской железной дороги (до 2014 года Крымского отделения [[Сталинская железная дорога|Приднепровской железной дороги]] (еще раньше - Сталинской)). Находится на территории [[Феодосия|Феодосии]] ([[Республика Крым]]), предпоследняя на тупиковой линии к станции [[Феодосия (железнодорожный вокзал)|Феодосия]]. Была основана при прокладке железной дороги в Феодосию, чему активно содействовал русский художник [[Айвазовский, Иван Константинович|Иван Айвазовский]], именем которого она и названа. Находится вблизи береговой линии, автовокзала и [[Церковь Святой Екатерины (Феодосия)|церкви Святой Екатерины]]<ref name="feo">[Сетевой ресурс: i-feodosia.com/page7.html ст. Айвазовская, Золотой пляж, п. Береговое, п. Приморский, х. Южный]</ref>. |
| | | | |
| − | Расположено в 5,5 км к северу от [[Коктебель|Коктебеля]], у южного подножия [[Гора Клементьева|горы Клементьева]] в Баракольской долине, высота над уровнем моря 62 м<ref>[Сетевой ресурс: weather.in.ua/krym/16614 Прогноз погоды в с. Наниково (Крым)]</ref>. До [[Феодосия|Феодосии]] — 17 км по шоссе, там же ближайшая железнодорожная станция [[Феодосия (станция)|Феодосия]] — в 19 км.
| + | == Примечания == |
| − | | |
| − | == История == | |
| − | Первое документальное упоминание села встречается в ''Камеральном Описании Крыма''… 1784 года, судя по которому, в последний период [[Крымское ханство|Крымского ханства]] ''Боткечь'' входил в ''Колечский'' [[кадылык]] Кефинского [[каймакан]]ства<ref>[Сетевой ресурс: www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Krym/XVIII/1780-1800/Kamer_opis_1784/text4.phtml?id=5744 Камеральное Описание Крыма л. А]</ref>. Затем, видимо, вследствие эмиграции крымских татар в [[Османская империя|Турцию]], последовавшую вслед за присоединением [[Крымское ханство|Крыма]] к [[Российская империя|России]] 8 февраля 1784 года<ref>[Сетевой ресурс: turkolog.narod.ru/info/I188.htm Ляшенко В. И. К вопросу о переселении крымских мусульман в Турцию в конце XVIII — первой половине ХIХ веков]</ref>, деревня опустела и вновь встречается на военно-топографической карте генерал-майора Мухина 1817 года, где деревня ''Бараколь'' обозначена пустующей<ref>[Сетевой ресурс: www.archmap.ru/1817/33-b4-1.jpg Карта Мухина 1817 года.]</ref>. Вновь селение встречается на карте 1842 года, где Бараколь обозначен условным знаком «малая деревня», то есть, менее 5 дворов<ref>[Сетевой ресурс: www.archmap.ru/1842/42-5-4.jpg Карта Бетева и Оберга. Военно-топографическое депо, 1842 г.]</ref>.
| |
| − | | |
| − | В 1860-х годах, после [[Земская реформа Александра II|земской реформы]] [[Александр II|Александра II]], деревню приписали к [[Владиславская волость|Владиславской волости]]. Согласно ''«Списку населённых мест Таврической губернии по сведениям 1864 г.»'', составленному по результатам VIII [[Ревизские сказки|ревизии]] 1864 года, Бараколь — владельческий хутор болгар-колонистов с 2 дворами и 7 жителями ''при источнике''<ref>[Сетевой ресурс: www.soldat.ru/files/f/adm_terr_preobrazovania_v_krimu_1783_1998.part1.rar Крым 1783—1998 гг., стр. 195] </ref>. На ''трёхверстовой'' карте 1865—1876 года в деревне Бараколь обозначено 8 дворов<ref>[Сетевой ресурс: www.archmap.ru/1876/3314/33-14-d.htm Трехверстовая карта Крыма ВТД 1865—1876. Лист XXXIII-14-d]</ref>. По ''«…Памятной книжке Таврической губернии на 1892 год»'' в Бараколе, входившем в [[Изюмовка (Крым)|Изюмовское]] [[Сельское общество (Российская империя)|сельское общество]], жителей и домохозяйств не числилось<ref>[Сетевой ресурс: book-old.ru/BookLibrary/42001-Pam-kn-Tavricheskoy-gub/1892.-Kalendar-i-Pamyatnaya-knizhka-Tavricheskoy-gubernii-na-1892-god.html 1892. Календарь и Памятная книжка Таврической губернии на 1892 год. Стр. 87]</ref>.
| |
| − | По ''«…Памятной книжке Таврической губернии на 1902 год»'' в деревне Бараколь, входившей в [[Салы (Крым)|Салынское]] сельское общество, жителей и домохозяйств не числилось, а на одноимённом хуторе — 8 жителей<ref>[Сетевой ресурс: book-old.ru/BookLibrary/42001-Pam-kn-Tavricheskoy-gub/1902.-Kalendar-i-Pamyatnaya-knizhka-Tavricheskoy-gubernii-na-1902-god.html Календарь и Памятная книжка Таврической губернии на 1902 год. стр. 144—145]</ref>.
| |
| − | | |
| − | При Советской власти, по постановлению Крымревкома от 8 января 1921 года<ref>[Сетевой ресурс: www.igsu.org.ua/Krym/CZernomorskij.rajon/CZernomorskoe.html История Городов и Сёл. Том Крым, стр. 521]</ref> была упразднена волостная система и село включили в состав [[Старо-Крымский район|Старо-Крымского района]]<ref name="ДЕЛЕНИЕ КРЫМА">[Сетевой ресурс: wwhp.ru/krwm.htm АВТОНОМНАЯ РЕСПУБЛИКА КРЫМ]</ref>. Декрет ВЦИК от 04 сентября 1924 года «Об упразднении некоторых районов Автономной Крымской С. С.Р.» Старо-Крымский район был упразднён и Бараколь вошёл в [[Феодосийский район]]<ref>[Сетевой ресурс: bestpravo.ru/sssr/eh-gosudarstvo/e1r.htm Об упразднении некоторых районов Автономной Крымской С. С.Р.] </ref>. Согласно ''Списку населённых пунктов Крымской АССР по Всесоюзной переписи 17 декабря 1926 г.'', село Бараколь входило в состав [[Коктебель]]ского сельсовета Феодосийского района<ref>[Сетевой ресурс: www.soldat.ru/files/f/adm_terr_preobrazovania_v_krimu_1783_1998.part1.rar Крым 1783—1998 гг., стр.355] </ref>. 15 сентября 1931 года Феодосийский район упразднили и село вновь в составе Старо-Крымского<ref name="ДЕЛЕНИЕ КРЫМА"/>.
| |
| − | | |
| − | В 1944 году, после [[Крымская операция (1944)|освобождени Крыма]] от фашистов, согласно
| |
| − | Постановлению [[Государственный комитет обороны (СССР)|ГКО]] № 5859 от 11 мая 1944 года, 18 мая крымские татары были [[депортация|депортированы]] в [[Средняя Азия|Среднюю Азию]]<ref>[Сетевой ресурс: www.memorial.krsk.ru/DOKUMENT/USSR/440511.htm Постановление № ГОКО-5859 от 11 мая 1944 г]</ref> и в том же году в село приехали переселенцы из [[Курская область|Курской]] и [[Ростовская область|Ростовской областей]]<ref>[Сетевой ресурс: teatrskazka.com/Raznoe/PostanovGKO/194408/gko_6372.html ПОСТАНОВЛЕНИЕ № ГОКО-6372с от 12 августа 1944 г. О переселении колхозников в районы Крыма]</ref>. Указом [[Президиум Верховного Совета РСФСР|Президиума Верховного Совета РСФСР]] от 18 мая 1948 года, Бараколь переименовали в Наниково<ref >[Сетевой ресурс: sevdig.sevastopol.ws/temi/per.html Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 18 мая 1948 года.] </ref> в честь лейтенанта Наникова, погибшего в 1944 году при освобождении села.
| |
| | | | |
| − | После ликвидации в 1959 году Старокрымского района<ref name="ДЕЛЕНИЕ КРЫМА"/> село переподчинили Феодосийскому горсовету. Указом Президиума Верховного Совета УССР «Об укрупнении сельских районов Крымской области», от 30 декабря 1962 года Феодосийский горсовет был упразднён и село присоединили к [[Алуштинский городской округ|Алуштинскому району]]<ref >[Сетевой ресурс: www.soldat.ru/files/f/adm_terr_preobrazovania_v_krimu_1783_1998.part1.rar Крым 1783—1998 гг., стр. 440] </ref>. 1 января 1965 года, указом Президиума ВС УССР «О внесении изменений в административное районирование УССР — по Крымской области», вновь включили в состав Феодосийского горсовета<ref>[Сетевой ресурс: www.soldat.ru/files/f/adm_terr_preobrazovania_v_krimu_1783_1998.part1.rar Крым 1783—1998 гг., стр. 443]</ref><ref>[Сетевой ресурс: www.nbuv.gov.ua/portal/natural/uztnu/zapiski/2007/geography/uch_20_1g/efimov_5.pdf Административно-территориальное деление Крыма во второй половине 20 века, стр.44]</ref>.
| + | {{примечания}} |
| − | == См. также ==
| |
| − | [[Кош]]
| |
| − | == Примечания ==
| |
| − | {{примечания|2}} | |
| | | | |
| | == Ссылки == | | == Ссылки == |
| − | * [Сетевой ресурс: w1.c1.rada.gov.ua/pls/z7503/A005?rdat1=28.09.2012&rf7571=1267 Наниково на сайте Верховной рады Украины{{ref-uk}}]
| |
| − | * [Сетевой ресурс: who-is-who.ua/main/page/gorodakrim2009/34/403 Коктебельский поссовет]
| |
| − | * [Сетевой ресурс: koktebel-rada.gov.ua/ Официальный сайт Коктебельского поссовета]
| |
| − | * [Сетевой ресурс: maps.vlasenko.net/?lat=45.00&lon=35.22&addmap2=smtm200&s=&addmap1=smtm100 Наниково на картах]
| |
| − | * [Сетевой ресурс: crimea-map.com.ua/map468879_0_0.htm Карта Феодосийского горсовета.]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | {{tavr-geo-stub}}
| |
| | | | |
| − | {{Феодосийский городской округ}} | + | * Устарело: [Сетевой ресурс: spb.votpusk.ru/train/station.asp?stcode=2210766 Расписание по станции: Айвазовская] |
| | + | {{rail-station-stub}} |
| | + | [[Категория:Феодосия]] |
| | + | [[Категория:Железнодорожные станции Крыма]] |
| | | | |
| − | [[Категория:Сёла Крыма]] | + | [[Категория:22]] |
| − | [[Категория:Населённые пункты городского округа Феодосия]] | + | [[Крымология-22]] |
| | + | [[Категория:Крымология23:Наземный транспорт Крыма]] |