Разница между страницами «Саки (станция)» и «Красноперекопский район»
м (1 версия импортирована) |
ru>А.Крымов |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | {{ | + | '''Краснопереко́пский райо́н''' ({{lang-uk|Красноперекопський район}}, {{lang-crh|Krasnoperekopsk rayonı, Красноперекопск районы}}) — район в составе российской [[Республика Крым|Республики Крым]]. В сравнении с другими регионами республики район довольно невелик как по площади, так и по населению. Город [[Красноперекопск]], являясь центром района, сам в его состав не входит. |
| − | | | ||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | == География == | |
| + | Площадь — 1231 км². | ||
| − | [[ | + | Красноперекопский район является самым северным районом Крыма. Всю площадь района занимает [[Северо-Крымская низменность]] со степным ландшафтом. |
| + | |||
| + | Район граничит: | ||
| + | * с севера — с землями [[Армянский горсовет|Армянского горсовета]]; | ||
| + | * с юга — с [[Первомайский район (Крым)|Первомайским районом]]; | ||
| + | * с юго-запада — с [[Раздольненский район|Раздольненским районом]]; | ||
| + | * с юго-востока — с [[Джанкойский район|Джанкойским районом]]. | ||
| + | С запада земли района омывает [[Каркинитский залив]] [[Чёрное море|Чёрного моря]], с востока — воды [[Сиваш]]а. | ||
| + | С юго-востока на юго-запад район пересекает сухоречье Крыма — [[Чатырлык]] с притоком Воронцовкой, в устье которого находятся пруды рыбоводческого хозяйства. | ||
| + | В районе 8 крупных солёных озёр : [[Айгульское озеро|Айгульское]], Ян-Гул, [[Старое озеро|Старое]], [[Красное озеро (Крым)|Красное]], [[Киятское озеро|Киятское]], [[Кирлеутское озеро|Керлеутское]], Круглое и Чайка, которые являются местами разработки соли. Воды Сиваша, омывающего район с восточной стороны, также богаты минеральными солями: хлористого магния, калия, брома и др. | ||
| + | Территорию района пересекают: автомагистраль Симферополь-Херсон, железнодорожная ветка Джанкой-Херсон, [[Северо-Крымский канал]]. | ||
| + | |||
| + | Рельеф района равнинный. Климат умеренно-континентальный с жарким летом и мягкой причерноморской зимой. Снежный покров отсутствует по причине того что дневные температуры зимних месяцев положительны. | ||
| + | |||
| + | На территории акватории Каркинитского залива, что относится к району, расположен [[Каркинитский заказник|Каркинитский орнитологический государственный заказник]], основанный в [[1978 год]]у с общей площадью 27 646 га. | ||
| + | |||
| + | == История == | ||
| + | После установления в Крыму Советской власти, по постановлению Крымревкома от 8 января 1921 года № 206 «Об изменении административных границ»<ref>{{Книга:История городов и сел Украинской ССР. Крымская область|521|1}}</ref> была упразднена волостная система и, в составе Джанкойского уезда (преобразованного из [[Перекопский уезд|Перекопского]]) был образован Ишуньский район<ref>{{Книга:История городов и сел Украинской ССР. Крымская область|197—202|1}}</ref>, а в 1922 году уезды получили название округов<ref name="НАСЕЛЕНИЕ">{{cite web||url=http://kirimtatar.com/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=370|title=Население и промышленность|publisher=И.М.Саркизов-Серазини, 1925|accessdate=2013-06-08|lang=|archiveurl=http://www.webcitation.org/6HE32h4jp|archivedate=2013-06-08}}</ref>. 11 октября 1923 года, согласно постановлению ВЦИК, в административное деление | ||
| + | [[Файл:Ishunskiy district 1922.jpg|250px|thumb|left|Ишуньский район на карте Крымского статистического управления, 1922 год]] | ||
| + | Крымской АССР были внесены изменения, в результате которых округа были отменены, Ишуньский район упразднён, а населённые пункты передали в состав [[Джанкойский район|Джанкойского района]]<ref name="Краткая">{{cite web|url=http://uchebilka.ru/geografiya/67733/index.html|title=Краткая характеристика и историческая справка раздольненского района|publisher=|accessdate=2013-07-31|lang=|archiveurl=https://www.webcitation.org/6JEOLj2y0?url=http://uchebilka.ru/geografiya/67733/index.html|archivedate=2013-08-29}}</ref>. Постановлением ВЦИК от 30 октября 1930 года Ишуньский район был восстановлен<ref>[[s:Постановление ВЦИК РСФСР от 30.10.1930 о реорганизации сети районов Крымской АССР.|Постановление ВЦИК РСФСР от 30.10.1930 о реорганизации сети районов Крымской АССР.]]</ref>, уже как [[национальный район|национальный]] украинский<ref>{{cite web|url=http://www.materik.ru/problem/detail.php?ID=10299|title=Языковая политика в Крыму (1917 – 1940 гг.)|author=Вячеслав Георгиевич Зарубин|publisher= Институт стран СНГ|accessdate=2015-09-04|lang=}}</ref>, а в 1938 году переименован на Красно-Перекопский, с центром в селе [[Армянск]]<ref name="ДЕЛЕНИЕ КРЫМА">{{cite web|url=http://whp057.narod2.ru/krwm.htm|title=Административно-территориальное деление Крыма|publisher=|accessdate=2013-04-27|lang=|archiveurl=https://www.webcitation.org/6GFWhURMg?url=http://whp057.narod2.ru/krwm.htm|archivedate=2013-04-29}}</ref>. По данным [[Перепись населения СССР (1939)|всесоюзной переписи населения 1939 года]] в районе насчитывалось 85 населённых пунктов, численность жителей составила 23529 человек. В национальном отношении было учтено<ref name="Музафаров">{{Книга:Крымскотатарская энциклопедия|1}}</ref>: | ||
| + | |||
| + | {| align="center" class="standard" | ||
| + | |+ | ||
| + | ! |Национальность | ||
| + | ! |Численность | ||
| + | |----- | ||
| + | | [[Русские]] | ||
| + | | 13049 | ||
| + | |----- | ||
| + | | [[Украинцы]] | ||
| + | | 17450 | ||
| + | |----- | ||
| + | | [[Крымские татары]] | ||
| + | | 1585 | ||
| + | |----- | ||
| + | | [[Крымские немцы]] | ||
| + | | 544 | ||
| + | |----- | ||
| + | | [[Армяне]] | ||
| + | |289 | ||
| + | |----- | ||
| + | | [[Евреи]] | ||
| + | |175 | ||
| + | |----- | ||
| + | | [[Болгары]] | ||
| + | |54 | ||
| + | |----- | ||
| + | | [[Греки]] | ||
| + | |34 | ||
| + | |+ | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | В 2018 году Главное управление МЧС России по Республике Крым проинформировало жителей и гостей полуострова Крым о том, что городской округ Армянск и 4 села Красноперекопского района ([[Пятихатка (Красноперекопский район)|Филатовка]], [[Пятихатка (Красноперекопский район)|Пятихатка]], [[Перекоп]], [[Волошино (Крым)|Волошино]]) попали в зону отравления кислотными выбросами с завода [[Крымский Титан]]<ref>[https://newizv.ru/news/society/08-09-2018/v-rezhime-umolchaniya-chto-proishodit-v-krymskom-armyanske В режиме умолчания. Что происходит в крымском Армянске]</ref>. | ||
| + | |||
| + | == Население == | ||
| + | {{ Население | Красноперекопский район (Крым) | Столбцов=6 }} | ||
| + | |||
| + | По итогам [[Перепись населения в Крымском федеральном округе (2014)|переписи населения в Крымском федеральном округе]] по состоянию на 14 октября 2014 года численность постоянного населения района составила 24738 человек (100,0 % из которых — сельское).<ref name="табл.КФО2014">[http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/perepis_krim/tab-krim.htm Таблицы с итогами Федерального статистического наблюдения «Перепись населения в Крымском федеральном округе» 2014 года]</ref> | ||
| + | |||
| + | По состоянию на 1 января 2014 года численность населения района составила 29852 постоянных жителя и 29518 человек наличного населения<ref>[http://gosstat.crimea.ru/2010/operativ/arhukodem1-2013.php Чисельність населення на 1 січня 2014 року та середня за січень-грудень 2013 року] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20141006093904/http://gosstat.crimea.ru/2010/operativ/arhukodem1-2013.php |date=2014-10-06 }} (Крымстат, 01.01.2014)</ref>, на 1 июля 2014 года — 29821 постоянный житель (все сельские) и 29487 человек наличного населения.<ref>[http://gosstat.crimea.ru/2014/exp973.pdf Демографическая ситуация Республики Крым за январь-июнь 2014 г.] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20140819102721/http://gosstat.crimea.ru/2014/exp973.pdf |date=2014-08-19 }} (Крымстат, 01.07.2014, постоянное население); [http://gosstat.crimea.ru/2010/operativ/arhukodem1-062014.php Численность населения на 1 июля 2014 года и средняя за январь-июнь 2014 года] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20140819083614/http://gosstat.crimea.ru/2010/operativ/arhukodem1-062014.php |date=2014-08-19 }} (Статистическая информация Крымстата)</ref> | ||
| + | |||
| + | ; Национальный состав | ||
| + | По данным переписей населения [[Всеукраинская перепись населения 2001 года|2001]] и [[Перепись населения в Крымском федеральном округе (2014)|2014]] годов: | ||
| + | {| class="wikitable sortable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! <small>национальность</small> || <small>2001<ref name="dem2">{{cite web|url=http://sf.ukrstat.gov.ua/perepis1.htm%23_jaz|title=Всеукраинская перепись населения 2001 года|publisher=Итоги переписи населения 2001 года по Автономной Республике Крым (Крымстат)|accessdate=|archiveurl=https://archive.is/20121228204031/http://sf.ukrstat.gov.ua/perepis1.htm%23_jaz|archivedate=2012-12-28}}{{ref-ru}}</ref>, <br>всего,<br> чел.</small> || <small>% от<br>все-<br>го</small> || <small>2014<ref>[http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/resources/1f72198049859f4b9205f22d12c3261e/pub-04-01.pdf 4.1. Национальный состав населения] // [http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/ru/census_and_researching/census/crimea_census_2014/score_2010/ Итоги переписи населения в Крымском федеральном округе 2014 года на сайте Крымстата]</ref><br>всего,<br> чел.</small> || <small>% от<br>все-<br>го</small> || <small>% от<br>указав-<br>ших</small> | ||
| + | |- | ||
| + | | указали ||align="right" | ||align="right" | ||align="right" | 24570 ||align="right" | 99,32 % ||align="right" | 100,00 % | ||
| + | |- | ||
| + | | [[русские]] ||align="right" | 10587 ||align="right" | 33,25 % ||align="right" | 10138 ||align="right" | 40,98 % ||align="right" | 41,26 % | ||
| + | |- | ||
| + | | [[украинцы]] ||align="right" | 13822 ||align="right" | 43,41 % ||align="right" | 7994 ||align="right" | 32,31 % ||align="right" | 32,54 % | ||
| + | |- | ||
| + | | [[крымские татары]] ||align="right" | 5477 ||align="right" | 17,20 % ||align="right" | 4014 ||align="right" | 16,23 % ||align="right" | 16,34 % | ||
| + | |- | ||
| + | | [[татары]] ||align="right" | 248 ||align="right" | 0,78 % ||align="right" | 1286 ||align="right" | 5,20 % ||align="right" | 5,23 % | ||
| + | |- | ||
| + | | [[цыгане]] ||align="right" | 323 ||align="right" | 1,01 % ||align="right" | 379 ||align="right" | 1,53 % ||align="right" | 1,54 % | ||
| + | |- | ||
| + | | [[белорусы]] ||align="right" | 397 ||align="right" | 1,25 % ||align="right" | 240 ||align="right" | 0,97 % ||align="right" | 0,98 % | ||
| + | |- | ||
| + | | [[молдаване]] ||align="right" | 204 ||align="right" | 0,64 % ||align="right" | 93 ||align="right" | 0,38 % ||align="right" | 0,38 % | ||
| + | |- | ||
| + | | [[армяне]] ||align="right" | ||align="right" | ||align="right" | 68 ||align="right" | 0,27 % ||align="right" | 0,28 % | ||
| + | |- | ||
| + | | [[узбеки]] ||align="right" | ||align="right" | ||align="right" | 50 ||align="right" | 0,20 % ||align="right" | 0,20 % | ||
| + | |- | ||
| + | | [[корейцы]] ||align="right" | ||align="right" | ||align="right" | 43 ||align="right" | 0,17 % ||align="right" | 0,18 % | ||
| + | |- | ||
| + | | другие ||align="right" | 785 ||align="right" | 2,47 % ||align="right" | 265 ||align="right" | 1,07 % ||align="right" | 1,08 % | ||
| + | |- | ||
| + | | не указали ||align="right" | ||align="right" | ||align="right" | 168 ||align="right" | 0,68 % ||align="right" | | ||
| + | |- | ||
| + | | всего ||align="right" | 31843 ||align="right" | 100,00 % ||align="right" | 24738 ||align="right" | 100,00 % ||align="right" | | ||
| + | |} | ||
| + | Национальный состав в населённых пунктах Красноперекопского района в 2014 году: | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! rowspan="2" |Населённый | ||
| + | пункт | ||
| + | ! colspan="2" |русские | ||
| + | ! colspan="2" |украинцы | ||
| + | ! colspan="2" |крымские | ||
| + | татары | ||
| + | ! colspan="2" |татары | ||
| + | ! rowspan="2" |Всего | ||
| + | |- | ||
| + | !чел. | ||
| + | !% | ||
| + | !чел. | ||
| + | !% | ||
| + | !чел. | ||
| + | !% | ||
| + | !чел. | ||
| + | !% | ||
| + | |- | ||
| + | |с. Братское | ||
| + | |306 | ||
| + | |30,45 | ||
| + | |516 | ||
| + | |'''51,34''' | ||
| + | |131 | ||
| + | |13,03 | ||
| + | |37 | ||
| + | |3,68 | ||
| + | |1 005 | ||
| + | |- | ||
| + | |с. Полтавское | ||
| + | |86 | ||
| + | |20,82 | ||
| + | |193 | ||
| + | |'''''46,73''''' | ||
| + | |99 | ||
| + | |23,97 | ||
| + | |24 | ||
| + | |5,81 | ||
| + | |413 | ||
| + | |- | ||
| + | |с. Сватово | ||
| + | |37 | ||
| + | |26,06 | ||
| + | |63 | ||
| + | |'''''44,37''''' | ||
| + | |33 | ||
| + | |23,24 | ||
| + | |8 | ||
| + | |5,63 | ||
| + | |142 | ||
| + | |- | ||
| + | |с. Вишнёвка | ||
| + | |308 | ||
| + | |30,95 | ||
| + | |536 | ||
| + | |'''53,87''' | ||
| + | |103 | ||
| + | |10,35 | ||
| + | |31 | ||
| + | |3,12 | ||
| + | |995 | ||
| + | |- | ||
| + | |с. Зелёная Нива | ||
| + | |212 | ||
| + | |'''''36,30''''' | ||
| + | |210 | ||
| + | |35,96 | ||
| + | |101 | ||
| + | |17,29 | ||
| + | |32 | ||
| + | |5,48 | ||
| + | |584 | ||
| + | |- | ||
| + | |с. Крепкое | ||
| + | |161 | ||
| + | |'''51,77''' | ||
| + | |69 | ||
| + | |22,19 | ||
| + | |57 | ||
| + | |18,33 | ||
| + | |21 | ||
| + | |6,75 | ||
| + | |311 | ||
| + | |- | ||
| + | |с. Уткино | ||
| + | |14 | ||
| + | |'''''43,75''''' | ||
| + | |1 | ||
| + | |3,13 | ||
| + | |12 | ||
| + | |37,50 | ||
| + | |3 | ||
| + | |9,38 | ||
| + | |32 | ||
| + | |- | ||
| + | |с. Воинка | ||
| + | |1 516 | ||
| + | |'''''37,08''''' | ||
| + | |559 | ||
| + | |13,67 | ||
| + | |1 232 | ||
| + | |30,13 | ||
| + | |381 | ||
| + | |9,32 | ||
| + | |4 089 | ||
| + | |- | ||
| + | |с. Источное | ||
| + | |337 | ||
| + | |'''''46,61''''' | ||
| + | |173 | ||
| + | |23,93 | ||
| + | |152 | ||
| + | |21,02 | ||
| + | |51 | ||
| + | |7,05 | ||
| + | |723 | ||
| + | |- | ||
| + | |с. Ильинка | ||
| + | |573 | ||
| + | |'''50,26''' | ||
| + | |433 | ||
| + | |37,98 | ||
| + | |64 | ||
| + | |5,61 | ||
| + | |32 | ||
| + | |2,81 | ||
| + | |1 140 | ||
| + | |- | ||
| + | |с. Воронцовка | ||
| + | |121 | ||
| + | |'''50,63''' | ||
| + | |75 | ||
| + | |31,38 | ||
| + | |24 | ||
| + | |10,04 | ||
| + | |8 | ||
| + | |3,35 | ||
| + | |239 | ||
| + | |- | ||
| + | |с. Курганное | ||
| + | |24 | ||
| + | |33,33 | ||
| + | |30 | ||
| + | |'''''41,67''''' | ||
| + | |13 | ||
| + | |18,06 | ||
| + | |4 | ||
| + | |5,56 | ||
| + | |72 | ||
| + | |- | ||
| + | |с. Трактовое | ||
| + | |134 | ||
| + | |'''55,83''' | ||
| + | |80 | ||
| + | |33,33 | ||
| + | |11 | ||
| + | |4,58 | ||
| + | |3 | ||
| + | |1,25 | ||
| + | |240 | ||
| + | |- | ||
| + | |с. Ишунь | ||
| + | |1 465 | ||
| + | |'''50,29''' | ||
| + | |942 | ||
| + | |32,34 | ||
| + | |242 | ||
| + | |8,31 | ||
| + | |102 | ||
| + | |3,50 | ||
| + | |2 913 | ||
| + | |- | ||
| + | |с. Новорыбацкое | ||
| + | |52 | ||
| + | |49,52 | ||
| + | |53 | ||
| + | |'''50,48''' | ||
| + | |0 | ||
| + | |0,00 | ||
| + | |0 | ||
| + | |0,00 | ||
| + | |105 | ||
| + | |- | ||
| + | |с. Пролетарка | ||
| + | |20 | ||
| + | |12,14 | ||
| + | |145 | ||
| + | |'''87,35''' | ||
| + | |0 | ||
| + | |0,00 | ||
| + | |0 | ||
| + | |0,00 | ||
| + | |166 | ||
| + | |- | ||
| + | |с. Танковое | ||
| + | |114 | ||
| + | |'''''49,78''''' | ||
| + | |100 | ||
| + | |43,67 | ||
| + | |0 | ||
| + | |0,00 | ||
| + | |0 | ||
| + | |0,00 | ||
| + | |229 | ||
| + | |- | ||
| + | |с. Красноармейское | ||
| + | |271 | ||
| + | |'''''35,42''''' | ||
| + | |178 | ||
| + | |23,27 | ||
| + | |154 | ||
| + | |20,13 | ||
| + | |52 | ||
| + | |6,80 | ||
| + | |765 | ||
| + | |- | ||
| + | |с. Надеждино | ||
| + | |14 | ||
| + | |15,91 | ||
| + | |14 | ||
| + | |15,91 | ||
| + | |45 | ||
| + | |'''51,14''' | ||
| + | |5 | ||
| + | |5,68 | ||
| + | |88 | ||
| + | |- | ||
| + | |с. Смушкино | ||
| + | |2 | ||
| + | |11,76 | ||
| + | |8 | ||
| + | |'''''47,06''''' | ||
| + | |6 | ||
| + | |35,29 | ||
| + | |0 | ||
| + | |0,00 | ||
| + | |17 | ||
| + | |- | ||
| + | |с. Магазинка | ||
| + | |454 | ||
| + | |'''''38,87''''' | ||
| + | |315 | ||
| + | |26,97 | ||
| + | |215 | ||
| + | |18,41 | ||
| + | |69 | ||
| + | |5,91 | ||
| + | |1 168 | ||
| + | |- | ||
| + | |с. Богачёвка | ||
| + | |27 | ||
| + | |'''''47,37''''' | ||
| + | |16 | ||
| + | |28,07 | ||
| + | |12 | ||
| + | |21,05 | ||
| + | |2 | ||
| + | |3,51 | ||
| + | |57 | ||
| + | |- | ||
| + | |с. Новоалександровка | ||
| + | |106 | ||
| + | |'''''47,11''''' | ||
| + | |38 | ||
| + | |16,89 | ||
| + | |55 | ||
| + | |24,44 | ||
| + | |18 | ||
| + | |8,00 | ||
| + | |225 | ||
| + | |- | ||
| + | |с. Новоивановка | ||
| + | |244 | ||
| + | |'''''47,94''''' | ||
| + | |127 | ||
| + | |24,95 | ||
| + | |56 | ||
| + | |11,00 | ||
| + | |27 | ||
| + | |5,30 | ||
| + | |509 | ||
| + | |- | ||
| + | |с. Новопавловка | ||
| + | |202 | ||
| + | |23,11 | ||
| + | |288 | ||
| + | |'''''32,95''''' | ||
| + | |285 | ||
| + | |32,61 | ||
| + | |75 | ||
| + | |8,58 | ||
| + | |874 | ||
| + | |- | ||
| + | |с. Долинка | ||
| + | |170 | ||
| + | |29,21 | ||
| + | |142 | ||
| + | |24,40 | ||
| + | |204 | ||
| + | |'''''35,05''''' | ||
| + | |48 | ||
| + | |8,25 | ||
| + | |582 | ||
| + | |- | ||
| + | |с. Привольное | ||
| + | |143 | ||
| + | |33,33 | ||
| + | |162 | ||
| + | |'''''37,76''''' | ||
| + | |84 | ||
| + | |19,58 | ||
| + | |26 | ||
| + | |6,06 | ||
| + | |429 | ||
| + | |- | ||
| + | |с. Орловское | ||
| + | |301 | ||
| + | |29,68 | ||
| + | |441 | ||
| + | |'''''43,49''''' | ||
| + | |170 | ||
| + | |16,77 | ||
| + | |64 | ||
| + | |6,31 | ||
| + | |1 014 | ||
| + | |- | ||
| + | |с. Знаменка | ||
| + | |2 | ||
| + | |'''66,67''' | ||
| + | |1 | ||
| + | |33,33 | ||
| + | |0 | ||
| + | |0,00 | ||
| + | |0 | ||
| + | |0,00 | ||
| + | |3 | ||
| + | |- | ||
| + | |с. Новониколаевка | ||
| + | |130 | ||
| + | |'''''30,09''''' | ||
| + | |114 | ||
| + | |26,39 | ||
| + | |127 | ||
| + | |29,40 | ||
| + | |30 | ||
| + | |6,94 | ||
| + | |432 | ||
| + | |- | ||
| + | |с. Шатры | ||
| + | |24 | ||
| + | |24,74 | ||
| + | |40 | ||
| + | |'''''41,24''''' | ||
| + | |24 | ||
| + | |24,74 | ||
| + | |8 | ||
| + | |8,32 | ||
| + | |97 | ||
| + | |- | ||
| + | |с. Почётное | ||
| + | |549 | ||
| + | |'''''44,03''''' | ||
| + | |537 | ||
| + | |43,06 | ||
| + | |78 | ||
| + | |6,26 | ||
| + | |36 | ||
| + | |2,89 | ||
| + | |1 247 | ||
| + | |- | ||
| + | |с. Пятихатка | ||
| + | |109 | ||
| + | |22,11 | ||
| + | |351 | ||
| + | |'''71,20''' | ||
| + | |23 | ||
| + | |4,67 | ||
| + | |7 | ||
| + | |1,42 | ||
| + | |493 | ||
| + | |- | ||
| + | |с. Совхозное | ||
| + | |979 | ||
| + | |'''73,61''' | ||
| + | |318 | ||
| + | |23,91 | ||
| + | |22 | ||
| + | |1,65 | ||
| + | |7 | ||
| + | |0,53 | ||
| + | |1 330 | ||
| + | |- | ||
| + | |с. Рисовое | ||
| + | |209 | ||
| + | |39,58 | ||
| + | |267 | ||
| + | |'''50,57''' | ||
| + | |31 | ||
| + | |5,87 | ||
| + | |10 | ||
| + | |1,89 | ||
| + | |528 | ||
| + | |- | ||
| + | |с. Таврическое | ||
| + | |526 | ||
| + | |'''57,68''' | ||
| + | |271 | ||
| + | |29,71 | ||
| + | |59 | ||
| + | |6,47 | ||
| + | |35 | ||
| + | |3,84 | ||
| + | |912 | ||
| + | |- | ||
| + | |с. Филатовка | ||
| + | |175 | ||
| + | |33,91 | ||
| + | |180 | ||
| + | |'''''34,88''''' | ||
| + | |88 | ||
| + | |17,05 | ||
| + | |30 | ||
| + | |5,81 | ||
| + | |516 | ||
| + | |- | ||
| + | |с. Карпова Балка | ||
| + | |21 | ||
| + | |'''''38,89''''' | ||
| + | |8 | ||
| + | |14,81 | ||
| + | |12 | ||
| + | |22,22 | ||
| + | |5 | ||
| + | |9,26 | ||
| + | |54 | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Всего''' | ||
| + | |'''10 138''' | ||
| + | |'''40,98''' | ||
| + | |'''7 994''' | ||
| + | |'''32,31''' | ||
| + | |'''4 014''' | ||
| + | |'''16,23''' | ||
| + | |'''1 286''' | ||
| + | |'''5,20''' | ||
| + | |'''24 738''' | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | По данным [[Перепись населения СССР (1939)|всесоюзной переписи населения 1939 года]] численность жителей района составила 23529 человек. В национальном отношении было учтено<ref name="Музафаров"/>: | ||
| + | |||
| + | {| align="center" class="standard" | ||
| + | |+ | ||
| + | ! |Национальность | ||
| + | ! |Численность | ||
| + | |----- | ||
| + | | [[Русские]] | ||
| + | | 13049 | ||
| + | |----- | ||
| + | | [[Украинцы]] | ||
| + | | 7450 | ||
| + | |----- | ||
| + | | [[Крымские татары]] | ||
| + | | 1585 | ||
| + | |----- | ||
| + | | [[Крымские немцы]] | ||
| + | | 544 | ||
| + | |----- | ||
| + | | [[Армяне]] | ||
| + | |289 | ||
| + | |----- | ||
| + | | [[Евреи]] | ||
| + | |175 | ||
| + | |----- | ||
| + | | [[Болгары]] | ||
| + | |54 | ||
| + | |----- | ||
| + | | [[Греки]] | ||
| + | |34 | ||
| + | |+ | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Экономика == | ||
| + | Сельское хозяйство района специализируется на выращивании зерновых культур (63131,6310 га пашни, в том числе 37023 га орошаемых земель). Район является лидером Крыма по урожайности пшеницы — до 40 [[центнер]]ов с [[гектар]]а в 2015 году<ref>[http://news.sevas.com/crimea/urozhaj_pshenicy_v_krymu_2015 Урожай пшеницы в Крыму 2015 - Крым - Новости Крыма Sevas.Com<!-- Заголовок добавлен ботом -->]</ref>. В районе работает 14 сельскохозяйственных предприятий и 65 фермерских хозяйств. | ||
| + | |||
| + | Промышленные предприятия района: ОАО «[[Перекопский бромный завод|Бром]]», ОАО «[[Крымский содовый завод]]»<ref>[http://www.cs.ua/ Официальный сайт ОАО «Крымский содовый завод»] (ссылка проверена 1 июня 2009 г.)</ref>, ЗАО «[[Крымский Титан|Крымский ТИТАН]]»<ref>[http://www.cs.ua/ Официальный сайт ЗАО «Крымский титан»] (ссылка проверена 1 июня 2009 г.)</ref>, ЗАО «Красноперекопский рисовый завод», Красноперекопский филиал СП «Симферопольский консервно-сушильний завод», консервный завод ООО «Скиф» и др. | ||
| + | |||
| + | == Социальная сфера == | ||
| + | В районе действуют 16 общеобразовательных школ; центр детского и юношеского творчества, 12 сельских домов культуры, 17 сельских клубов-филиалов, 22 библиотеки. 5 коллективов художественной самодеятельности имеют звание «народный» и «образцовый»; есть танцевальный коллектив «Сувенир». | ||
| + | |||
| + | == Состав района == | ||
| + | В состав Красноперекопского района входит 12 сельских поселений, которые включают 38 сёл<ref name="15-ЗРК">{{cite web|url=http://www.rg.ru/2014/07/09/krim-zakon15-reg-dok.html|title=Закон Республики Крым № 15-ЗРК от 05 июня 2014 года «Об установлении границ муниципальных образований и статусе муниципальных образований в Республике Крым»|publisher=[http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/6/act/15z.pdf Принят Государственным Советом Республики Крым 04 июня 2014 года]|lang=ru|accessdate=2014-06-15|archiveurl=|archivedate=}}</ref><ref name="18-ЗРК">{{cite web|url=http://www.rg.ru/2014/07/09/krim-zakon18-reg-dok.html|title=Закон Республики Крым № 18-ЗРК от 06 июня 2014 года «Об административно-территориальном устройстве Республики Крым»|publisher=[http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/6/act/18z.pdf Принят Государственным Советом Республики Крым 28 мая 2014 года]|lang=ru|accessdate=2014-06-15|archiveurl=|archivedate=}}</ref>. | ||
| + | |||
| + | В скобках указаны исторические названия сёл, изменённые в 1945—1949 годах после [[Депортация крымских народов|депортации крымских народов]]. | ||
| + | {{multicol}} | ||
| + | * '''[[Братский сельский совет|Братское сельское поселение]]''' | ||
| + | ** село [[Братское (Красноперекопский район)|Братское]] (Ялан-Туш) | ||
| + | ** село [[Полтавское (Крым)|Полтавское]] (Мангыт Второй) | ||
| + | ** село [[Сватово (Крым)|Сватово]] (Султанаш) | ||
| + | * '''[[Вишнёвский сельский совет (Крым)|Вишнёвское сельское поселение]]''' | ||
| + | ** село [[Вишнёвка (Красноперекопский район)|Вишнёвка]] (Тархан) | ||
| + | ** село [[Зелёная Нива (Крым)|Зелёная Нива]] (Бессчастный) | ||
| + | ** село [[Крепкое (Красноперекопский район)|Крепкое]] (Сасык-Кыят) | ||
| + | ** село [[Уткино (Крым)|Уткино]] (Кучук-Бостерчи) | ||
| + | * '''[[Воинский сельский совет|Воинское сельское поселение]]''' | ||
| + | ** село [[Воинка (Крым)|Воинка]] | ||
| + | ** село [[Источное (Красноперекопский район)|Источное]] (Монастырка) | ||
| + | * '''[[Ильинский сельский совет|Ильинское сельское поселение]]''' | ||
| + | ** село [[Ильинка (Красноперекопский район)|Ильинка]] (Вилор, до 1920-х Новый Джелишай) | ||
| + | ** село [[Воронцовка (Красноперекопский район)|Воронцовка]] (Кыш-Кара) | ||
| + | ** село [[Курганное (Красноперекопский район)|Курганное]] (Биюк-Кыш-Кара) | ||
| + | ** село [[Трактовое (Красноперекопский район)|Трактовое]] (Каланчак) | ||
| + | * '''[[Ишуньский сельский совет|Ишуньское сельское поселение]]''' | ||
| + | ** село [[Ишунь (Красноперекопский район)|Ишунь]] | ||
| + | ** село [[Новорыбацкое]] | ||
| + | ** село [[Пролетарка (Крым)|Пролетарка]] (Асс) | ||
| + | ** село [[Танковое (Красноперекопский район)|Танковое]] | ||
