Разница между страницами «Парки-памятники Степного Крыма» и «Богдан Т701.10»
(Различия между страницами)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
м (1 версия импортирована) |
ru>А.Крымов |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | {{Троллейбус | |
| + | |Модификация = Богдан Т701.10 | ||
| + | |Изображение = BogdanT701.10.jpg | ||
| + | |Пикселы = 300px | ||
| + | |Подпись = Богдан Т701.10 | ||
| + | |Завод-изготовитель = [[Богдан (корпорация)]] | ||
| + | |Проект, г = | ||
| + | |Выпуск, гг = с 2010 г. | ||
| + | |Назначенный срок службы, лет = | ||
| + | |Экземпляры = 313 | ||
| + | |Масса без пассажиров, т = | ||
| + | |Снаряжённая масса, т = 11,86 | ||
| + | |Макс. скорость, км/ч = 60 | ||
| + | |Время разгона до скорости 50 км/ч, c = | ||
| + | |Мест для сидения = 34 | ||
| + | |Номинальная вместимость = | ||
| + | |Полная вместимость = 105 | ||
| + | |Длина, мм = 11 960 | ||
| + | |Ширина, мм = 2 550 | ||
| + | |Высота, мм = 3 800 | ||
| + | |Низкопольность, % = | ||
| + | |База, мм = 5860 | ||
| + | |Клиренс, мм = 350 | ||
| + | |Количество дверей для пассажиров = 3 | ||
| + | |Формула дверей = 2+2+2 | ||
| + | |Освещение салона = люминесцентное | ||
| + | |Тип = EД 139AУ2 | ||
| + | |Мощность, кВт = 140 | ||
| + | |Система управления = на [[IGBT]] транзисторах | ||
| + | |Рабочее напряжение, В = 550-600 | ||
| + | |Категория на Викискладе = | ||
| + | }} | ||
| + | '''Богдан Т701.10''' — [[троллейбус]], который выпускается с 2010 года [[Луцкий автомобильный завод|Луцким автомобильным заводом]] (ЛуАЗ). К маю [[2016 год|2016 года]] выпущено 292 троллейбуса, 52 из которых эксплуатирует предприятие [[Крымский троллейбус|Крымтроллейбус]]. 10 троллейбусов работают в [[Полтавский троллейбус|Полтаве]], в ноябре 2011 года началась поставка в [[Киев]]. По состоянию на сентябрь 2013 года в Киеве работало 97 троллейбусов данной модели, ожидалось поступление ещё около 120 экземпляров, однако тендер на поставку не состоялся. 20 февраля 2013 года в тендере на поставку 38 троллейбусов в Люблин (Польша) была выбрана модель «Богдан Т701.16», финальная сборка которых должна была происходить в самом Люблине. В 2014 году Винница приобрела 40 троллейбусов модели «Богдан Т701.17». | ||
| − | ''' | + | == Эксплуатация == |
| − | + | ||
| + | {| border="1" class="toccolours" cellpadding="2" cellspacing="0" style="margin: 2 2 2 2 2; font-size:90%; text-align:left; border-collapse: collapse;" | ||
| + | |- style="background-color: silver" | ||
| + | |align=center|Страна | ||
| + | |align=center|Город | ||
| + | |align=center|Эксплуатирующее предприятие | ||
| + | |align=center|Модель | ||
| + | |align=center|Годы поставок | ||
| + | |align=center|Количество, шт. | ||
| + | |- | ||
| + | |{{UKR}} | ||
| + | |[[Киев]] | ||
| + | |[[Киевский троллейбус|КП «Київпастранс»]] | ||
| + | |Богдан Т701.10 | ||
| + | |2011—2013 | ||
| + | |'''97''' <ref name=autogenerated2>[http://transphoto.ru/model/1725/ Статистика по модели Богдан Т701.10]</ref> | ||
| + | |- | ||
| + | |{{RUS}} | ||
| + | |[[Симферополь]] | ||
| + | |[[Крымский троллейбус|КРПП «Крымтроллейбус»]] | ||
| + | |Богдан Т701.10 | ||
| + | |2010—2011 | ||
| + | |'''52''' <ref name=autogenerated2 /> | ||
| + | |- | ||
| + | |{{RUS}} | ||
| + | |[[Симферополь]] | ||
| + | |[[Крымский троллейбус|КРПП «Крымтроллейбус»]] | ||
| + | |Богдан Т701.15 | ||
| + | |2010—2011 | ||
| + | |'''30''' <ref>[http://transphoto.ru/model/1600/ Статистика по модели Богдан Т701.15]</ref> | ||
| + | |- | ||
| + | |{{UKR}} | ||
| + | |[[Полтава]] | ||
| + | |[[Полтавский троллейбус|КП «Полтавелектроавтотранс»]] | ||
| + | |Богдан Т701.10 | ||
| + | |2011 | ||
| + | |'''10''' <ref name=autogenerated2 /> | ||
| + | |- | ||
| + | |{{POL}} | ||
| + | |[[Люблин]] | ||
| + | |[[троллейбус Люблина|MPK Lublin Sp. z o.o.]] | ||
| + | |Ursus (Богдан) Т701.16 | ||
| + | |2013—2015 | ||
| + | |'''38''' <ref>[http://transphoto.ru/model/4163/ Статистика по модели Ursus (Богдан) Т701.16]</ref> | ||
| + | |- | ||
| + | |{{RUS}} | ||
| + | |[[Видное]] | ||
| + | |[[Видновский троллейбус|МУП «Видновский троллейбусный парк»]] | ||
| + | |TMG-7207 «Comfort» (Богдан Т701.17) | ||
| + | |2013 | ||
| + | |'''1''' <ref>[http://transphoto.ru/model/4568/ Статистика по модели TMG-7207 «Comfort» (Богдан Т701.17)]</ref> | ||
| + | |- | ||
| + | |{{UKR}} | ||
| + | |[[Винница]] | ||
| + | |[[Винницкий троллейбус|КП «Вінницька транспортна компанія»]] | ||
| + | |Богдан Т701.17 | ||
| + | |2014 | ||
| + | |'''40''' <ref name=autogenerated1>[http://transphoto.ru/model/4292/ Статистика по модели Богдан Т701.17]</ref> | ||
| + | |- | ||
| + | |{{UKR}} | ||
| + | |[[Сумы]] | ||
| + | |[[Сумский троллейбус|КП СМР «Електроавтотранс»]] | ||
| + | |Богдан Т701.17 | ||
| + | |2015 | ||
| + | |'''12''' <ref name=autogenerated1 /> | ||
| + | |- | ||
| + | |{{UKR}} | ||
| + | |[[Хмельницкий (город)|Хмельницкий]] | ||
| + | |[[Хмельницкий троллейбус|Хмельницкое КП «Електротранс»]] | ||
| + | |Богдан Т701.17 | ||
| + | |2015-2016 | ||
| + | |'''14''' <ref name=autogenerated1 /> | ||
| + | |- | ||
| + | |{{UKR}} | ||
| + | |[[Черкассы]] | ||
| + | |[[Черкасский троллейбус|КП «Черкасиелектротранс»]] | ||
| + | |Богдан Т701.17 | ||
| + | |2015—2016 | ||
| + | |'''8''' <ref name=autogenerated1 /> | ||
| + | |- | ||
| + | |{{UKR}} | ||
| + | |[[Кременчуг]] | ||
| + | |[[Кременчугский троллейбус|КП «Кременчугское троллейбусное управление»]] | ||
| + | |Богдан Т701.17 | ||
| + | |2016 | ||
| + | |'''1''' <ref name="autogenerated3">http://transphoto.ru/show.php?t=2&cid=255</ref> | ||
| + | |- | ||
| + | |{{UKR}} | ||
| + | |[[Одесса]] | ||
| + | |[[Одесский троллейбус|КП «Одесміськелектротранс»]] | ||
| + | |Богдан Т701.17 | ||
| + | |2016 | ||
| + | |'''10''' <ref>[http://transphoto.ru/list.php?cid=23&mid=4292 Список троллейбусов Богдан в Одессе]</ref> | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="5" |'''В сумме:''' | ||
| + | |'''313''' | ||
| + | |} | ||
| − | |||
== Примечания == | == Примечания == | ||
{{примечания}} | {{примечания}} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | [[ | + | == Ссылки == |
| − | [[Категория: | + | * [http://www.luaz.com/pr_trolleybuses.php?pr=58#t Технічна характеристика троллейбуса Т701.10] |
| + | * [http://transphoto.ru/articles/471/ Луцк — Новые троллейбусы "Богдан"] | ||
| + | * [http://www.autocentre.ua/news/Events/39339.html «Богдан» обеспечит Полтаву новыми троллейбусами] | ||
| + | * [http://www.upper.metromost.com/groups.php?id=802 Богдан Т701.10, Т701.15 КРПП «Крымтроллейбус»] | ||
| + | |||
| + | {{Trolley-stub}} | ||
| + | |||
| + | [[Категория:Крымология23:Наземный транспорт Крыма]] | ||
Версия 22:28, 16 июля 2023
Богдан Т701.10 — троллейбус, который выпускается с 2010 года Луцким автомобильным заводом (ЛуАЗ). К маю 2016 года выпущено 292 троллейбуса, 52 из которых эксплуатирует предприятие Крымтроллейбус. 10 троллейбусов работают в Полтаве, в ноябре 2011 года началась поставка в Киев. По состоянию на сентябрь 2013 года в Киеве работало 97 троллейбусов данной модели, ожидалось поступление ещё около 120 экземпляров, однако тендер на поставку не состоялся. 20 февраля 2013 года в тендере на поставку 38 троллейбусов в Люблин (Польша) была выбрана модель «Богдан Т701.16», финальная сборка которых должна была происходить в самом Люблине. В 2014 году Винница приобрела 40 троллейбусов модели «Богдан Т701.17».
Эксплуатация
Примечания
Ссылки
- Технічна характеристика троллейбуса Т701.10
- Луцк — Новые троллейбусы "Богдан"
- «Богдан» обеспечит Полтаву новыми троллейбусами
- Богдан Т701.10, Т701.15 КРПП «Крымтроллейбус»
- ↑ 1,0 1,1 1,2 Статистика по модели Богдан Т701.10
- ↑ Статистика по модели Богдан Т701.15
- ↑ Статистика по модели Ursus (Богдан) Т701.16
- ↑ Статистика по модели TMG-7207 «Comfort» (Богдан Т701.17)
- ↑ 5,0 5,1 5,2 5,3 Статистика по модели Богдан Т701.17
- ↑ http://transphoto.ru/show.php?t=2&cid=255
- ↑ Список троллейбусов Богдан в Одессе