Связанные правки

Перейти к: навигация, поиск

Это список недавних изменений в страницах, на которые ссылается указанная страница (или входящих в указанную категорию). Страницы, входящие в ваш список наблюдения выделены.

Настройки свежих правок
Легенда: 
Н
Этой правкой была создана новая страница. (см. также список новых страниц)
м
Это незначительное изменение
б
Эта правка сделана ботом
(±123)
изменение размера в байтах
Показать последние 50 | 100 | 250 | 500 изменений за 1 | 3 | 7 | 14 | 30 дней
Скрыть представившихся участников | Скрыть непредставившихся | Скрыть свои правки | Показать ботов | Скрыть малые правки
Показать изменения с 6 октября 2024 05:44.
   
Название страницы:

5 октября 2024

Н    23:09  Заповедные территории Крыма‎‎ (7 изменений | история) . . (+6171). . [А.Крымов‎ (7×)]
      23:09 (текущ. | пред.) . . (+76). . А.Крымов (обсуждение | вклад) (См. также)
      22:28 (текущ. | пред.) . . (+216). . А.Крымов (обсуждение | вклад)
      22:18 (текущ. | пред.) . . (+81). . А.Крымов (обсуждение | вклад) (Важнейшие парки-памятники садово-пакового искусства)
      22:16 (текущ. | пред.) . . (+419). . А.Крымов (обсуждение | вклад) (Важнейшие парки-памятники садово-пакового искусства)
      22:13 (текущ. | пред.) . . (+2509). . А.Крымов (обсуждение | вклад)
      22:03 (текущ. | пред.) . . (+862). . А.Крымов (обсуждение | вклад)
Н     21:58 (текущ. | пред.) . . (+2008). . А.Крымов (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Площадь заповедных территорий на Крымском полуострове в 2004 году составляла 1145,6 к…»)
     14:59  Города, поселки и села-деревни Крыма‎‎ (17 изменений | история) . . (+3544). . [А.Крымов‎ (17×)]
      14:59 (текущ. | пред.) . . (+4). . А.Крымов (обсуждение | вклад) (Остальные райцентры и крупные НП)
      14:58 (текущ. | пред.) . . (+58). . А.Крымов (обсуждение | вклад) (Остальные райцентры и крупные НП)
      14:56 (текущ. | пред.) . . (+269). . А.Крымов (обсуждение | вклад) (Действующие и бывшие райцентры)
      14:52 (текущ. | пред.) . . (+2361). . А.Крымов (обсуждение | вклад) (См.также)
      14:28 (текущ. | пред.) . . (+126). . А.Крымов (обсуждение | вклад)
      13:46 (текущ. | пред.) . . (+226). . А.Крымов (обсуждение | вклад) (Остальные райцентры и крупные НП)
      13:45 (текущ. | пред.) . . (+160). . А.Крымов (обсуждение | вклад)
      13:20 (текущ. | пред.) . . (+52). . А.Крымов (обсуждение | вклад) (Села и пгт с населением от 3 до 6 тысяч человек)
      13:09 (текущ. | пред.) . . (+4). . А.Крымов (обсуждение | вклад) (Села и пгт с населением от 3 до 6 тысяч человек)
      08:22 (текущ. | пред.) . . (-27). . А.Крымов (обсуждение | вклад) (Села и пгт с населением от 3 до 6 тысяч человек: для единообразия уточнений)
      08:22 (текущ. | пред.) . . (+37). . А.Крымов (обсуждение | вклад) (Села и пгт с населением от 3 до 6 тысяч человек)
      08:21 (текущ. | пред.) . . (+8). . А.Крымов (обсуждение | вклад) (Села и пгт с населением от 3 до 6 тысяч человек)
      07:49 (текущ. | пред.) . . (+183). . А.Крымов (обсуждение | вклад)
      06:49 (текущ. | пред.) . . (+4). . А.Крымов (обсуждение | вклад) (Села и пгт с населением от 3 до 6 тысяч человек)
      06:35 (текущ. | пред.) . . (+4). . А.Крымов (обсуждение | вклад) (Села и пгт с населением от 3 до 6 тысяч человек)
 м    06:30 (текущ. | пред.) . . (-1). . А.Крымов (обсуждение | вклад) (Остальные райцентры и крупные НП)
      06:30 (текущ. | пред.) . . (+76). . А.Крымов (обсуждение | вклад) (Остальные райцентры и крупные НП)

4 октября 2024

 м   09:03  Города, поселки и села-деревни Крыма‎ (разн. | история) . . (+4). . Number12 (обсуждение | вклад) (Села и пгт с населением от 3 до 6 тысяч человек)

3 октября 2024

     21:10  Города, поселки и села-деревни Крыма‎ (разн. | история) . . (+8). . А.Крымов (обсуждение | вклад) (Села и пгт с населением от 3 до 6 тысяч человек)

2 октября 2024

Н    13:22  Города, поселки и села-деревни Крыма‎‎ (6 изменений | история) . . (+4903). . [Number12‎ (6×)]
 м    13:22 (текущ. | пред.) . . (+14). . Number12 (обсуждение | вклад) (Села и пгт с населением от 3 до 6 тысяч человек)
      13:14 (текущ. | пред.) . . (+1151). . Number12 (обсуждение | вклад) (Села и пгт с населением от 3 до 6 тысяч человек)
      13:01 (текущ. | пред.) . . (+951). . Number12 (обсуждение | вклад)
      12:57 (текущ. | пред.) . . (+1293). . Number12 (обсуждение | вклад)
      12:32 (текущ. | пред.) . . (+930). . Number12 (обсуждение | вклад)
Н     12:22 (текущ. | пред.) . . (+564). . Number12 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «На Крымском полуострове расположены населенные пункты трех субъектов Российской Федер…»)
Н    11:10  Военные стихи М.И.Шульгина‎‎ (3 изменения | история) . . (+3936). . [Number12‎ (3×)]
      11:10 (текущ. | пред.) . . (+117). . Number12 (обсуждение | вклад)
      11:05 (текущ. | пред.) . . (+90). . Number12 (обсуждение | вклад)
Н     11:00 (текущ. | пред.) . . (+3729). . Number12 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Этот отрывок был размещен на Заглавной странице Крымологии в авгу…»)

18 сентября 2024

     15:39  Деревья крымских лесов и парков‎‎ (2 изменения | история) . . (+84). . [А.Крымов‎ (2×)]
      15:39 (текущ. | пред.) . . (+38). . А.Крымов (обсуждение | вклад)
      15:31 (текущ. | пред.) . . (+46). . А.Крымов (обсуждение | вклад)

17 сентября 2024

Н    09:51  Сосна‎‎ (11 изменений | история) . . (+6106). . [А.Крымов‎ (11×)]
      09:51 (текущ. | пред.) . . (+65). . А.Крымов (обсуждение | вклад) (Источники)
      09:50 (текущ. | пред.) . . (+1051). . А.Крымов (обсуждение | вклад)
      09:44 (текущ. | пред.) . . (+29). . А.Крымов (обсуждение | вклад)
      09:40 (текущ. | пред.) . . (+415). . А.Крымов (обсуждение | вклад)
      09:36 (текущ. | пред.) . . (+1177). . А.Крымов (обсуждение | вклад)
      09:30 (текущ. | пред.) . . (+797). . А.Крымов (обсуждение | вклад)
      09:21 (текущ. | пред.) . . (+1267). . А.Крымов (обсуждение | вклад)
      09:14 (текущ. | пред.) . . (+4). . А.Крымов (обсуждение | вклад)
      09:11 (текущ. | пред.) . . (+10). . А.Крымов (обсуждение | вклад)
      09:09 (текущ. | пред.) . . (+242). . А.Крымов (обсуждение | вклад)
Н     09:06 (текущ. | пред.) . . (+1049). . А.Крымов (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Сосна''' — типовой род семейства сосновые (Pinaceae). Родовое латинское имя Pínus. В Крыму в ес…»)

16 сентября 2024

     00:22  Деревья крымских лесов и парков‎ (разн. | история) . . (+693). . А.Крымов (обсуждение | вклад)

15 сентября 2024

     23:21  Деревья крымских лесов и парков‎ (разн. | история) . . (+238). . А.Крымов (обсуждение | вклад)