Связанные правки
Это список недавних изменений в страницах, на которые ссылается указанная страница (или входящих в указанную категорию). Страницы, входящие в ваш список наблюдения выделены.
3 ноября 2024
05:03 | Заповедные территории Крыма (разн. | история) . . (+241) . . А.Крымов (обсуждение | вклад) (→Важнейшие парки-памятники садово-пакового искусства) |
19 октября 2024
21:45 | КрымологияТ:Переезд в июле 2024 года (разн. | история) . . (+65) . . А.Крымов (обсуждение | вклад) |
12 октября 2024
21:40 | Городское и сельское население Крыма (10 изменений | история) . . (+4299) . . [А.Крымов (10×)] | ||
21:40 (текущ. | пред.) . . (+649) . . А.Крымов (обсуждение | вклад) (→Сельские населенные пункты Крымского полуострова) | |||
21:27 (текущ. | пред.) . . (+329) . . А.Крымов (обсуждение | вклад) (→Исторические деревни) | |||
21:24 (текущ. | пред.) . . (+481) . . А.Крымов (обсуждение | вклад) (→Сельские населенные пункты Крымского полуострова) | |||
21:18 (текущ. | пред.) . . (+365) . . А.Крымов (обсуждение | вклад) (→Исторические деревни) | |||
21:16 (текущ. | пред.) . . (+373) . . А.Крымов (обсуждение | вклад) (→Исторические деревни) | |||
21:15 (текущ. | пред.) . . (+596) . . А.Крымов (обсуждение | вклад) (→Исторические деревни) | |||
21:11 (текущ. | пред.) . . (+210) . . А.Крымов (обсуждение | вклад) (→Исторические деревни) | |||
21:10 (текущ. | пред.) . . (+491) . . А.Крымов (обсуждение | вклад) (→Сельские населенные пункты Крымского полуострова) | |||
20:59 (текущ. | пред.) . . (+521) . . А.Крымов (обсуждение | вклад) (→Сельские населенные пункты Крымского полуострова) | |||
20:55 (текущ. | пред.) . . (+284) . . А.Крымов (обсуждение | вклад) (→Города Республики Крым) |
11 октября 2024
Н 10:03 | Городское и сельское население Крыма (15 изменений | история) . . (+14 294) . . [А.Крымов (15×)] | ||
10:03 (текущ. | пред.) . . (+126) . . А.Крымов (обсуждение | вклад) | |||
10:02 (текущ. | пред.) . . (+20) . . А.Крымов (обсуждение | вклад) (→Посёлки городского типа Республики Крым) | |||
09:55 (текущ. | пред.) . . (+22) . . А.Крымов (обсуждение | вклад) (→Посёлки городского типа Республики Крым) | |||
09:52 (текущ. | пред.) . . (+45) . . А.Крымов (обсуждение | вклад) (→Для городских округов) | |||
09:50 (текущ. | пред.) . . (+1842) . . А.Крымов (обсуждение | вклад) (→Для городских округов) | |||
09:39 (текущ. | пред.) . . (+1025) . . А.Крымов (обсуждение | вклад) (→Для городских округов) | |||
09:29 (текущ. | пред.) . . (+1641) . . А.Крымов (обсуждение | вклад) (→Посёлки городского типа Республики Крым) | |||
09:19 (текущ. | пред.) . . (+50) . . А.Крымов (обсуждение | вклад) (→Посёлки городского типа Республики Крым) | |||
09:18 (текущ. | пред.) . . (+1261) . . А.Крымов (обсуждение | вклад) (→Посёлки городского типа Республики Крым) | |||
09:10 (текущ. | пред.) . . (+563) . . А.Крымов (обсуждение | вклад) (→Посёлки городского типа Республики Крым) | |||
09:06 (текущ. | пред.) . . (+3027) . . А.Крымов (обсуждение | вклад) (→Посёлки городского типа Республики Крым) | |||
08:46 (текущ. | пред.) . . (+331) . . А.Крымов (обсуждение | вклад) (→Посёлки городского типа Республики Крым) | |||
08:44 (текущ. | пред.) . . (+2724) . . А.Крымов (обсуждение | вклад) | |||
08:27 (текущ. | пред.) . . (+54) . . А.Крымов (обсуждение | вклад) | |||
Н | 08:25 (текущ. | пред.) . . (+1563) . . А.Крымов (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Доля городского населения в Республике Крым составляет 62-64%''' при подсчете на основани…») |
5 октября 2024
Н 23:09 | Заповедные территории Крыма (7 изменений | история) . . (+6171) . . [А.Крымов (7×)] | ||
23:09 (текущ. | пред.) . . (+76) . . А.Крымов (обсуждение | вклад) (→См. также) | |||
22:28 (текущ. | пред.) . . (+216) . . А.Крымов (обсуждение | вклад) | |||
22:18 (текущ. | пред.) . . (+81) . . А.Крымов (обсуждение | вклад) (→Важнейшие парки-памятники садово-пакового искусства) | |||
22:16 (текущ. | пред.) . . (+419) . . А.Крымов (обсуждение | вклад) (→Важнейшие парки-памятники садово-пакового искусства) | |||
22:13 (текущ. | пред.) . . (+2509) . . А.Крымов (обсуждение | вклад) | |||
22:03 (текущ. | пред.) . . (+862) . . А.Крымов (обсуждение | вклад) | |||
Н | 21:58 (текущ. | пред.) . . (+2008) . . А.Крымов (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Площадь заповедных территорий на Крымском полуострове в 2004 году составляла 1145,6 к…») |