<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
	<id>https://xn--c1akeeembm3hzb.xn--p1ai/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0</id>
	<title>Крупные поселения Западного Крыма - История изменений</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://xn--c1akeeembm3hzb.xn--p1ai/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://xn--c1akeeembm3hzb.xn--p1ai/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0&amp;action=history"/>
	<updated>2026-07-24T04:47:50Z</updated>
	<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.33.0</generator>
	<entry>
		<id>https://xn--c1akeeembm3hzb.xn--p1ai/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0&amp;diff=3761&amp;oldid=prev</id>
		<title>ОктябрьСтарое: 1 версия импортирована</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://xn--c1akeeembm3hzb.xn--p1ai/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0&amp;diff=3761&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-10-03T12:09:26Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1 версия импортирована&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;ru&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;← Предыдущая&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;Версия 12:09, 3 октября 2025&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;ru&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(нет различий)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>ОктябрьСтарое</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://xn--c1akeeembm3hzb.xn--p1ai/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0&amp;diff=3760&amp;oldid=prev</id>
		<title>ru&gt;А.Крымов в 14:34, 5 октября 2024</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://xn--c1akeeembm3hzb.xn--p1ai/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0&amp;diff=3760&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-10-05T14:34:03Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;'''Населенные пункты в Западном Крыму с населением более 3 тысяч человек, кроме городов ([[Евпатория|Евпатории]] и [[Саки]])'''. Административно — [[Сакский район]], городской округ Евпатория и для комплекности — [[Черноморский район]] и ГО Саки (там кроме [[Саки|города]] других нп нет).&lt;br /&gt;
{{КартаПоз|Крым&lt;br /&gt;
 |label   = {{mapkr|Черноморское}}&lt;br /&gt;
  |lat_deg = 45|lat_min = 30|lat_sec = 11&lt;br /&gt;
  |lon_deg = 32|lon_min = 42|lon_sec = 18&lt;br /&gt;
 |width   = 300&lt;br /&gt;
 |float   = right&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{КартаПоз|Крым&lt;br /&gt;
 |label   = {{mapkr|Новофёдоровка}}&lt;br /&gt;
  |lat_deg = 45|lat_min = 5&lt;br /&gt;
  |lon_deg = 33|lon_min = 34&lt;br /&gt;
 |width   = 300&lt;br /&gt;
 |float   = right&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{КартаПоз|Крым&lt;br /&gt;
 |label   = {{mapkr|Новоозёрное}}&lt;br /&gt;
  |lat_deg = 45|lat_min = 23&lt;br /&gt;
  |lon_deg = 33|lon_min = 07&lt;br /&gt;
 |width   = 300&lt;br /&gt;
 |float   = right&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{КартаПоз|Крым&lt;br /&gt;
 |label   = {{mapkr|Мирный}}&lt;br /&gt;
  |lat_deg = 45|lat_min = 18&lt;br /&gt;
  |lon_deg = 33|lon_min = 2&lt;br /&gt;
 |width   = 300&lt;br /&gt;
 |float   = right&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
* пгт Черноморское — 16-й по населению в Республике Крым абсолютно самостоятельный населенный пункт (с учетом разного рода пригородов - N-й). Больше городов Старый Крым, Щёлкино и Алупка. Райцентр [[Черноморский район|Черноморского района]].&lt;br /&gt;
* пгт Новофёдоровка около города Саки — единственный пгт в [[Сакский район|Сакском районе]]&lt;br /&gt;
* * пгт Новоозерное ''(на Донузлаве)'', входит в Евпаторийский ГО&lt;br /&gt;
* пгт Заозерное, пригород Евпатории, входит в её городской округ&lt;br /&gt;
* село Уютное, западный пригород Евпатории. Сакский район&lt;br /&gt;
* пгт Мирный ''(на Донузлаве)'', входит в Евпаторийский ГО  &lt;br /&gt;
* село Суворовское, северный пригород Евпатории. Сакский район&lt;br /&gt;
* село Михайловка, пригород города Саки&lt;br /&gt;
* село Орехово, пригород города Саки&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>ru&gt;А.Крымов</name></author>
		
	</entry>
</feed>